20 km perinteinen| 20 km vapaa| 40 km perinteinen| 40 km vapaa| 60 km perinteinen|
60 km vapaa|
| Startlist 20 km perinteinen | Return |
| Startno | Name | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivanen-Koivisto,Maarit | Onninen Oy (SUOJELIJA) | 09:30:00 | |
| 2 | Halmesmäki,Karoliina | Sompio | 09:30:00 | |
| 80 | Rautio (80 v.),Pentti | Kuljetusliike K.Kanerva Oy | 09:30:00 | |
| 101 | Alavenetmäki,Ilkka | Live-Rakennus Oy | 09:30:00 | |
| 102 | Ala-Venetmäki,Tero | - | 09:30:00 | |
| 103 | Elo,Eila | Helsinki | 09:30:00 | |
| 104 | Fredriksson,Björn | Kotojärvi Golf | 09:30:00 | |
| 105 | Heino,Anneli | Neidenin Tunturisudet | 09:30:00 | |
| 106 | Hilli,Matti | Vapo OY | 09:30:00 | |
| 107 | Kangasniemi,Miska | Lapin Sudet | 09:30:00 | |
| 108 | Kortelainen,Sanna | Pohjois-Lapin Matkailu Oy | 09:30:00 | |
| 109 | Kurkela,Tapani | Vapo OY | 09:30:00 | |
| 110 | Kurkela,Terttu | Vapo OY | 09:30:00 | |
| 111 | Lappeteläinen,Mirja | Hieromo Rentouttava Olo | 09:30:00 | |
| 112 | Matsufuji-Ylimy,Tomoko | Lapland Hotel Riekonlinna | 09:30:00 | |
| 113 | Niemi,Seppo | Tiirismaan Latu | 09:30:00 | |
| 114 | Parvinen,Ilkka | Caramba | 09:30:00 | |
| 115 | Rekola,Sirpa | Lauttakylän Luja | 09:30:00 | |
| 116 | Suominen,Raimo | Helsinki | 09:30:00 | |
| 117 | Tuominen,Antti | Neidenin Tunturisudet | 09:30:00 | |
| 118 | Wilén,Tuija | Caramba | 09:30:00 | |
| 119 | Yliluoma,Matti | Kauhava | 09:30:00 | |
| 120 | Häkkinen,Aappo | - | 09:30:00 | |
| 121 | Valta,Päivi | - | 09:30:00 | |
| 122 | Nordman,Håkan | Eduskunta | 09:30:00 | |
| 123 | Kanerva,Kari | Kuljetusliike K.Kanerva Oy | 09:30:00 | |
| 124 | Merivirta,Reima | Kangasalan Kisa | 09:30:00 | |
| 125 | Ollila,Esko | Purso Oy | 09:30:00 | |
| 126 | Kivinen,Seppo | HUS | 09:30:00 | |
| 127 | Parkkinen,Arto | Pieksämäen Tsemppi | 09:30:00 | |
| 128 | Huurinainen,Riitta | Etera | 09:30:00 | |
| 129 | Huurinainen,Arto | Etera | 09:30:00 | |
| 130 | Johansson,Sirkka | Etera | 09:30:00 | |
| 131 | Johansson,Lasse | Etera | 09:30:00 | |
| 132 | Hemilä,Eija | Etera | 09:30:00 | |
| 133 | Hemilä,Kalevi | Etera | 09:30:00 | |
| 134 | Jokinen,Jani | Pöyry CM Oy | 09:30:00 | |
| 135 | Sarajärvi,Marketta | Ranuan tuottajat | 09:30:00 | |
| 136 | Nieminen,Sirkka-Liisa | Karhulan Latu | 09:30:00 | |
| 137 | Nieminen,Jorma | Karhulan Latu | 09:30:00 | |
| 138 | Leveelahti,Ilkka | Tampereen Yliopiston Eränkävij | 09:30:00 | |
| 139 | Leveelahti,Ulla-Maija | - | 09:30:00 | |
| 140 | Heikkilä,Esa | Teeren Toverit | 09:30:00 | |
| 141 | Arpiainen,Matti | Teeren Toverit | 09:30:00 | |
| 142 | Pilkama,Eero | Nuotiopiiri | 09:30:00 | |
| 143 | Louekoski,Matti | Nuotiopiiri | 09:30:00 | |
| 144 | Lukkarila,Tuula | Virvatuli Group | 09:30:00 | |
| 145 | Haavisto,Aapo | Eps | 09:30:00 | |
| 146 | Haavisto,Antti | Raision Kuula | 09:30:00 | |
| 147 | Korpivaara,Aila | Tulikivi Oy | 09:30:00 | |
| 148 | Virtaala,Matti | Tulikivi Oy | 09:30:00 | |
| 150 | Pitkänen,Marjatta | Tulikivi Oy | 09:30:00 | |
| 151 | Lamberg,Jaakko | Scanhunting Oy | 09:30:00 | |
| 152 | Salonen,Lauri | - | 09:30:00 | |
| 153 | Havulinna,Ulla-Maija | - | 09:30:00 | |
| 154 | Pappert,Heike | Germany | 09:30:00 | |
| 155 | Juva,Maria | - | 09:30:00 | |
| 156 | Juva,Henri | - | 09:30:00 | |
| 157 | Laakso,Lasse | - | 09:30:00 | |
| 158 | Tikkanen,Terho | FC Kaiutinsarja | 09:30:00 | |
| 159 | Nyberg,Joakim | - | 09:30:00 | |
| 160 | Nyberg,Timo | Kuusankosken Kisa | 09:30:00 | |
| 161 | Nyberg,Pirjo | - | 09:30:00 | |
| 162 | Hietamäki,Jarmo | Härmän Seudun Hiihtäjät | 09:30:00 | |
| 163 | Hietamäki,Anna Leena | - | 09:30:00 | |
| 164 | Hietamäki,Liisa | Härmän Seudun Hiihtäjät | 09:30:00 | |
| 165 | Soderling,Ismo | Väestöliitto | 09:30:00 | |
| 166 | Heikinheimo,Hanna | - | 09:30:00 | |
| 167 | Saarinen,Jorma | Unisoundia Oy | 09:30:00 | |
| 168 | Hallamaa,Juha | - | 09:30:00 | |
| 169 | Isoeskeli,Olavi | Saariselän kuviokellujat | 09:30:00 | |
| 170 | Hoffren,Keijo | Saariselän kuviokellujat | 09:30:00 | |
| 171 | Kallio,Pertti | Saariselän kuviokellujat | 09:30:00 | |
| 172 | Tuominen,Tapio | Helsingin Latu | 09:30:00 | |
| 173 | Erjanti,Suvi | Mediareaktori Oy | 09:30:00 | |
| 174 | Erjanti,Olli | Mediareaktori Oy | 09:30:00 | |
| 175 | Kivi-Koskinen,Marko | HSRC | 09:30:00 | |
| 176 | Erjanti,Helena | Meno Nurmijärvi | 09:30:00 | |
| 177 | Hakala,Elisa | Maja Hakala | 09:30:00 | |
| 178 | Hyvärinen,Kirsi | Kaipolan Vire | 09:30:00 | |
| 179 | Lukka,Kirsti | Graniittikeskus Kallio Oy | 09:30:00 | |
| 180 | Tanhuanpää,Kaija | Graniittikeskus Kallio Oy | 09:30:00 | |
| 181 | Gustafsson,Kirsi | Graniittirakennus Kallio Oy | 09:30:00 | |
| 182 | Hynell,Anssi | Graniittirakennus Kallio Oy | 09:30:00 | |
| 183 | Helin,Outi | Maanrakennus P. Helin | 09:30:00 | |
| 184 | Sievänen,Ansa | Maanrakennus P. Helin | 09:30:00 | |
| 185 | Sievänen,Päivi | Maanrakennus P. Helin | 09:30:00 | |
| 186 | Wartiovaara,Risto | Nuotiopiiri | 09:30:00 | |
| 187 | Nummi,Juhani | Metso Automation | 09:30:00 | |
| 188 | Rantala,Marja | Baltic Tank Oy | 09:30:00 | |
| 189 | Rytkönen,Oili | Rajamäen Rykmentti | 09:30:00 | |
| 190 | Rytkönen,Aleksanteri | Rajamäen Rykmentti | 09:30:00 | |
| 191 | Pirinen,Maritta | - | 09:30:00 | |
| 192 | Hytönen,Anna Liisa | Jyväskylän kaupunki | 09:30:00 | |
| 193 | Vartiainen,Sami | - | 09:30:00 | |
| 194 | Raipala,Marketta | Ikaalisten Kuntoilijat | 09:30:00 | |
| 195 | Raipala,Laura (-94) | Korvenperän Rykäys | 09:30:00 | |
| 196 | Ekblom,Bo | MIFK | 09:30:00 | |
| 197 | Aro,Kirsti | Lauttasaaren Pyrintö | 09:30:00 | |
| 198 | Karvonen,Pasi | - | 09:30:00 | |
| 199 | Lepojärvi,Hanna | - | 09:30:00 | |
| 200 | Liinamaa,Riitta | MKV | 09:30:00 | |
| 201 | Sundell,Matti | Ruosniemen Linjo-auto Oy | 09:30:00 | |
| 202 | Sundell,Anne | Ruosniemen Linjo-auto Oy | 09:30:00 | |
| 203 | Nyman,Jouko | Corenso United Oy Ltd | 09:30:00 | |
| 204 | Nyman,Arja | Sairauskassa Rowaco | 09:30:00 | |
| 205 | Harjuautti,Kari | Sava Group | 09:30:00 | |
| 206 | Aho,Kyllikki | Sava Group | 09:30:00 | |
| 207 | Harjuautti,Leena | Sava Group | 09:30:00 | |
| 208 | Aho,Seppo | Sava Group | 09:30:00 | |
| 209 | Kaipainen,Jarmo | - | 09:30:00 | |
| 210 | Heiniluoma,Markus | - | 09:30:00 | |
| 211 | Rantasalo,Ari | - | 09:30:00 | |
| 212 | Turpeinen,Ahti | - | 09:30:00 | |
| 213 | Saariketo,Anne | - | 09:30:00 | |
| 214 | Lempinen,Alvi | Kaitamäen Kunto | 09:30:00 | |
| 215 | Lempinen,Kai | Kaitamäen Kunto | 09:30:00 | |
| 216 | Lempinen,Lari | Kaitamäen Kunto | 09:30:00 | |
| 217 | Viitanen,Vieno | - | 09:30:00 | |
| 218 | Valkeapää,Seppo | Valkeapää Racing | 09:30:00 | |
| 219 | Liedes (-97),Veli-Petteri | Vaasan Hiihtäjät | 09:30:00 | |
| 220 | Liedes,Pekka | - | 09:30:00 | |
| 221 | Aikio,Erkki | PostonErä /70-v. | 09:30:00 | |
| 222 | Kekäläinen,Kaija | Vehmersalmen Vesa | 09:30:00 | |
| 223 | Melasniemi-Uutela,Heidi | - | 09:30:00 | |
| 224 | Van Rijn-Nikkinen,Kirsi | NVT | 09:30:00 | |
| 225 | Kokko,Olavi | Jalasjärven Jalas | 09:30:00 | |
| 226 | Savolainen,Pauli | SIU | 09:30:00 | |
| 227 | Mattila,Riitta | Myllykosken NV | 09:30:00 | |
| 228 | Karvonen,Kimmo | Medivire sport | 09:30:00 | |
| 229 | Käyräniemi,Vasko | - | 09:30:00 | |
| 230 | Haataja,Anna-Leena | Rovaniemi | 09:30:00 | |
| 231 | Nieminen,Timo | SRV | 09:30:00 | |
| 232 | Battaglini,Francesca | SRV | 09:30:00 | |
| 233 | Loveson,Linda | SRV | 09:30:00 | |
| 234 | Viitakoski,Mikko | Ikaalisten Löylynlyöjät | 09:30:00 | |
| 235 | Viitakoski,Antti | Ikaalinen | 09:30:00 | |
| 236 | Laakso,Jaakko | YIT/Porttipuisto | 09:30:00 | |
| 237 | Ruohonen,Ritva-Maija | Ivalon Latu | 09:30:00 | |
| 238 | Jaakkola,Timo | - | 09:30:00 | |
| 239 | Jaakkola,Risto | - | 09:30:00 | |
| 240 | Heikinheimo,Kristiina | - | 09:30:00 | |
| 241 | Hämäläinen,Anne | Tuusulanjärven Purjehtijat | 09:30:00 | |
| 242 | Hämäläinen,Lauri | Tuusulanjärven Purjehtijat | 09:30:00 | |
| 243 | Hietala,Matti | Hermuna | 09:30:00 | |
| 244 | Vuorio,Mika | Hermuna | 09:30:00 | |
| 245 | Rautanen,Jaakko | Sodankylän Erämiehet | 09:30:00 | |
| 246 | Aaltonen,Esko | Wis-ki Team | 09:30:00 | |
| 247 | Aalto,Sallamaaria | Nurmijärven Latu Ry | 09:30:00 | |
| 248 | Immanen-Pöyry,Jutta | Stakes | 09:30:00 | |
| 249 | Kalliola,Mervi | Sauvon Urheilijat Ry | 09:30:00 | |
| 250 | Kalliola,Heikki | SU/ Onninen Oy | 09:30:00 | |
| 251 | Lompolojärvi,Kati-Susanna | Inarilaisen Urheilutoimitus | 09:30:00 | |
| 252 | Saastamoinen,Tiina M. | Inarilaisen Urheilutoimitus | 09:30:00 | |
| 253 | Tampio,Antero | - | 09:30:00 | |
| 254 | Kyngäs,Hilkka | - | 09:30:00 | |
| 255 | Anttolainen,Jaakko | Nokian UA | 09:30:00 | |
| 256 | Pöyry,Jukka | - | 09:30:00 | |
| 257 | Pöyry,Raili | - | 09:30:00 | |
| 258 | Tervahauta,Susanna | - | 09:30:00 | |
| 259 | Uski,Hannu | - | 09:30:00 | |
| 260 | Vannas,Kaarina | Ipros | 09:30:00 | |
| 261 | Mäkinen,Matti | Mono dance Team | 09:30:00 | |
| 262 | Ylinen,Tarja | Mono dance Team | 09:30:00 | |
| 263 | Linnanen,Leenastiina | Tunturilaki Ladies | 09:30:00 | |
| 264 | Vuorenpää,Veikko | BSF | 09:30:00 | |
| 265 | Siivikko,Juha | - | 09:30:00 | |
| 266 | Sainio,Simo | - | 09:30:00 | |
| 267 | Tuominen,Petteri | Lipetin Liukas | 09:30:00 | |
| 268 | Tuominen,Marjut | Lipetin Liukas | 09:30:00 | |
| 269 | Lehtinen,Heikki | - | 09:30:00 | |
| 270 | Haapala,Tiina | Grani rakennus | 09:30:00 | |
| 271 | Herva,Yrjö | HYY-Kaivopiha | 09:30:00 | |
| 272 | Lotvonen,Esko | Lapin Liitto | 09:30:00 | |
| 273 | Seikkula,Riitta | Kaustisen Pohjan-Veikot | 09:30:00 | |
| 274 | Ylösjoki,Ville | - | 09:30:00 | |
| 275 | Rintala,Johanna | YTS | 09:30:00 | |
| 276 | Sahrman,Keijo | Kuusisaaren Kunto /Kuntaliitto | 09:30:00 | |
| 277 | Loppukaarre,Jaakko | Spove | 09:30:00 | |
| Startlist 20 km vapaa | Return |
| Startno | Name | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hetta,Leevi (9V) | OH | 09:30:00 | |
| 4 | Hetta,Markku | - | 09:30:00 | |
| 5 | Hoppula,Moona (12v) | Sodankylän Varuskunnan Urh | 09:30:00 | |
| 6 | Hoppula,Tapio | Sodankylän Varuskunnan Urh | 09:30:00 | |
| 7 | Itkonen,Siiri (12v) | Lapin Veikot | 09:30:00 | |
| 8 | Juuruspolvi,Juhani | OH | 09:30:00 | |
| 9 | Juuruspolvi,Erja | OH | 09:30:00 | |
| 10 | Juuruspolvi,Juho (8v.) | OH | 09:30:00 | |
| 11 | Juuruspolvi,Juuso (7v.) | OH | 09:30:00 | |
| 12 | Kangasniemi,Olavi | Lapin Sudet | 09:30:00 | |
| 13 | Kangasniemi,Aleksi | Lapin Sudet | 09:30:00 | |
| 14 | Katajamaa,Ida | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 15 | Katajamaa,Fanni | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 16 | Pokka,Hannele | Arctic Marathon Club | 09:30:00 | |
| 17 | Portti,Sammeli | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 18 | Ranta,Jaakko | RoiMH | 09:30:00 | |
| 19 | Ranta,Taru | RoiMH | 09:30:00 | |
| 20 | Ranttila,Essi | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 21 | Ranttila,Niko | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 22 | Rikkonen,Taru | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 23 | Siira,Arto | - | 09:30:00 | |
| 24 | Taskinen,Joona | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 25 | Taskinen,Inka | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 26 | Tavia,Johanna | - | 09:30:00 | |
| 27 | Tervo,Ville | - | 09:30:00 | |
| 28 | Torkko,Juha | Saksa RT-41 | 09:30:00 | |
| 29 | Torkko,Marja | Rovaniemi AMC | 09:30:00 | |
| 30 | Torkko,Markku | Lapin Kansa | 09:30:00 | |
| 31 | Virta,Janina | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 32 | Ylitervo,Sami (13v.) | Mittamiehet Finland | 09:30:00 | |
| 33 | Uotinen,Hannu | Laanipirtti | 09:30:00 | |
| 34 | Lokko,Hannu | - | 09:30:00 | |
| 35 | Räisänen,Markus | LM Ericsson Ab | 09:30:00 | |
| 36 | Pelttari,Samu | Lapin Sudet | 09:30:00 | |
| 37 | Pelttari,Saku | Lapin Sudet | 09:30:00 | |
| 38 | Sarajärvi,Esko | SEO | 09:30:00 | |
| 39 | Pohjonen,Antti | Perhon Kiri | 09:30:00 | |
| 40 | Heikkilä,Eero -94 | Teeren Toverit | 09:30:00 | |
| 41 | Heikkilä,Johanna | Teeren Toverit | 09:30:00 | |
| 42 | Pusa,Heikki | Onninen | 09:30:00 | |
| 43 | Santamäki,Jaana | Top-Safaris Saariselkä | 09:30:00 | |
| 44 | Simanainen,Antti | - | 09:30:00 | |
| 45 | Kaartinen,Daniel (13-v.) | - | 09:30:00 | |
| 46 | Pöyry,Norma | - | 09:30:00 | |
| 47 | Lassila,Aki | - | 09:30:00 | |
| 49 | Rihtimäki,Markku | - | 09:30:00 | |
| 50 | Silvennoinen,Santeri | - | 09:30:00 | |
| 51 | Simmelvuo,Frans (10-v.) | - | 09:30:00 | |
| 52 | Sundell,Heikki (15-v.) | FBT Karhut Pori | 09:30:00 | |
| 53 | Turpeinen,Niko | - | 09:30:00 | |
| 54 | Pirkkiö,Robert | Rovaniemi | 09:30:00 | |
| 55 | Pirkkiö,Rikhard | Rovaniemi | 09:30:00 | |
| 56 | Kirvesmies,Lotta 12v | Hu-46 | 09:30:00 | |
| 57 | Nedrejord,Jan Petter | Il Nordlys-Karasjoki | 09:30:00 | |
| 58 | Julkunen,Teemu | Lapin Veikot | 09:30:00 | |
| 59 | Haataja,Anna (12-v.) | OH | 09:30:00 | |
| 60 | Mäki,Aki-Jussi | Raanionkankaan ruoste | 09:30:00 | |
| 61 | Hakala,Arto | Kauhajoki | 09:30:00 | |
| 62 | Lind,Marko | YIT/Porttipuisto | 09:30:00 | |
| 63 | Välitalo,Jarno | - | 09:30:00 | |
| 64 | Välitalo,Jani | - | 09:30:00 | |
| 65 | Rytky,Pekka | Lapin Sudet | 09:30:00 | |
| 66 | Heino,Aleksi | EKU | 09:30:00 | |
| 67 | Heino,Anne | EKU | 09:30:00 | |
| 68 | Harju,Ossi | Kuusaan Latu | 09:30:00 | |
| 69 | Turunen,Jonne | Ivalo Ski | 09:30:00 | |
| 70 | Leivo,Arto | Ivalo Ski | 09:30:00 | |
| 71 | Rova,Erkki | - | 09:30:00 | |
| 72 | Salakka,Pirjo | - | 09:30:00 | |
| 73 | Katajamaa,Jarmo | - | 09:30:00 | |
| 74 | Rova,Milja | Inarin Yritys | 09:30:00 | |
| 75 | Matinlauri,Antti | TKY | 09:30:00 | |
| 76 | Grönholm,Hannele | - | 09:30:00 | |
| 77 | Koivisto,Lumi 12-v | - | 09:30:00 | |
| 78 | Suomi,Miira | JM Suomi Palvelut Oy | 09:30:00 | |
| 79 | Jokelainen,Ville | Sportia | 09:30:00 | |
| 81 | Poijärvi,Reijo | - | 09:30:00 | |
| 149 | Virtaala,Elina | Tulikivi Oy | 09:30:00 | |
| 399 | Lepojärvi,Otso (2-v.) | - | 09:30:00 | |
| 481 | Tirronen,Pyry 13-v | - | 09:30:00 | |
| 482 | Seikkula,Altti | Kaustilan P-U | 09:30:00 | |
| Startlist 40 km perinteinen | Return |
| Startno | Name | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Einonen,Esa | IHR | 09:00:00 | |
| 602 | Haahti,Tarja | - | 09:00:00 | |
| 603 | Hautala,Mauri | Seinäjoen Hiihtoseura | 09:00:00 | |
| 604 | Helevuo,Riitta | Niemenkiertäjät | 09:00:00 | |
| 605 | Helevuo,Heikki | Niemenkiertäjät | 09:00:00 | |
| 607 | Kaskinen,Markku | Kuntokarhut ry | 09:00:00 | |
| 608 | Kestilä,Iiris | RoiMH | 09:00:00 | |
| 609 | Kolehmainen,Reijo | Vapo OY | 09:00:00 | |
| 610 | Kolehmainen,Maija | Vapo OY | 09:00:00 | |
| 611 | Lintunen,Aulis | - | 09:00:00 | |
| 612 | Miettinen,Tuomo | IS-Plan Oy | 09:00:00 | |
| 613 | Moen,Öyvind | Nordlys IL | 09:00:00 | |
| 614 | Palosuo,Heikki | CAG | 09:00:00 | |
| 615 | Palosuo,Maira | - | 09:00:00 | |
| 616 | Salonen,Juha | Huhtamäki Oyj | 09:00:00 | |
| 618 | Santala,Seppo | KyG | 09:00:00 | |
| 619 | Santala,Pirjo | Nordea | 09:00:00 | |
| 620 | Savaspuro,Timo | - | 09:00:00 | |
| 621 | Seppälä,Arto | Valton Talli | 09:00:00 | |
| 622 | Sireni,Hannu | Sysmän Sisu | 09:00:00 | |
| 623 | Soanjärvi,Tuija | Itella Oyj | 09:00:00 | |
| 624 | Tervo,Hannu | PSJJK | 09:00:00 | |
| 625 | Vesterinen,Petri | Lions club Ivalo | 09:00:00 | |
| 626 | Hirvonen,Hannu | Nummenpään NS | 09:00:00 | |
| 627 | Takkunen,Olli | Töölön Sudet | 09:00:00 | |
| 628 | Tappola,Simo | - | 09:00:00 | |
| 629 | Borgman,Raimo | R. Borgman | 09:00:00 | |
| 630 | Isotalo,Maija | Viherjuuri | 09:00:00 | |
| 631 | Häkkinen,Matti | - | 09:00:00 | |
| 632 | Päkkilä,Martti | - | 09:00:00 | |
| 633 | Kaplas,Mervi | - | 09:00:00 | |
| 634 | Saarelainen,Ari | - | 09:00:00 | |
| 635 | Kantojärvi,Hanna | Leppävaaran Lepo | 09:00:00 | |
| 636 | Masnér,Johan | Malmin matelijat | 09:00:00 | |
| 637 | Liikanen,Erkki | Valtion talli | 09:00:00 | |
| 638 | Ingues,Stefan | Sweden | 09:00:00 | |
| 639 | Valkila,Noora | - | 09:00:00 | |
| 640 | Zenkin,Sergei | Krasnogorsk | 09:00:00 | |
| 641 | Matti,Välitalo | Hotelli Kieppi | 09:00:00 | |
| 642 | Sarajärvi,Timo | Ranuan tuottajat | 09:00:00 | |
| 643 | Sarajärvi,Kalervo | Ivalo | 09:00:00 | |
| 644 | Haaranen,Pirjo | K-Rauta Hyvinkää | 09:00:00 | |
| 645 | Lundgren-Laine,Heljä | - | 09:00:00 | |
| 646 | Fagernäs,Peter | Saajomaja | 09:00:00 | |
| 647 | Saari,Eero | Häjyt | 09:00:00 | |
| 648 | Kärkkäinen,Maarit | - | 09:00:00 | |
| 649 | Päivinen,Jorma | Virvatuli Group | 09:00:00 | |
| 650 | Sihvola,Esa | Saariselän Sanomat | 09:00:00 | |
| 651 | Orava,Heikki | Saariselän Sanomat | 09:00:00 | |
| 652 | Sihvola-Orava,Ritva | Saariselän Sanomat | 09:00:00 | |
| 653 | Korpikoski,Jaakko | Sebulon Karskila Team | 09:00:00 | |
| 654 | Vauhkonen,Heikki | Tulikivi Oyj | 09:00:00 | |
| 655 | Vauhkonen,Reijo | Tulikivi Oyj | 09:00:00 | |
| 656 | Pitkänen,Paavo | Tulikivi Oyj | 09:00:00 | |
| 657 | Ahola,Antero | Lappajärven Veikot | 09:00:00 | |
| 658 | Manninen,Voitto | Hukan ponnistus | 09:00:00 | |
| 659 | Summanen,Jaakko | Mikkelin Latu | 09:00:00 | |
| 660 | Lehtinen,Taisto | Vihdin Viesti | 09:00:00 | |
| 661 | Mäkelä,Mikko | Lohja | 09:00:00 | |
| 662 | Mäkelä,Kirsti | - | 09:00:00 | |
| 663 | Asikainen,Antti | Hurmos | 09:00:00 | |
| 664 | Asikainen,Pekka | Sysmän Sisu | 09:00:00 | |
| 665 | Peltola,Kai | Konecranes | 09:00:00 | |
| 666 | Ahokas,Raija | - | 09:00:00 | |
| 667 | Pitkänen,Ate | - | 09:00:00 | |
| 668 | Warpenius,Tarja | Lusin Lukko | 09:00:00 | |
| 669 | Härmälä,Jukka | Valkovilla | 09:00:00 | |
| 670 | Leppänen,Ari | Nakkilan Vire | 09:00:00 | |
| 671 | Grönroos,Wilma (-96) | Turun Urheiluliitto | 09:00:00 | |
| 672 | Boman,Taina | Turun Seudun Osuuspankki | 09:00:00 | |
| 673 | Lohi,Timo | Loftus Road | 09:00:00 | |
| 674 | Kangas,Janne | Espoo | 09:00:00 | |
| 675 | Eerola,Esa | SSSS | 09:00:00 | |
| 676 | Kantonen,Hannu | SSSS | 09:00:00 | |
| 677 | Koivulehto,Anneli | Saariselän kuviokellujat | 09:00:00 | |
| 678 | Erjanti,Jorma | Meno Nurmijärvi | 09:00:00 | |
| 679 | Autio,Ilkka | - | 09:00:00 | |
| 680 | Helminen,Erkki | Tuusulan Tallaajat | 09:00:00 | |
| 681 | Päivikkö-Helminen,Helena | - | 09:00:00 | |
| 682 | Kivimäki,Marketta | Tampereen Seudun Op. | 09:00:00 | |
| 683 | Kivimäki,Asko | Ilves | 09:00:00 | |
| 684 | Lounatmaa,Pentti | Lahden Teräteos Oy | 09:00:00 | |
| 685 | Lukka,Martti | Graniittikeskus Kallio Oy | 09:00:00 | |
| 686 | Kallio,Armas | Graniittikeskus Kallio Oy | 09:00:00 | |
| 687 | Helin,Tuula | Maanrakennus P. Helin | 09:00:00 | |
| 688 | Kamppi,Timo | Kampinkylän Voima | 09:00:00 | |
| 689 | Koskela,Niilo | - | 09:00:00 | |
| 690 | Koskela,Ritva | - | 09:00:00 | |
| 691 | Sirviö,Pekka | Nuotiopiiri | 09:00:00 | |
| 692 | Kivinen,Pentti | Nuotiopiiri | 09:00:00 | |
| 693 | Halmesmäki,Aleksi | Sompio | 09:00:00 | |
| 694 | Metsä-Heikkilä,Tomi | Sompio | 09:00:00 | |
| 695 | Löfman,Torsten | KELA | 09:00:00 | |
| 696 | Asikainen,Aulis | Ins.tsto Comatec Oy | 09:00:00 | |
| 697 | Nikula,Juuso | - | 09:00:00 | |
| 698 | Nikula,Sari | - | 09:00:00 | |
| 699 | Nikula,Marjatta | - | 09:00:00 | |
| 700 | Heiskanen,Marko | Gunnebo Nordic Oy | 09:00:00 | |
| 702 | Kotikoski,Juhani | Tampereen Pyrintö | 09:00:00 | |
| 703 | Nuorgam,Signe | Monodance Team | 09:00:00 | |
| 704 | Salmela,Kari | Siularinne BIY | 09:00:00 | |
| 705 | Aro,Kalevi | Länsi-Lempäälän Lukko | 09:00:00 | |
| 706 | Välitalo,Urpo | MKV | 09:00:00 | |
| 707 | Hannila,Matti | Moda Bronco | 09:00:00 | |
| 708 | Kestilä,Jorma | MKV | 09:00:00 | |
| 709 | Kekäläinen,Tapio | Vehmersalmen Vesa | 09:00:00 | |
| 710 | Piittisjärvi,Reijo | Toijalan LVI-Palvelu Oy | 09:00:00 | |
| 711 | Niemi,Sirpa | Toijalan LVI-Palvelu Oy | 09:00:00 | |
| 712 | Koivisto,Ilkka A. | Onninen | 09:00:00 | |
| 713 | Koivisto,Riitta | Nurmo | 09:00:00 | |
| 714 | Laine,Markku Tapani | Talousjuristit Oy | 09:00:00 | |
| 715 | Hannula,Seppo | Oulun Latu | 09:00:00 | |
| 716 | Pirinen,Kirsi | - | 09:00:00 | |
| 717 | Viitanen,Pentti | Kai Forsblum Oy | 09:00:00 | |
| 718 | Vasara,Eeva | - | 09:00:00 | |
| 719 | Tervo,Hannu | Lapin Veikot | 09:00:00 | |
| 720 | Kokkila,Ilpo | SRV | 09:00:00 | |
| 721 | Kokkila,Timo | SRV | 09:00:00 | |
| 722 | Laitinen,Marjo | Urho | 09:00:00 | |
| 723 | Oksanen,Timo | Urho | 09:00:00 | |
| 724 | Turunen,Eija | - | 09:00:00 | |
| 725 | Oittinen,Heikki | - | 09:00:00 | |
| 726 | Sipilä,Ilona | - | 09:00:00 | |
| 727 | Heikinheimo,Antti | - | 09:00:00 | |
| 728 | Suvila,Kalevi | Alastaron Reserviläiset | 09:00:00 | |
| 729 | Eloranta,Esa | Rauma | 09:00:00 | |
| 730 | Pöyry,Kyösti | Paperikeräys Oy | 09:00:00 | |
| 731 | Kaplin,Jarkko | Paperikeräys Oy | 09:00:00 | |
| 732 | Pennanen,Heimo | Inarin Metsänhoitoyhd. | 09:00:00 | |
| 906 | Kangasniemi,Irmeli | Nordea Pankki Suomi Oyj | 09:00:00 | |
| 997 | Stenvall,Raimo | Tuusulan Tallaajat | 09:00:00 | |
| Startlist 40 km vapaa | Return |
| Startno | Name | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Aro,Pirkko | RoiMH | 08:30:00 | |
| 401 | Haahti,Pentti | rak.liike P.Jokelainen Oy | 08:30:00 | |
| 402 | Haahti,Antti | OH | 08:30:00 | |
