20 km perinteinen | 20 km vapaa | 40 km perinteinen | 40 km vapaa | 60 km perinteinen | 60 km vapaa |
| Resultlist 20 km perinteinen | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hietamäki,Jarmo | Härmän Seudun Hiihtäjät | 1:01:32 + 00:00 |
| 2 | Ekblom,Bo | MIFK | 1:10:18 + 08:46 |
| 3 | Hyvärinen,Kirsi | Kaipolan Vire | 1:11:06 + 09:34 |
| 4 | Karvonen,Kimmo | Medivire sport | 1:12:23 + 10:51 |
| 5 | Mäkinen,Matti | Mono dance Team | 1:14:16 + 12:44 |
| 6 | Merivirta,Reima | Kangasalan Kisa | 1:15:38 + 14:06 |
| 7 | Rautio (80 v.),Pentti | Kuljetusliike K.Kanerva Oy | 1:16:25 + 14:53 |
| 8 | Tikkanen,Terho | FC Kaiutinsarja | 1:17:37 + 16:05 |
| 9 | Nordman,Håkan | Eduskunta | 1:19:25 + 17:53 |
| 10 | Tuominen,Tapio | Helsingin Latu | 1:20:38 + 19:06 |
| 11 | Uski,Hannu | - | 1:20:53 + 19:21 |
| 12 | Parkkinen,Arto | Pieksämäen Tsemppi | 1:21:56 + 20:24 |
| 13 | Pappert,Heike | Germany | 1:22:07 + 20:35 |
| 14 | Jokinen,Jani | Pöyry CM Oy | 1:22:55 + 21:23 |
| 15 | Huurinainen,Riitta | Etera | 1:23:03 + 21:31 |
| 16 | Huurinainen,Arto | Etera | 1:23:07 + 21:35 |
| 17 | Kekäläinen,Kaija | Vehmersalmen Vesa | 1:23:12 + 21:40 |
| 18 | Lempinen,Kai | Kaitamäen Kunto | 1:23:34 + 22:02 |
| 19 | Hietamäki,Liisa | Härmän Seudun Hiihtäjät | 1:23:35 + 22:03 |
| 20 | Kortelainen,Sanna | Pohjois-Lapin Matkailu Oy | 1:24:10 + 22:38 |
| 21 | Savolainen,Pauli | SIU | 1:24:25 + 22:53 |
| 22 | Hietamäki,Anna Leena | - | 1:24:33 + 23:01 |
| 23 | Sundell,Matti | Ruosniemen Linjo-auto Oy | 1:24:47 + 23:15 |
| 24 | Leveelahti,Ilkka | Tampereen Yliopiston Eränkävij | 1:24:52 + 23:20 |
| 25 | Sarajärvi,Marketta | Ranuan tuottajat | 1:25:41 + 24:09 |
| 26 | Aaltonen,Esko | Wis-ki Team | 1:26:40 + 25:08 |
| 27 | Anttolainen,Jaakko | Nokian UA | 1:26:42 + 25:10 |
| 28 | Hytönen,Anna Liisa | Jyväskylän kaupunki | 1:26:44 + 25:12 |
| 29 | Halmesmäki,Karoliina | Sompio | 1:27:39 + 26:07 |
| 30 | Valkeapää,Seppo | Valkeapää Racing | 1:27:53 + 26:21 |
| 31 | Viitakoski,Mikko | Ikaalisten Löylynlyöjät | 1:28:10 + 26:38 |
| 32 | Viitakoski,Antti | Ikaalinen | 1:28:11 + 26:39 |
| 33 | Lempinen,Alvi | Kaitamäen Kunto | 1:29:12 + 27:40 |
| 34 | Hilli,Matti | Vapo OY | 1:29:28 + 27:56 |
| 35 | Heikinheimo,Hanna | - | 1:29:30 + 27:58 |
| 36 | Ylinen,Tarja | Mono dance Team | 1:29:42 + 28:10 |
| 37 | Nieminen,Timo | SRV | 1:30:15 + 28:43 |
| 38 | Vannas,Kaarina | Ipros | 1:30:31 + 28:59 |
| 39 | Sundell,Anne | Ruosniemen Linjo-auto Oy | 1:30:44 + 29:12 |
| 40 | Lempinen,Lari | Kaitamäen Kunto | 1:31:20 + 29:48 |
| 41 | Viitanen,Vieno | - | 1:31:30 + 29:58 |
| 42 | Haataja,Anna-Leena | Rovaniemi | 1:32:03 + 30:31 |
| 43 | Tuominen,Petteri | Lipetin Liukas | 1:32:46 + 31:14 |
| 44 | Tervahauta,Susanna | - | 1:33:06 + 31:34 |
| 45 | Rantala,Marja | Baltic Tank Oy | 1:33:29 + 31:57 |
| 46 | Nummi,Juhani | Metso Automation | 1:33:30 + 31:58 |
| 47 | Rytkönen,Aleksanteri | Rajamäen Rykmentti | 1:33:50 + 32:18 |
| 48 | Hemilä,Kalevi | Etera | 1:33:51 + 32:19 |
| 49 | Aikio,Erkki | Poston Erä /70-v. | 1:33:55 + 32:23 |
| 50 | Nyman,Jouko | Corenso United Oy Ltd | 1:34:19 + 32:47 |
| 51 | Liedes (-97),Veli-Petteri | Vaasan Hiihtäjät | 1:34:23 + 32:51 |
| 52 | Liedes,Pekka | - | 1:34:26 + 32:54 |
| 53 | Rintala,Johanna | YTS | 1:35:08 + 33:36 |
| 54 | Nyberg,Pirjo | - | 1:35:28 + 33:56 |
| 55 | Liinamaa,Riitta | MKV | 1:37:12 + 35:40 |
| 56 | Wartiovaara,Risto | Nuotiopiiri | 1:37:30 + 35:58 |
| 57 | Nieminen,Sirkka-Liisa | Karhulan Latu | 1:37:34 + 36:02 |
| 58 | Nieminen,Jorma | Karhulan Latu | 1:37:36 + 36:04 |
| 59 | Turpeinen,Ahti | - | 1:37:39 + 36:07 |
| 60 | Seikkula,Riitta | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:37:54 + 36:22 |
| 61 | Kokko,Olavi | Jalasjärven Jalas | 1:37:56 + 36:24 |
| 62 | Hallamaa,Juha | - | 1:37:59 + 36:27 |
| 63 | Leveelahti,Ulla-Maija | - | 1:38:27 + 36:55 |
| 64 | Lamberg,Jaakko | Scanhunting Oy | 1:38:30 + 36:58 |
| 65 | Lukka,Kirsti | Graniittikeskus Kallio Oy | 1:39:23 + 37:51 |
| 66 | Tuominen,Antti | Neidenin Tunturisudet | 1:39:32 + 38:00 |
| 67 | Lappeteläinen,Mirja | Hieromo Rentouttava Olo | 1:39:39 + 38:07 |
| 68 | Louekoski,Matti | Nuotiopiiri | 1:39:50 + 38:18 |
| 69 | Aalto,Sallamaaria | Nurmijärven Latu Ry | 1:40:26 + 38:54 |
| 70 | Raipala,Laura (-94) | Korvenperän Rykäys | 1:40:46 + 39:14 |
| 71 | Isoeskeli,Olavi | Saariselän kuviokellujat | 1:40:48 + 39:16 |
| 72 | Rekola,Sirpa | Lauttakylän Luja | 1:41:03 + 39:31 |
| 73 | Rautanen,Jaakko | Sodankylän Erämiehet | 1:41:06 + 39:34 |
| 74 | Kaipainen,Jarmo | - | 1:41:12 + 39:40 |
| 75 | Raipala,Marketta | Ikaalisten Kuntoilijat | 1:41:26 + 39:54 |
| 76 | Virtaala,Matti | Tulikivi Oy | 1:41:33 + 40:01 |
| 77 | Rytkönen,Oili | Rajamäen Rykmentti | 1:41:58 + 40:26 |
| 78 | Kyngäs,Hilkka | - | 1:42:05 + 40:33 |
| 79 | Tampio,Antero | - | 1:42:06 + 40:34 |
| 80 | Lukkarila,Tuula | Virvatuli Group | 1:42:10 + 40:38 |
| 81 | Kurkela,Tapani | Vapo OY | 1:42:12 + 40:40 |
| 81 | Kurkela,Terttu | Vapo OY | 1:42:12 + 40:40 |
| 83 | Toivanen-Koivisto,Maarit | Onninen Oy (SUOJELIJA) | 1:42:28 + 40:56 |
| 84 | Vartiainen,Sami | - | 1:42:32 + 41:00 |
| 85 | Ylösjoki,Ville | - | 1:42:47 + 41:15 |
| 86 | Loveson,Linda | SRV | 1:43:19 + 41:47 |
| 87 | Kivinen,Seppo | HUS | 1:43:20 + 41:48 |
| 88 | Kangasniemi,Miska | Lapin Sudet | 1:43:22 + 41:50 |
| 89 | Siivikko,Juha | - | 1:43:29 + 41:57 |
| 90 | Pirinen,Maritta | - | 1:43:58 + 42:26 |
| 91 | Saarinen,Jorma | Unisoundia Oy | 1:45:57 + 44:25 |
| 92 | Kanerva,Kari | Kuljetusliike K.Kanerva Oy | 1:45:58 + 44:26 |
| 92 | Heiniluoma,Markus | - | 1:45:58 + 44:26 |
| 94 | Jaakkola,Timo | - | 1:47:33 + 46:01 |
| 95 | Jaakkola,Risto | - | 1:47:35 + 46:03 |
| 96 | Sainio,Simo | - | 1:48:00 + 46:28 |
| 97 | Rantasalo,Ari | - | 1:48:21 + 46:49 |
| 98 | Saariketo,Anne | - | 1:48:36 + 47:04 |
| 99 | Lehtinen,Heikki | - | 1:49:07 + 47:35 |
| 100 | Aho,Kyllikki | Sava Group | 1:49:15 + 47:43 |
| 101 | Aro,Kirsti | Lauttasaaren Pyrintö | 1:49:22 + 47:50 |
| 102 | Karvonen,Pasi | - | 1:49:42 + 48:10 |
| 103 | Lepojärvi,Otso (2-v.) | - | 1:49:44 + 48:12 |
| 104 | Lepojärvi,Hanna | - | 1:49:45 + 48:13 |
| 105 | Tuominen,Marjut | Lipetin Liukas | 1:50:01 + 48:29 |
| 106 | Helin,Outi | Maanrakennus P. Helin | 1:51:07 + 49:35 |
| 107 | Juva,Henri | - | 1:51:45 + 50:13 |
| 107 | Juva,Maria | - | 1:51:45 + 50:13 |
| 109 | Soderling,Ismo | Väestöliitto | 1:52:43 + 51:11 |
| 110 | Loppukaarre,Jaakko | Spove | 1:52:45 + 51:13 |
| 111 | Fredriksson,Björn | Kotojärvi Golf | 1:52:58 + 51:26 |
| 112 | Mattila,Riitta | Myllykosken NV | 1:53:07 + 51:35 |
| 113 | Johansson,Lasse | Etera | 1:53:13 + 51:41 |
| 114 | Heikkilä,Esa | Teeren Toverit | 1:53:21 + 51:49 |
| 115 | Matsufuji-Ylimy,Tomoko | Lapland Hotel Riekonlinna | 1:53:32 + 52:00 |
| 116 | Pilkama,Eero | Nuotiopiiri | 1:53:48 + 52:16 |
| 117 | Arpiainen,Matti | Teeren Toverit | 1:54:27 + 52:55 |
| 118 | Hemilä,Eija | Etera | 1:55:24 + 53:52 |
| 119 | Ollila,Esko | Purso Oy | 1:56:26 + 54:54 |
| 120 | Herva,Yrjö | HYY-Kaivopiha | 1:56:52 + 55:20 |
| 121 | Erjanti,Suvi | Mediareaktori Oy | 1:56:54 + 55:22 |
| 122 | Kalliola,Mervi | Sauvon Urheilijat Ry | 1:57:03 + 55:31 |
| 123 | Laakso,Jaakko | YIT/Porttipuisto | 1:57:35 + 56:03 |
| 124 | Hakala,Elisa | Maja Hakala | 1:57:40 + 56:08 |
| 125 | Lompolojärvi,Kati-Susanna | Inarilaisen Urheilutoimitus | 1:57:43 + 56:11 |
| 125 | Saastamoinen,Tiina M. | Inarilaisen Urheilutoimitus | 1:57:43 + 56:11 |
| 127 | Kalliola,Heikki | SU/ Onninen Oy | 1:57:48 + 56:16 |
| 128 | Korpivaara,Aila | Tulikivi Oy | 1:58:07 + 56:35 |
| 128 | Pitkänen,Marjatta | Tulikivi Oy | 1:58:07 + 56:35 |
| 130 | Kallio,Pertti | Saariselän kuviokellujat | 1:59:01 + 57:29 |
| 131 | Parvinen,Ilkka | Caramba | 1:59:02 + 57:30 |
| 131 | Hoffren,Keijo | Saariselän kuviokellujat | 1:59:02 + 57:30 |
| 133 | Hietala,Matti | Hermuna | 1:59:04 + 57:32 |
| 134 | Sievänen,Ansa | Maanrakennus P. Helin | 1:59:47 + 58:15 |
| 135 | Melasniemi-Uutela,Heidi | - | 1:59:50 + 58:18 |
| 136 | Johansson,Sirkka | Etera | 2:00:03 + 58:31 |
| 137 | Wilén,Tuija | Caramba | 2:00:16 + 58:44 |
| 138 | Sahrman,Keijo | Kuusisaaren Kunto /Kuntaliitto | 2:00:37 + 59:05 |
| 139 | Lotvonen,Esko | Lapin Liitto | 2:00:38 + 59:06 |
| 140 | Gustafsson,Kirsi | Graniittirakennus Kallio Oy | 2:00:46 + 59:14 |
| 140 | Haapala,Tiina | Grani rakennus | 2:00:46 + 59:14 |
| 142 | Sievänen,Päivi | Maanrakennus P. Helin | 2:01:39 +1:00:07 |
| 143 | Heikinheimo,Kristiina | - | 2:02:43 +1:01:11 |
| 144 | Harjuautti,Leena | Sava Group | 2:04:17 +1:02:45 |
| 145 | Häkkinen,Aappo | - | 2:06:04 +1:04:32 |
| 145 | Salonen,Lauri | - | 2:06:04 +1:04:32 |
| 147 | Vuorio,Mika | Hermuna | 2:07:31 +1:05:59 |
| 148 | Valta,Päivi | - | 2:07:51 +1:06:19 |
| 148 | Havulinna,Ulla-Maija | - | 2:07:51 +1:06:19 |
| 150 | Vuorenpää,Veikko | BSF | 2:08:02 +1:06:30 |
| 151 | Harjuautti,Kari | Sava Group | 2:08:13 +1:06:41 |
| 151 | Aho,Seppo | Sava Group | 2:08:13 +1:06:41 |
| 153 | Linnanen,Leenastiina | Tunturilaki Ladies | 2:08:19 +1:06:47 |
| 153 | Yliluoma,Matti | Kauhava | 2:08:19 +1:06:47 |
| 155 | Hämäläinen,Anne | Tuusulanjärven Purjehtijat | 2:08:54 +1:07:22 |
| 155 | Hämäläinen,Lauri | Tuusulanjärven Purjehtijat | 2:08:54 +1:07:22 |
| 157 | Pöyry,Raili | - | 2:10:48 +1:09:16 |
| 158 | Pöyry,Jukka | - | 2:10:50 +1:09:18 |
| 159 | Immanen-Pöyry,Jutta | Stakes | 2:12:30 +1:10:58 |
| 160 | Van Rijn-Nikkinen,Kirsi | NVT | 2:13:20 +1:11:48 |
| 161 | Ruohonen,Ritva-Maija | Ivalon Latu | 2:13:24 +1:11:52 |
| 162 | Battaglini,Francesca | SRV | 2:14:47 +1:13:15 |
| 163 | Haavisto,Aapo | Eps | 2:21:35 +1:20:03 |
| 164 | Haavisto,Antti | Raision Kuula | 2:21:37 +1:20:05 |
| 165 | Laakso,Lasse | - | 2:21:53 +1:20:21 |
| 166 | Suominen,Raimo | Helsinki | 2:23:02 +1:21:30 |
| 167 | Elo,Eila | Helsinki | 2:23:03 +1:21:31 |
| 168 | Käyräniemi,Vasko | - | 2:27:02 +1:25:30 |
| 169 | Erjanti,Helena | Meno Nurmijärvi | 2:43:54 +1:42:22 |
| 170 | Nyberg,Joakim | - | 2:48:14 +1:46:42 |
| 171 | Nyberg,Timo | Kuusankosken Kisa | 2:48:17 +1:46:45 |
| 172 | Niemi,Seppo | Tiirismaan Latu | 3:11:15 +2:09:43 |
| DNS | Heino,Anneli | Neidenin Tunturisudet | |
| DNS | Hynell,Anssi | Graniittirakennus Kallio Oy | |
| DNS | Nyman,Arja | Sairauskassa Rowaco | |
| DNS | Alavenetmäki,Ilkka | Live-Rakennus Oy | |
| DNS | Tanhuanpää,Kaija | Graniittikeskus Kallio Oy | |
| DNS | Kivi-Koskinen,Marko | HSRC | |
| DNS | Erjanti,Olli | Mediareaktori Oy | |
| DNS | Ala-Venetmäki,Tero | - |
| Resultlist 20 km vapaa | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nedrejord,Jan Petter | Il Nordlys-Karasjoki | 45:16 + 00:00 |
| 2 | Portti,Sammeli | Inarin Yritys | 48:49 + 03:33 |
| 3 | Välitalo,Jarno | - | 50:16 + 05:00 |
| 4 | Hakala,Arto | Kauhajoki | 55:43 + 10:27 |
| 5 | Siira,Arto | - | 55:57 + 10:41 |
| 6 | Uotinen,Hannu | Laanipirtti | 56:20 + 11:04 |
| 7 | Kangasniemi,Olavi | Lapin Sudet | 58:12 + 12:56 |
| 8 | Julkunen,Teemu | Lapin Veikot | 58:36 + 13:20 |
| 9 | Virta,Janina | Inarin Yritys | 58:37 + 13:21 |
| 10 | Ranttila,Essi | Inarin Yritys | 59:13 + 13:57 |
| 11 | Poijärvi,Reijo | - | 59:25 + 14:09 |
| 12 | Välitalo,Jani | - | 1:00:14 + 14:58 |
| 13 | Kirvesmies,Lotta 12v | HU-46 | 1:01:20 + 16:04 |
| 14 | Pohjonen,Antti | Perhon Kiri | 1:01:21 + 16:05 |
| 15 | Matinlauri,Antti | TKY | 1:04:43 + 19:27 |
| 16 | Taskinen,Joona | Inarin Yritys | 1:06:51 + 21:35 |
| 17 | Pirkkiö,Robert | Rovaniemi | 1:06:56 + 21:40 |
| 18 | Tervo,Ville | - | 1:07:34 + 22:18 |
| 19 | Santamäki,Jaana | Top-Safaris Saariselkä | 1:07:53 + 22:37 |
| 20 | Ranttila,Niko | Inarin Yritys | 1:08:08 + 22:52 |
| 21 | Seikkula,Altti | Kaustilan P-U | 1:08:50 + 23:34 |
| 22 | Ylitervo,Sami (13v.) | Mittamiehet Finland | 1:08:53 + 23:37 |
| 23 | Sarajärvi,Esko | SEO | 1:09:36 + 24:20 |
| 24 | Suomi,Miira | JM Suomi Palvelut Oy | 1:09:55 + 24:39 |
| 25 | Rikkonen,Taru | Inarin Yritys | 1:11:24 + 26:08 |
| 26 | Pusa,Heikki | Onninen | 1:11:32 + 26:16 |
| 27 | Jokelainen,Ville | Sportia | 1:11:38 + 26:22 |
| 28 | Sundell,Heikki (15-v.) | FBT Karhut Pori | 1:12:45 + 27:29 |
| 29 | Leivo,Arto | Ivalo Ski | 1:13:10 + 27:54 |
| 30 | Mäki,Aki-Jussi | Raanionkankaan ruoste | 1:13:15 + 27:59 |
| 31 | Rytky,Pekka | Lapin Sudet | 1:13:23 + 28:07 |
| 32 | Simanainen,Antti | - | 1:14:28 + 29:12 |
| 33 | Kaartinen,Daniel (13-v.) | - | 1:14:52 + 29:36 |
| 34 | Lokko,Hannu | - | 1:15:38 + 30:22 |
| 35 | Hoppula,Moona (12v) | Sodankylän Varuskunnan Urh | 1:15:54 + 30:38 |
| 35 | Itkonen,Siiri (12v) | Lapin Veikot | 1:15:54 + 30:38 |
| 37 | Hoppula,Tapio | Sodankylän Varuskunnan Urh | 1:15:59 + 30:43 |
| 38 | Heino,Aleksi | EKU | 1:16:24 + 31:08 |
| 39 | Heino,Anne | EKU | 1:16:27 + 31:11 |
| 40 | Turunen,Jonne | Ivalo Ski | 1:16:39 + 31:23 |
| 40 | Harju,Ossi | Kuusaan Latu | 1:16:39 + 31:23 |
| 42 | Katajamaa,Ida | Inarin Yritys | 1:17:43 + 32:27 |
| 43 | Silvennoinen,Santeri | - | 1:18:34 + 33:18 |
| 44 | Rova,Milja | Inarin Yritys | 1:18:44 + 33:28 |
| 45 | Rova,Erkki | - | 1:18:52 + 33:36 |
| 46 | Juuruspolvi,Juho (8v.) | OH | 1:19:34 + 34:18 |
| 47 | Hetta,Leevi (9V) | OH | 1:20:00 + 34:44 |
| 48 | Hetta,Markku | - | 1:20:01 + 34:45 |
| 49 | Juuruspolvi,Juhani | OH | 1:20:33 + 35:17 |
| 50 | Tirronen,Pyry 13-v | - | 1:21:02 + 35:46 |
| 51 | Pirkkiö,Rikhard | Rovaniemi | 1:21:31 + 36:15 |
| 52 | Tavia,Johanna | - | 1:21:59 + 36:43 |
| 53 | Lind,Marko | YIT/Porttipuisto | 1:22:11 + 36:55 |
| 54 | Räisänen,Markus | LM Ericsson Ab | 1:22:56 + 37:40 |
| 55 | Pokka,Hannele | Arctic Marathon Club | 1:24:06 + 38:50 |
| 56 | Katajamaa,Fanni | Inarin Yritys | 1:27:59 + 42:43 |
| 56 | Taskinen,Inka | Inarin Yritys | 1:27:59 + 42:43 |
| 58 | Katajamaa,Jarmo | - | 1:28:06 + 42:50 |
| 59 | Grönholm,Hannele | - | 1:30:13 + 44:57 |
| 60 | Turpeinen,Niko | - | 1:31:44 + 46:28 |
| 61 | Haataja,Anna (12-v.) | OH | 1:32:02 + 46:46 |
| 62 | Pelttari,Saku | Lapin Sudet | 1:36:06 + 50:50 |
| 63 | Salakka,Pirjo | - | 1:38:36 + 53:20 |
| 64 | Torkko,Markku | Lapin Kansa | 1:39:32 + 54:16 |
| 65 | Virtaala,Elina | Tulikivi Oy | 1:41:34 + 56:18 |
| 66 | Torkko,Juha | Saksa RT-41 | 1:43:37 + 58:21 |
| 67 | Koivisto,Lumi 12-v | - | 1:48:33 +1:03:17 |
| 68 | Heikkilä,Eero -94 | Teeren Toverit | 1:48:39 +1:03:23 |
| 69 | Rihtimäki,Markku | - | 1:49:47 +1:04:31 |
| 70 | Heikkilä,Johanna | Teeren Toverit | 1:53:20 +1:08:04 |
| 71 | Pöyry,Norma | - | 1:56:44 +1:11:28 |
| 72 | Lassila,Aki | - | 1:56:48 +1:11:32 |
| 73 | Juuruspolvi,Juuso (7v.) | OH | 2:00:53 +1:15:37 |
| 74 | Juuruspolvi,Erja | OH | 2:00:57 +1:15:41 |
| 75 | Torkko,Marja | Rovaniemi AMC | 2:01:38 +1:16:22 |
| 76 | Simmelvuo,Frans (10-v.) | - | 2:02:30 +1:17:14 |
| 77 | Pelttari,Samu | Lapin Sudet | 2:03:56 +1:18:40 |
| 78 | Ranta,Jaakko | RoiMH | 2:15:01 +1:29:45 |
| 79 | Ranta,Taru | RoiMH | 2:15:02 +1:29:46 |
| DNS | Kangasniemi,Aleksi | Lapin Sudet |
| Resultlist 40 km perinteinen | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hautala,Mauri | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:05:15 + 00:00 |
| 2 | Korpikoski,Jaakko | Sebulon Karskila Team | 2:09:23 + 04:08 |
| 3 | Saari,Eero | Häjyt | 2:09:26 + 04:11 |
| 4 | Välitalo,Urpo | MKV | 2:11:30 + 06:15 |
| 5 | Kestilä,Jorma | MKV | 2:14:23 + 09:08 |
| 6 | Hannila,Matti | Moda Bronco | 2:21:33 + 16:18 |
| 7 | Koivisto,Ilkka A. | Onninen | 2:22:53 + 17:38 |
| 8 | Heiskanen,Marko | Gunnebo Nordic Oy | 2:26:56 + 21:41 |
| 9 | Palosuo,Heikki | CAG | 2:27:14 + 21:59 |
| 10 | Leppänen,Ari | Nakkilan Vire | 2:30:03 + 24:48 |
| 11 | Sireni,Hannu | Sysmän Sisu | 2:30:12 + 24:57 |
| 12 | Sarajärvi,Timo | Ranuan tuottajat | 2:30:43 + 25:28 |
| 13 | Sarajärvi,Kalervo | Ivalo | 2:30:44 + 25:29 |
| 14 | Piittisjärvi,Reijo | Toijalan LVI-Palvelu Oy | 2:32:01 + 26:46 |
| 15 | Helminen,Erkki | Tuusulan Tallaajat | 2:35:49 + 30:34 |
| 16 | Salmela,Kari | Siularinne BIY | 2:35:54 + 30:39 |
| 17 | Tervo,Hannu | Lapin Veikot | 2:36:21 + 31:06 |
| 18 | Haahti,Tarja | - | 2:36:26 + 31:11 |
| 19 | Tervo,Hannu | PSJJK | 2:36:37 + 31:22 |
| 20 | Miettinen,Tuomo | IS-Plan Oy | 2:40:50 + 35:35 |
| 21 | Sipilä,Ilona | - | 2:41:59 + 36:44 |
| 22 | Niemi,Sirpa | Toijalan LVI-Palvelu Oy | 2:42:29 + 37:14 |
| 23 | Ahokas,Raija | - | 2:42:59 + 37:44 |
| 24 | Autio,Ilkka | - | 2:43:03 + 37:48 |
| 25 | Zenkin,Sergei | Krasnogorsk | 2:44:43 + 39:28 |
| 26 | Laine,Markku Tapani | Talousjuristit Oy | 2:46:52 + 41:37 |
| 27 | Soanjärvi,Tuija | Itella Oyj | 2:47:15 + 42:00 |
| 28 | Kokkila,Timo | SRV | 2:47:23 + 42:08 |
| 29 | Salonen,Juha | Huhtamäki Oyj | 2:48:55 + 43:40 |
| 30 | Päivinen,Jorma | Virvatuli Group | 2:49:00 + 43:45 |
| 31 | Löfman,Torsten | KELA | 2:50:40 + 45:25 |
| 32 | Kekäläinen,Tapio | Vehmersalmen Vesa | 2:52:34 + 47:19 |
| 33 | Metsä-Heikkilä,Tomi | Sompio | 2:53:25 + 48:10 |
| 34 | Kärkkäinen,Maarit | - | 2:54:27 + 49:12 |
| 35 | Seppälä,Arto | Valton Talli | 2:54:28 + 49:13 |
| 35 | Vauhkonen,Heikki | Tulikivi Oyj | 2:54:28 + 49:13 |
| 37 | Hirvonen,Hannu | Nummenpään NS | 2:56:34 + 51:19 |
| 38 | Asikainen,Antti | Hurmos | 2:59:21 + 54:06 |
| 39 | Lounatmaa,Pentti | Lahden Teräteos Oy | 3:01:18 + 56:03 |
| 40 | Lukka,Martti | Graniittikeskus Kallio Oy | 3:02:22 + 57:07 |
| 41 | Valkila,Noora | - | 3:03:38 + 58:23 |
| 42 | Asikainen,Aulis | Ins.tsto Comatec Oy | 3:05:42 +1:00:27 |
| 43 | Koskela,Niilo | - | 3:05:51 +1:00:36 |
| 44 | Warpenius,Tarja | Lusin Lukko | 3:06:38 +1:01:23 |
| 45 | Matti,Välitalo | Hotelli Kieppi | 3:07:24 +1:02:09 |
| 46 | Kotikoski,Juhani | Tampereen Pyrintö | 3:07:57 +1:02:42 |
| 47 | Lundgren-Laine,Heljä | - | 3:08:35 +1:03:20 |
| 48 | Kamppi,Timo | Kampinkylän Voima | 3:08:37 +1:03:22 |
| 49 | Oittinen,Heikki | - | 3:09:41 +1:04:26 |
| 50 | Heikinheimo,Antti | - | 3:09:53 +1:04:38 |
| 51 | Santala,Seppo | KyG | 3:10:02 +1:04:47 |
| 52 | Härmälä,Jukka | Valkovilla | 3:10:16 +1:05:01 |
| 53 | Eerola,Esa | SSSS | 3:10:47 +1:05:32 |
| 54 | Kantonen,Hannu | SSSS | 3:10:48 +1:05:33 |
| 55 | Kangas,Janne | Espoo | 3:10:53 +1:05:38 |
| 55 | Lohi,Timo | Loftus Road | 3:10:53 +1:05:38 |
| 57 | Asikainen,Pekka | Sysmän Sisu | 3:11:39 +1:06:24 |
| 58 | Vauhkonen,Reijo | Tulikivi Oyj | 3:11:58 +1:06:43 |
| 59 | Kangasniemi,Irmeli | Nordea Pankki Suomi Oyj | 3:12:06 +1:06:51 |
| 60 | Kivimäki,Marketta | Tampereen Seudun Op. | 3:12:10 +1:06:55 |
| 61 | Päkkilä,Martti | - | 3:12:15 +1:07:00 |
| 62 | Vesterinen,Petri | Lions Club Ivalo | 3:12:34 +1:07:19 |
| 63 | Kivimäki,Asko | Ilves | 3:12:55 +1:07:40 |
| 64 | Saarelainen,Ari | - | 3:13:06 +1:07:51 |
| 65 | Kallio,Armas | Graniittikeskus Kallio Oy | 3:13:40 +1:08:25 |
| 66 | Koskela,Ritva | - | 3:13:41 +1:08:26 |
| 67 | Helin,Tuula | Maanrakennus P. Helin | 3:14:52 +1:09:37 |
| 68 | Pirinen,Kirsi | - | 3:15:04 +1:09:49 |
| 69 | Summanen,Jaakko | Mikkelin Latu | 3:15:44 +1:10:29 |
| 70 | Mäkelä,Kirsti | - | 3:17:08 +1:11:53 |
| 70 | Mäkelä,Mikko | Lohja | 3:17:08 +1:11:53 |
| 72 | Koivulehto,Anneli | Saariselän kuviokellujat | 3:17:20 +1:12:05 |
| 73 | Lehtinen,Taisto | Vihdin Viesti | 3:17:55 +1:12:40 |
| 74 | Halmesmäki,Aleksi | Sompio | 3:18:00 +1:12:45 |
| 75 | Savaspuro,Timo | - | 3:18:09 +1:12:54 |
| 76 | Einonen,Esa | IHR | 3:18:10 +1:12:55 |
| 77 | Nikula,Juuso | - | 3:18:22 +1:13:07 |
| 78 | Stenvall,Raimo | Tuusulan Tallaajat | 3:18:48 +1:13:33 |
| 79 | Erjanti,Jorma | Meno Nurmijärvi | 3:18:50 +1:13:35 |
| 80 | Lintunen,Aulis | - | 3:19:07 +1:13:52 |
| 81 | Pitkänen,Paavo | Tulikivi Oyj | 3:19:55 +1:14:40 |
| 82 | Suvila,Kalevi | Alastaron Reserviläiset | 3:19:59 +1:14:44 |
| 83 | Nuorgam,Signe | Monodance Team | 3:20:59 +1:15:44 |
| 84 | Ingues,Stefan | Sweden | 3:21:45 +1:16:30 |
| 85 | Liikanen,Erkki | Valton Talli | 3:21:50 +1:16:35 |
| 86 | Manninen,Voitto | Hukan ponnistus | 3:24:16 +1:19:01 |
| 87 | Viitanen,Pentti | Kai Forsblum Oy | 3:25:38 +1:20:23 |
| 88 | Kokkila,Ilpo | SRV | 3:26:29 +1:21:14 |
| 89 | Eloranta,Esa | Rauma | 3:26:32 +1:21:17 |
| 90 | Fagernäs,Peter | Saajomaja | 3:27:01 +1:21:46 |
| 91 | Sirviö,Pekka | Nuotiopiiri | 3:28:13 +1:22:58 |
| 91 | Kivinen,Pentti | Nuotiopiiri | 3:28:13 +1:22:58 |
