40 km Vapaa | 40 km Perinteinen | 60 km Vapaa | 60 km Perinteinen | 20 km Vapaa | 20 km Perinteinen |
| Resultlist 40 km Vapaa | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nykänen,Reijo | Inarin Yritys | 1:28:13 + 00:00 |
| 2 | Nieminen,Jari | Padasjoen Yritys | 1:30:43 + 02:30 |
| 3 | Kola,Toni | Inarin Yritys | 1:32:57 + 04:44 |
| 4 | Yijälä,Heikki | Kaipolan Vire | 1:33:07 + 04:54 |
| 5 | Portti,Yrjö | Inarin Yritys | 1:33:22 + 05:09 |
| 6 | Karjalainen,Harri | Helsinki | 1:36:48 + 08:35 |
| 7 | Välitalo,Jarno | Lapin Veikot | 1:37:31 + 09:18 |
| 8 | Posio,Arto | Vaasa Service | 1:37:45 + 09:32 |
| 9 | Halonen,Jouni | Sieppijärven Sisu | 1:39:10 + 10:57 |
| 10 | Julkunen,Jaakko | Lapin Veikot | 1:40:22 + 12:09 |
| 11 | Rantanen,Matti | Jämsänkosken Ilves | 1:40:41 + 12:28 |
| 12 | Laine,Martti | Tuumasta Toimeksi Oy | 1:41:38 + 13:25 |
| 13 | Urpilainen,Mervi | Lapin Sudet | 1:41:50 + 13:37 |
| 14 | Strand,Aira | - | 1:44:27 + 16:14 |
| 15 | Ranttila,Kristiina | Inarin Yritys | 1:44:28 + 16:15 |
| 16 | Rytky,Paavo | Lapin Sudet | 1:44:36 + 16:23 |
| 17 | Nikula,Markku | Inarin Yritys | 1:45:27 + 17:14 |
| 18 | Portti,Sammeli | Inarin Yritys | 1:46:05 + 17:52 |
| 19 | Heikkilä,Satu | Valkeakosken Haka | 1:46:20 + 18:07 |
| 20 | Hoppula,Tapio | SodVU | 1:46:31 + 18:18 |
| 21 | Kankaala,Janne | Rovaniemi | 1:47:52 + 19:39 |
| 22 | Taskinen,Ante | Inarin Yritys | 1:47:55 + 19:42 |
| 23 | Tiikkainen,Osmo | Pro Agria Kainuu | 1:48:05 + 19:52 |
| 24 | Hirsivaara,Bjarne | Vadsø Skiklubb | 1:50:34 + 22:21 |
| 25 | Putaansuu,Pentti | - | 1:52:37 + 24:24 |
| 26 | Paadar,Antti | Kaisan Vanhin Poika | 1:53:09 + 24:56 |
| 27 | Kangas,Eine | Inarin Yritys | 1:54:09 + 25:56 |
| 28 | Miettinen,Ariko | SodVU | 1:54:12 + 25:59 |
| 29 | Jokelainen,Kari | Sportia Revontuli | 1:56:05 + 27:52 |
| 30 | Kotajärvi,Jarmo | Raaren Ykköspalvelu Oy | 1:56:11 + 27:58 |
| 31 | Sokelainen,Ville | Kukkola Yhtiöt | 1:56:25 + 28:12 |
| 32 | Salmela,Petteri | SodVU | 1:56:46 + 28:33 |
| 33 | Tervo,Hannu | Lapin Veikot | 1:56:49 + 28:36 |
| 34 | Peltonen,Taina | Mänttä-Vilppula | 1:56:57 + 28:44 |
| 35 | Ranttila,Essi | Inarin Yritys | 1:57:15 + 29:02 |
| 36 | Pauna,Pentti | - | 1:57:29 + 29:16 |
| 37 | Uutela,Pekka | Arctic Fly Fishers | 1:57:30 + 29:17 |
| 38 | Harjuniemi,Heikki | - | 1:57:33 + 29:20 |
| 39 | Nikkarinen,Tero | Käylä Kiri | 1:58:14 + 30:01 |
| 40 | Vilkkilä,Antti | Pylkönmäen Yrittävä | 1:59:46 + 31:33 |
| 41 | Aho,Osmo | - | 1:59:55 + 31:42 |
| 42 | Hartikainen-Portti,Minna | Inarin Yritys | 2:01:13 + 33:00 |
| 43 | Salonen,Jarno | Nokia Oyj | 2:01:50 + 33:37 |
| 44 | Körkkö,Pentti | RoiMH | 2:02:59 + 34:46 |
| 45 | Hämäläinen,Arno | Roi MH | 2:03:04 + 34:51 |
| 46 | Pätsi,Jouko | MKV | 2:04:44 + 36:31 |
| 47 | Nurminen,Juha | Kajaanin Vesi | 2:04:59 + 36:46 |
| 48 | Manninen,Mika | Danske Markets Finland | 2:05:19 + 37:06 |
| 49 | Nikka,Saku | Lautaro-Valkeala | 2:06:09 + 37:56 |
| 50 | Naukkarinen,Arto | Heinäkengät | 2:06:34 + 38:21 |
| 51 | Pekkarinen,Mauri | Työ- ja elink.ministeriö | 2:07:02 + 38:49 |
| 52 | Lumimäki,Matti | Skanska Asfaltti | 2:07:13 + 39:00 |
| 53 | Karvonen,Keijo | Skanska Asfaltti | 2:07:21 + 39:08 |
| 54 | Hiltunen,Aleksi | RoiMH | 2:08:03 + 39:50 |
| 55 | Aho,Eljas | Tojo-Auto | 2:08:06 + 39:53 |
| 56 | Mantila,Esko | LRP | 2:08:08 + 39:55 |
| 57 | Kilpi,Matti | RoiMH | 2:08:23 + 40:10 |
| 58 | Piila,Antti | Team Madde | 2:08:28 + 40:15 |
| 59 | Leinonen,Esa | - | 2:08:31 + 40:18 |
| 60 | Laitasalo,Anni | Helmed Oy | 2:08:37 + 40:24 |
| 61 | Ruotsalainen,Tapani | WBST | 2:09:39 + 41:26 |
| 62 | Hirvonen,Hannu | Nummenpään Metsästysseura | 2:10:07 + 41:54 |
| 63 | Ikonen,Jaakko | M-Real | 2:11:04 + 42:51 |
| 64 | Varonen,Veli-Matti | - | 2:11:07 + 42:54 |
| 65 | Ollila,Heli | Kela | 2:11:12 + 42:59 |
| 66 | Veskoniemi,Juhani | - | 2:11:30 + 43:17 |
| 67 | Myllys (10 v.),Oliver | Rantasalmen Urheilijat | 2:11:32 + 43:19 |
| 68 | Kylä-Utsuri,Seija | Ruusunnuput | 2:11:56 + 43:43 |
| 69 | Sipola,Arto | - | 2:11:58 + 43:45 |
| 70 | Torvinen,Pauli | RoiMH | 2:12:18 + 44:05 |
| 71 | Mattila,Pertti | Pohjois-Jaalan Erämiehet | 2:12:54 + 44:41 |
| 72 | Kämäräinen,Antti | Iisalmi | 2:13:39 + 45:26 |
| 73 | Parkkinen,Arto | Pieksämön Tsempi | 2:13:40 + 45:27 |
| 74 | Väinölä,Reima | Imatran Lapinkävijät | 2:14:16 + 46:03 |
| 75 | Salonen,Erno | Ivalo | 2:14:21 + 46:08 |
| 76 | Rantala,Pekka | Mono Dance Team | 2:14:39 + 46:26 |
| 77 | West,Ailu | Tromsø, NOR | 2:14:46 + 46:33 |
| 78 | Tonteri,Hannu | Werlan Kiri | 2:15:36 + 47:23 |
| 79 | Kokkonen,Viljo | - | 2:15:40 + 47:27 |
| 80 | Posio,Pia | - | 2:16:39 + 48:26 |
| 81 | Räty,Mikko | YIT | 2:17:53 + 49:40 |
| 82 | Maijala,Seija | Lapin Veikot | 2:17:59 + 49:46 |
| 83 | Satta,Tapio | - | 2:18:01 + 49:48 |
| 84 | Jaakkola,Ritva | - | 2:18:02 + 49:49 |
| 85 | Myllylä,Matti | Sokara Oy Varkaus | 2:19:20 + 51:07 |
| 86 | Raipala,Arvo | Ikaalisten Kuntoilijat | 2:20:41 + 52:28 |
| 87 | Linna,Kullervo | Sirkkakoski | 2:20:42 + 52:29 |
| 88 | Särkelä,Paavo | Metsähallitus | 2:20:53 + 52:40 |
| 89 | Järvinen,Jouko | Oy AGA Ab | 2:21:47 + 53:34 |
| 90 | Helin,Tuula | - | 2:22:33 + 54:20 |
| 91 | Herranen,Jukka | A-Katsastus | 2:23:09 + 54:56 |
| 92 | Paavilainen,Eija | Senaatti-Kiinteistöt | 2:23:35 + 55:22 |
| 93 | Ollikainen,Seija | Helsinki | 2:24:29 + 56:16 |
| 94 | Turunen,Aulikki | - | 2:24:31 + 56:18 |
| 94 | Turunen,Seppo | - | 2:24:31 + 56:18 |
| 96 | Liimatta,Olli-Pekka | RoiMH | 2:26:49 + 58:36 |
| 96 | Heikkilä,Tommi | RoiMH | 2:26:49 + 58:36 |
| 98 | Kuusisto,Kari | Espoo | 2:26:59 + 58:46 |
| 99 | Ranta,Taru | RoiMH | 2:28:42 +1:00:29 |
| 100 | Koskinen,Pekka | Koskenpään Kiri | 2:28:55 +1:00:42 |
| 101 | Toivanen,Pentti | Lapin Hikiset | 2:29:34 +1:01:21 |
| 102 | Helenius,Timo | - | 2:30:55 +1:02:42 |
| 103 | Virkkunen,Eero | Teknopolis Oulu | 2:31:36 +1:03:23 |
| 103 | Pietilä,Jorma | Teknopolis Oulu | 2:31:36 +1:03:23 |
| 103 | Määttä,Juhani | Teknopolis Oulu | 2:31:36 +1:03:23 |
| 103 | Nenonen,Kari | Teknopolis Oulu | 2:31:36 +1:03:23 |
| 107 | Juujärvi,Marketta | - | 2:35:12 +1:06:59 |
| 108 | Etu-Huitti,Maija | Nousiainen | 2:35:19 +1:07:06 |
| 109 | Viitasalo,Tiina | - | 2:40:27 +1:12:14 |
| 110 | Ranta,Ville | RoiMH | 2:41:20 +1:13:07 |
| 111 | Aro,Pirkko | RoiMH | 2:42:20 +1:14:07 |
| 112 | Turunen,Vesa | Kiilohippu 3 | 2:44:35 +1:16:22 |
| 113 | Sarajärvi,Esko | SEO | 2:50:11 +1:21:58 |
| 114 | Mattila,Keijo | - | 2:50:20 +1:22:07 |
| 115 | Pihakari,Antti | Morrin talli | 2:51:46 +1:23:33 |
| 116 | Turpeinen,Niko | Team KMK | 2:59:31 +1:31:18 |
| 117 | Valta,Ville | - | 2:59:47 +1:31:34 |
| 118 | Eräpuro-Piila,Laura | Team Madde | 3:03:16 +1:35:03 |
| 119 | Peteri,Titta | RoiMH | 3:07:43 +1:39:30 |
| 120 | Kulmala,Matti | Stenvall Yhtiöt | 3:12:06 +1:43:53 |
| 121 | Körkkö,Anni | RoiMH | 3:12:21 +1:44:08 |
| 122 | Mäkivirta,Mika | N-pap Oy | 3:16:44 +1:48:31 |
| 123 | Mäkivirta,Antti | N-Papa Oy | 3:16:45 +1:48:32 |
| 124 | Hölttä,Heli | - | 3:32:50 +2:04:37 |
| DNF | Winberg,Christer | Metso | |
| DNS | Haase,Hannu | OH | |
| DNS | Kaltiokumpu,Juha | Sodankylän Kiinteistöpa | |
| DNS | Niva,Leila | Levin Rauta Oy | |
| DNS | Liimatta,Olli-Pekka | - | |
| DNS | Niva,Toivo | Levin Rauta Oy | |
| DNS | Heikkilä,Tommi | - | |
| DNS | Arffman,Vesa | Lapin Sudet |
| Resultlist 40 km Perinteinen | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hautala,Mauri | Seinäjoen HS | 1:47:06 + 00:00 |
| 2 | Nurmela,Jouko | Yläkemijoen Urheilijat | 1:51:30 + 04:24 |
| 3 | Korpikoski,Jaakko | Team Ramstedt | 1:52:28 + 05:22 |
| 4 | Kuntola,Esko | - | 1:53:25 + 06:19 |
| 5 | Välitalo,Urpo | Muurolan Kisaveikot | 1:53:28 + 06:22 |
| 6 | Ylä-autio,Jarmo | Lapua | 1:54:11 + 07:05 |
| 7 | Saijets,Maiju | Muotkatunturin plk | 1:54:17 + 07:11 |
| 8 | Rouhiainen,Juha | Vähäkyrö | 2:03:19 + 16:13 |
| 9 | Palosuo,Heikki | CAG | 2:08:22 + 21:16 |
| 10 | Saarinen,Mikko | Keuruu | 2:08:52 + 21:46 |
| 11 | Sarajärvi,Armi Amanda | Posion Pyrintö | 2:09:17 + 22:11 |
| 12 | Kamppi,Timo | Kampin Kulman Voima | 2:11:03 + 23:57 |
| 13 | Vuorio,Esa | Sysmän Apteekki | 2:12:08 + 25:02 |
| 14 | Laine,Lauri | Urjala | 2:12:12 + 25:06 |
| 15 | Kuronen,Jorma | Hyvinkään Latu | 2:15:09 + 28:03 |
| 16 | Sarajärvi,Kalervo | Ivalo | 2:15:44 + 28:38 |
| 17 | Vartiainen,Vilho | VV-kuljetus | 2:17:06 + 30:00 |
| 18 | Koivusalo,Mikko | Syndikaatti | 2:18:45 + 31:39 |
| 19 | Markkanen,Mika | Pakilan Veto | 2:18:49 + 31:43 |
| 20 | Lappalainen,Hannu | Etelä-Savon Sähkö Oy | 2:18:51 + 31:45 |
| 21 | Maikku,Sakari | Käylä Kiri | 2:21:43 + 34:37 |
| 22 | Tuominen,Tapio | Helsingin Latu | 2:22:51 + 35:45 |
| 23 | Sipilä,Ilona | Karasjoki,Nor | 2:22:54 + 35:48 |
| 24 | Sireni,Hannu | Sysmän Sisu | 2:23:03 + 35:57 |
| 25 | Ahokas,Raija | Raisio | 2:25:15 + 38:09 |
| 26 | Silvennoinen,Mikael | Villa | 2:25:49 + 38:43 |
| 27 | Ilmarinen,Kalevi | Turenki | 2:26:29 + 39:23 |
| 28 | Kekäläinen,Tapio | Vehmersalmen Vesa | 2:27:09 + 40:03 |
| 29 | Halmesmäki,Matti | K | 2:27:19 + 40:13 |
| 30 | Tammenoksa,Rami | RoiMH | 2:27:53 + 40:47 |
| 30 | Tammenoksa,Risto | RoiMH | 2:27:53 + 40:47 |
| 32 | Tynkkynen,Heikki | Yrittäjät.fi | 2:28:52 + 41:46 |
| 33 | Vesterinen,Petri | Lions club Ivalo | 2:29:08 + 42:02 |
| 34 | Isberg,Torolf | Kemiö | 2:29:32 + 42:26 |
| 35 | Tikkanen,Hannu | Kainuun Liikunta | 2:29:48 + 42:42 |
| 36 | Salonen,Juha | Alastaron Urheilijat | 2:29:57 + 42:51 |
| 37 | Aaltonen,Petri | Itella Oyj | 2:31:16 + 44:10 |
| 38 | Kangas,Janne | Aunuksen Pallo | 2:31:23 + 44:17 |
| 39 | Eerola,Esa | SSSS | 2:32:18 + 45:12 |
| 40 | Kangasniemi,Miska | Lapin Sudet | 2:32:30 + 45:24 |
| 41 | Peltonen,Aimo | Huovin Retki | 2:33:02 + 45:56 |
| 42 | Kärkkäinen,Maarit | - | 2:34:40 + 47:34 |
| 43 | Lohi,Timo | W12 Ski Team | 2:34:45 + 47:39 |
| 44 | Vesanen,Esko | Waxoma Oy | 2:35:10 + 48:04 |
| 44 | Valtonen,Pekka | Päijät-Rasti | 2:35:10 + 48:04 |
| 46 | Latvala,Lasse | - | 2:37:03 + 49:57 |
| 47 | Lounatmaa,Pentti | Lahden Teräteos Oy | 2:37:36 + 50:30 |
| 48 | Valkila,Erkka | Sato | 2:38:05 + 50:59 |
| 49 | Suvila,Kalevi | Alastaron res. | 2:38:41 + 51:35 |
| 50 | Kortelainen,Sanna | Saariselkä | 2:39:08 + 52:02 |
| 51 | Välitalo,Matti | Hotelli Kieppi | 2:39:09 + 52:03 |
| 52 | Jalkanen,Jyrki | TT | 2:39:47 + 52:41 |
| 53 | Tuovinen,Raija | - | 2:40:41 + 53:35 |
| 54 | Tuovinen,Pauli | Metsähallitus | 2:40:42 + 53:36 |
| 55 | Jalkanen,Johanna | - | 2:42:26 + 55:20 |
| 56 | Asikainen,Antti | VirNuMiToVi | 2:42:45 + 55:39 |
| 57 | Kallio,Armas | Graniittirakennus Kallio Oy | 2:43:12 + 56:06 |
| 57 | Koskela,Niilo | - | 2:43:12 + 56:06 |
| 59 | Päivinen,Jorma | Virvatuli | 2:43:53 + 56:47 |
| 60 | Metsälä,Aulis | - | 2:44:28 + 57:22 |
| 61 | Laajanen,Markku | - | 2:45:26 + 58:20 |
| 62 | Lundgren-Laine,Heljä | - | 2:45:45 + 58:39 |
| 63 | Haataja,Anna-Leena | RoiMH | 2:48:00 +1:00:54 |
| 63 | Lähteenmäki,Antti | - | 2:48:00 +1:00:54 |
| 63 | Haataja,Kyösti | RoiMH | 2:48:00 +1:00:54 |
| 66 | Arén,Ralf | Turku | 2:48:22 +1:01:16 |
| 67 | Vauhkonen,Reijo | Tulikivi Oy | 2:48:34 +1:01:28 |
| 68 | Nurmimäki,Heikki | Fortum | 2:48:45 +1:01:39 |
| 69 | Arttijeff,Tarja | Nellim | 2:48:56 +1:01:50 |
| 70 | Marttila,Sirpa | Lapin Kimara Oy | 2:49:10 +1:02:04 |
| 71 | Kajaus,Cepe | RoiMH | 2:49:15 +1:02:09 |
| 72 | Halmesmäki,Aleksi | Sompio | 2:49:27 +1:02:21 |
| 73 | Maukonen,Seppo | Kurkimäen Kisa | 2:49:37 +1:02:31 |
| 74 | Asikainen,Pekka | Sysmän Sisu | 2:50:21 +1:03:15 |
| 75 | Liikanen,Erkki | Valton Talli | 2:50:42 +1:03:36 |
| 76 | Pirinen,Kirsi | - | 2:50:43 +1:03:37 |
| 77 | Hannula,Timo | Poromiehet | 2:50:57 +1:03:51 |
| 78 | Kangasniemi,Irmeli | Nordea | 2:50:59 +1:03:53 |
| 79 | Borgman,Raimo | R.Borgman | 2:51:50 +1:04:44 |
| 80 | Rekula,Jukka | - | 2:52:22 +1:05:16 |
| 81 | Nuorgam,Signe | Mono Dance Team | 2:52:34 +1:05:28 |
| 82 | Makkonen,Jyri | Jyri Makkonen Ky | 2:52:49 +1:05:43 |
| 83 | Haaranen,Pirjo | K-Rauta | 2:53:06 +1:06:00 |
| 84 | Eskelinen,Liisa | Sysmän Apteekki | 2:53:12 +1:06:06 |
| 85 | Hannula,Seppo | Oulu | 2:53:17 +1:06:11 |
| 86 | Lyhykäinen,Aulis | Morenia Oy | 2:53:22 +1:06:16 |
| 87 | Kokkila,Lauri | SRV | 2:53:23 +1:06:17 |
| 88 | Summanen,Jaakko | Mikkelin Latu | 2:53:35 +1:06:29 |
| 89 | Oittinen,Heikki | - | 2:54:02 +1:06:56 |
| 90 | Kivimäki,Marketta | - | 2:54:33 +1:07:27 |
| 91 | Kivimäki,Asko | - | 2:54:38 +1:07:32 |
| 92 | Orava,Heikki | Saariselän Sanomat | 2:54:56 +1:07:50 |
| 93 | Mäkelä,Mikko | Nordea | 2:56:05 +1:08:59 |
| 94 | Kokkila,Tuomas | SRV | 2:57:26 +1:10:20 |
| 95 | Lintunen (84 v),Aulis | - | 2:57:33 +1:10:27 |
| 96 | Koivulehto,Anneli | Saariselän Kuviokellujat | 2:57:40 +1:10:34 |
| 97 | Parvinen,Ilkka | Saariselän Kuviokellujat | 2:57:41 +1:10:35 |
| 98 | Korhonen,Arto | - | 2:58:06 +1:11:00 |
| 99 | Lehtinen,Taisto | Vihdin Viesti | 2:58:17 +1:11:11 |
| 100 | Mäkelä,Kirsti | Lohja | 2:58:31 +1:11:25 |
| 101 | Peltola,Kai | Kone Granes | 2:58:32 +1:11:26 |
| 102 | Päkkilä,Martti | - | 2:58:51 +1:11:45 |
| 103 | Turpeinen,Ahti | Kuivalahden Märkäkurkut | 3:00:16 +1:13:10 |
| 104 | Vuorenlehto,Kari | - | 3:00:41 +1:13:35 |
| 105 | Koskela,Ritva | - | 3:01:31 +1:14:25 |
| 105 | Grönroos,Wilma | Turun Urheiluliitto | 3:01:31 +1:14:25 |
| 107 | Broman,Taina | Turun Seudun Osuuspankki | 3:01:39 +1:14:33 |
| 108 | Niittyvuopio,Maarit | - | 3:02:36 +1:15:30 |
| 109 | Hiidenmaa,Sinikka | Pricewaterhouse Cooper Oy | 3:02:48 +1:15:42 |
| 110 | Mitikka,Timo | Pricewaterhouse Cooper Oy | 3:02:50 +1:15:44 |
| 111 | Helevuo,Riitta | Niemenkiertäjät | 3:03:17 +1:16:11 |
| 112 | Helevuo,Heikki | Niemenkiertäjät | 3:03:18 +1:16:12 |
| 113 | Lehtinen,Esa | Kausalan Yritys | 3:04:56 +1:17:50 |
| 113 | Stenvall,Raimo | Tuusulan Tallaajat | 3:04:56 +1:17:50 |
| 115 | Kokkila,Ilpo | SRV | 3:07:57 +1:20:51 |
| 115 | Kivinen,Seppo | Alarinteentien Hiihtäjät | 3:07:57 +1:20:51 |
| 117 | Halkola,Jarmo | JH-Kaivu Oy | 3:09:03 +1:21:57 |
| 118 | Olli,Tauno | Puux Oy | 3:09:18 +1:22:12 |
| 119 | Kämä,Jorma | ROKEPE | 3:10:05 +1:22:59 |
| 120 | Kahilainen,Ulla | Pihtiputaan Mummon Mökkitie ry | 3:11:20 +1:24:14 |
| 121 | Maaranen,Kauko | RoiMH | 3:13:27 +1:26:21 |
| 122 | Pippingsköld,Kirsi | Sato | 3:14:34 +1:27:28 |
| 123 | Kestilä,Iiris | RoiMH | 3:17:24 +1:30:18 |
| 124 | Saarenmaa,Hannele | - | 3:17:40 +1:30:34 |
| 125 | Saarenmaa,Kari | - | 3:17:42 +1:30:36 |
| 126 | Tapio,Heli | - | 3:18:55 +1:31:49 |
| 127 | Backman,Sinikka | Orimattila | 3:18:56 +1:31:50 |
| 128 | Kiviniemi-Santonen,Sirkka | - | 3:21:57 +1:34:51 |
| 129 | Lähteenmäki,Juhani | - | 3:22:45 +1:35:39 |
| 130 | Soudunsaari,Pirkko | Rovaniemen retkeilijät | 3:22:50 +1:35:44 |
| 131 | Pennanen,Heimo | Lapin Sudet | 3:23:10 +1:36:04 |
| 132 | Isotalo,Maija | Munkkiniemen Hiihtäjät | 3:23:34 +1:36:28 |
| 133 | Hietala,Susanna | Seinäjoki | 3:23:48 +1:36:42 |
| 134 | Lehtinen,Pertti | Mexrial Oy | 3:23:50 +1:36:44 |
| 135 | Kolu,Timo | Mexrial Oy | 3:24:47 +1:37:41 |
| 136 | Kantola,Lauri | RoiMH | 3:24:51 +1:37:45 |
| 137 | Silvo,Eija | Kotkan Latu | 3:28:27 +1:41:21 |
| 138 | Hietala,Marja-Leena | Seinäjoki | 3:31:54 +1:44:48 |
| 139 | Pyötsiä,Ari | Seinäjoki | 3:31:55 +1:44:49 |
| 140 | Jaakkola (15v),Timo | - | 3:32:41 +1:45:35 |
| 141 | Jaakkola,Risto | - | 3:32:42 +1:45:36 |
| 142 | Hietala,Mauri | Seinäjoki | 3:38:49 +1:51:43 |
| 143 | Grönroos,Mika | - | 3:42:48 +1:55:42 |
| 144 | Luoto,Tommi | Helsinki | 3:52:13 +2:05:07 |
| 145 | Juutilainen,Matti | Helsinki | 3:52:15 +2:05:09 |
| 146 | Herva,Yrjö | HYY Yhtymä-Kaivopiha | 4:46:32 +2:59:26 |
| DNS | Vuola,Merja | Vapo | |
| DNS | Vuola,Rami | Vapo |
| Resultlist 60 km Vapaa | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pintamo-Kenttälä,Keijo | Pudasjärven Urheilijat | 2:34:20 + 00:00 |
| 2 | Mäkinen,Antti | Joensuun Kataja | 2:34:26 + 00:06 |
| 3 | Lehtola,Tomi | Inarin Yritys | 2:40:55 + 06:35 |
| 4 | Niva,Kari | Manun Klaani | 2:42:33 + 08:13 |
| 5 | Hiltunen,Kari | RoiMH | 2:48:53 + 14:33 |
| 6 | Hamari,Sami | Saarenkylä | 2:48:57 + 14:37 |
| 7 | Pohjanvesi,Sanna-Maija | Pudasjärven Urheilijat | 2:49:28 + 15:08 |
| 8 | Törmänen,Sakari | RoiMH | 2:50:11 + 15:51 |
| 9 | Ruotsala,Ilkka | Kittilän Urheilijat | 2:50:40 + 16:20 |
| 10 | Hämäläinen,Markku | Roi MH | 2:53:04 + 18:44 |
| 11 | Haaparanta,Heikki | OP-P | 2:54:29 + 20:09 |
| 12 | Ruotsala,Mika | Ruokolahden Raju | 2:55:58 + 21:38 |
| 13 | Lampinen,Tapani | SodVU | 2:57:38 + 23:18 |
| 14 | Oikarinen,Tarmo | OH | 2:57:49 + 23:29 |
| 15 | Hämäläinen,Sami-Jukka | Kouvolan Soutajat | 2:58:36 + 24:16 |
| 16 | Puurunen,Jorma | Yli-Iin NASEVA | 3:00:57 + 26:37 |
| 17 | Virtanen,Anssi | RoiMH | 3:01:49 + 27:29 |
| 18 | Tiainen,Reijo | Lean Reki | 3:01:58 + 27:38 |
| 19 | Suvanto,Teemu | Nokia Oyj | 3:04:13 + 29:53 |
| 20 | Aro,Ilkka | RoiMH | 3:06:28 + 32:08 |
| 21 | Porkka,Niko | Helmed Oy | 3:07:47 + 33:27 |
| 22 | Suvanto,Jari | KP-V | 3:08:24 + 34:04 |
| 23 | Varonen,Vilho | - | 3:08:58 + 34:38 |
| 24 | Sippola,Jussi | Kyrön Voima | 3:09:27 + 35:07 |
| 25 | Warpenius,Ari | Lusin Lukko | 3:10:14 + 35:54 |
| 26 | Nikkarinen,Ilkka | Lapin Sudet | 3:10:17 + 35:57 |
| 27 | Koutaniemi,Jarmo | Lapin Kimara Oy | 3:11:16 + 36:56 |
| 28 | Marttila,Timo | Lapin Kimara Oy | 3:11:17 + 36:57 |
| 29 | Kantola,Jari Tapio | Kemijärvi | 3:11:45 + 37:25 |
| 30 | Anttila,Martti | Rovaniemi | 3:12:37 + 38:17 |
| 31 | Kestilä,Jorma | MKV | 3:14:19 + 39:59 |
| 32 | Janhonen,Osmo | - | 3:14:59 + 40:39 |
| 33 | Haataja,Jani | Blue Ball | 3:15:11 + 40:51 |
| 34 | Nuorgam,Armas | - | 3:15:21 + 41:01 |
| 35 | Höfling,Imke | RoiMH | 3:17:29 + 43:09 |
| 36 | Oksala,Jarkko | Care Component Oy | 3:18:17 + 43:57 |
| 37 | Ojala,Riikka | Orion Oy | 3:18:25 + 44:05 |
| 38 | Piirala,Mika | Oulunsalo | 3:18:26 + 44:06 |
| 39 | Kaakkurivaara,Teuvo | Kemijoki Oy | 3:18:35 + 44:15 |
| 40 | Kolistaja,Pauli | RoiMH | 3:20:30 + 46:10 |
| 41 | Lakkala,Ossi | Sporttiklubi/t | 3:20:34 + 46:14 |
| 42 | Kallunki,Timo | Kuusamo | 3:20:59 + 46:39 |
| 43 | Kuukasjärvi,Jouni | Roi MH | 3:21:21 + 47:01 |
| 44 | Moisio,Timo | - | 3:24:04 + 49:44 |
| 45 | Nuortio,Erkki | Kemijoki Oy | 3:24:39 + 50:19 |
| 46 | Nissinen,Sanna-Maria | - | 3:24:42 + 50:22 |
| 47 | Vilppola,Paavo | Lapin Sudet | 3:24:43 + 50:23 |
| 48 | Kestilä,Jouko | RoiMH | 3:25:11 + 50:51 |
| 49 | Niemi,Veikko | Mäntsälän Urheilijat | 3:25:34 + 51:14 |
| 50 | Ranta,Timo | RoiMH | 3:26:10 + 51:50 |
| 51 | Jomppanen,Esko | Haapaveden Urheilijat | 3:26:16 + 51:56 |
| 52 | Merkkiniemi,Tuovi | RoiMH | 3:26:50 + 52:30 |
| 53 | Putaansuu,Ari | Aakenuksen Kiertäjät | 3:26:58 + 52:38 |
| 54 | Haataja,Taisto | Lomakeskus Napakettu | 3:29:05 + 54:45 |
| 55 | Vaarala,Martti | Skanska Asfaltti | 3:33:40 + 59:20 |
| 55 | Juujärvi,Timo | - | 3:33:40 + 59:20 |
| 57 | Etu-Huitti,Arto | Nousiainen | 3:34:28 +1:00:08 |
| 58 | Kyrö,Urpo | Inarin Yritys | 3:35:14 +1:00:54 |
| 59 | Kyrö,Pentti | Inarin Yritys | 3:36:42 +1:02:22 |
| 60 | Belt,Paavo | RoiMH | 3:36:45 +1:02:25 |
| 61 | Guttorm,Marja | Inarin Yritys | 3:36:56 +1:02:36 |
| 62 | Talsi,Turo | Inarin Yritys | 3:38:08 +1:03:48 |
| 63 | Ollikainen,Leo | Pöyry Industry Oy | 3:38:21 +1:04:01 |
| 64 | Viitasalo,Jari | - | 3:39:25 +1:05:05 |
| 65 | Haaranen,Jouko | K-Rauta | 3:40:06 +1:05:46 |
| 65 | Vanhala,Pauli | Raudan Retkeilijär Imatra | 3:40:06 +1:05:46 |
| 67 | Rauhansalo,Kauko | Suur-Savon Sähkö | 3:41:16 +1:06:56 |
| 68 | Hiltunen,Lilja | RoiMH | 3:42:46 +1:08:26 |
| 69 | Leinonen,Marja | - | 3:43:27 +1:09:07 |
