Lapin Susirastit 02.09.2008 - väliajat



A-rata 7,8 km B-rata 4,5 km C-rata 2 km

A-rata 7,8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Pentti Nikodemus                2-02.59    1-07.08    1-11.51    1-14.46    1-18.16    1-24.48    1-28.08    1-30.49    1-33.11    1-38.39    1-39.35    1-42.42    1-44.49    1-47.56    1-51.43    1-52.55    1-54.13     54.13  Pentti Nikodemus
   2. Tomi Lehtola                    1-02.29    7-20.18    7-24.07    7-26.29    5-29.26    5-33.07    3-35.50    3-38.01    3-41.12    3-45.58    3-46.35    3-49.05    3-51.48    2-54.30    2-57.53    2-58.57  2-1.00.08   1.00.08  Tomi Lehtola
   3. Matti Virtala                   4-03.27    2-08.23    2-13.51    2-17.00    2-20.50    2-25.05    2-28.45    2-31.47    2-34.14    2-41.05    2-42.00    2-46.16    2-48.42    3-55.20    3-59.44  3-1.01.14  3-1.02.52   1.02.52  Matti Virtala
   4. Paavo Rönkkö                    5-03.32    5-11.39    5-17.59    4-21.57    4-26.59    3-32.09    4-37.25    4-41.10    4-43.55    4-51.04    4-52.12    4-56.01  4-1.01.10  4-1.04.20  4-1.08.29  4-1.10.04  4-1.11.36   1.11.36  Paavo Rönkkö
   5. Riitta Lehvonen                 6-03.48    3-09.39    3-16.42    4-21.57    3-26.40    4-32.20    6-40.17    5-43.48    5-47.11    5-55.33    5-56.44  5-1.00.42  5-1.04.55  5-1.08.44  5-1.13.48  5-1.15.36  5-1.17.31   1.17.31  Riitta Lehvonen
   6. Tapio Pussinen                  7-04.17    6-14.37    6-20.53    6-25.14    6-30.02    6-34.06    5-39.18    6-46.56    6-49.22    6-58.59    6-59.55  6-1.03.27  6-1.06.17  6-1.10.03  6-1.14.38  6-1.16.12  6-1.17.51   1.17.51  Tapio Pussinen
   7. Yrjö Portti                     3-03.09    8-29.56    8-36.21    8-39.36    7-43.34    7-47.22    7-50.32    7-54.15    7-57.08  7-1.02.04  7-1.03.06  7-1.06.54  7-1.10.07  7-1.12.48  7-1.16.07  7-1.17.31  7-1.18.37   1.18.37  Yrjö Portti
   8. Paulus Keskitalo                8-04.56    4-11.19    4-17.56    3-21.53    8-49.14    8-55.23  8-1.00.07  8-1.06.17  8-1.09.39  8-1.17.28  8-1.18.58  8-1.26.46  8-1.31.48  8-1.36.25  8-1.44.11  8-1.46.21  8-1.48.25   1.48.25  Paulus Keskitalo

A-rata 7,8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Pentti Nikodemus                2-02.59    1-04.09    2-04.43    2-02.55    2-03.30    8-06.32    3-03.20    2-02.41    1-02.22    3-05.28    3-00.56    2-03.07    1-02.07    3-03.07    3-03.47    2-01.12    3-01.18     54.13  Pentti Nikodemus
   2. Tomi Lehtola                    1-02.29    7-17.49    1-03.49    1-02.22    1-02.57    1-03.41    1-02.43    1-02.11    6-03.11    1-04.46    1-00.37    1-02.30    3-02.43    2-02.42    2-03.23    1-01.04    2-01.11   1.00.08  Tomi Lehtola
   3. Matti Virtala                   4-03.27    2-04.56    3-05.28    3-03.09    3-03.50    4-04.15    4-03.40    3-03.02    3-02.27    4-06.51    2-00.55    7-04.16    2-02.26    8-06.38    5-04.24    4-01.30    5-01.38   1.02.52  Matti Virtala
   4. Paavo Rönkkö                    5-03.32    5-08.07    5-06.20    6-03.58    7-05.02    5-05.10    7-05.16    6-03.45    4-02.45    5-07.09    6-01.08    5-03.49    8-05.09    4-03.10    4-04.09    6-01.35    4-01.32   1.11.36  Paavo Rönkkö
   5. Riitta Lehvonen                 6-03.48    3-05.51    8-07.03    8-05.15    5-04.43    6-05.40    8-07.57    4-03.31    8-03.23    7-08.22    7-01.11    6-03.58    6-04.13    6-03.49    7-05.04    7-01.48    7-01.55   1.17.31  Riitta Lehvonen
   6. Tapio Pussinen                  7-04.17    6-10.20    4-06.16    7-04.21    6-04.48    3-04.04    6-05.12    8-07.38    2-02.26    8-09.37    3-00.56    3-03.32    4-02.50    5-03.46    6-04.35    5-01.34    6-01.39   1.17.51  Tapio Pussinen
   7. Yrjö Portti                     3-03.09    8-26.47    6-06.25    4-03.15    4-03.58    2-03.48    2-03.10    5-03.43    5-02.53    2-04.56    5-01.02    4-03.48    5-03.13    1-02.41    1-03.19    3-01.24    1-01.06   1.18.37  Yrjö Portti
   8. Paulus Keskitalo                8-04.56    4-06.23    7-06.37    5-03.57    8-27.21    7-06.09    5-04.44    7-06.10    7-03.22    6-07.49    8-01.30    8-07.48    7-05.02    7-04.37    8-07.46    8-02.10    8-02.04   1.48.25  Paulus Keskitalo

A-rata 7,8 km B-rata 4,5 km C-rata 2 km

B-rata 4,5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tarja Tuovinen                  1-03.04    1-07.13    1-11.10    1-16.00    1-20.39    1-24.15    1-27.19    1-32.06    1-36.14    1-37.56     37.56  Tarja Tuovinen
   2. Ulla Keskitalo                  7-04.56    4-10.14    4-15.49    3-22.02    3-26.18    2-30.22    2-33.37    2-39.01    2-41.02    2-42.47     42.47  Ulla Keskitalo
   3. Olli Akkanen                    2-03.47    2-08.54    2-13.10    2-21.27    2-25.43    4-32.19    3-35.20    3-39.49    3-41.57    3-43.43     43.43  Olli Akkanen
   4. Kaija Paananen                  3-04.03    3-09.35    3-15.08    4-22.25    4-27.33    3-32.17    4-35.53    4-41.33    4-44.24    4-46.17     46.17  Kaija Paananen
   5. Minna Hartikainen-Portti        6-04.51    6-16.04    6-21.04    6-28.14    6-32.30    6-37.23    5-40.35    5-46.06    5-48.05    5-49.52     49.52  Minna Hartikainen-Portti
   6. Martti Ranki                    5-04.34    9-19.17    7-24.15    7-31.37    7-35.41    7-40.43    7-43.47    7-49.30    7-51.26    6-53.24     53.24  Martti Ranki
   7. Seppo Körkkö                    4-04.27    5-11.26    5-18.08    5-26.03    5-32.01    5-37.21    6-42.02    6-48.51    6-51.13    7-53.52     53.52  Seppo Körkkö
   8. Marjukka Helander               8-07.38    7-17.20    8-26.04    8-41.01    8-50.58  8-1.09.33  8-1.16.43  8-1.28.33  8-1.32.27  8-1.36.35   1.36.35  Marjukka Helander
   9. Anne Tennilä                    9-07.54    8-17.34    9-26.21    9-41.16    9-51.14  9-1.09.36  9-1.16.57  9-1.28.48  9-1.32.45  9-1.36.41   1.36.41  Anne Tennilä

B-rata 4,5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tarja Tuovinen                  1-03.04    1-04.09    1-03.57    1-04.50    5-04.39    1-03.36    2-03.04    2-04.47    9-04.08    1-01.42     37.56  Tarja Tuovinen
   2. Ulla Keskitalo                  7-04.56    3-05.18    6-05.35    2-06.13    2-04.16    2-04.04    5-03.15    3-05.24    3-02.01    2-01.45     42.47  Ulla Keskitalo
   3. Olli Akkanen                    2-03.47    2-05.07    2-04.16    7-08.17    2-04.16    7-06.36    1-03.01    1-04.29    4-02.08    3-01.46     43.43  Olli Akkanen
   4. Kaija Paananen                  3-04.03    4-05.32    5-05.33    4-07.17    6-05.08    3-04.44    6-03.36    5-05.40    6-02.51    5-01.53     46.17  Kaija Paananen
   5. Minna Hartikainen-Portti        6-04.51    8-11.13    4-05.00    3-07.10    2-04.16    4-04.53    4-03.12    4-05.31    2-01.59    4-01.47     49.52  Minna Hartikainen-Portti
   6. Martti Ranki                    5-04.34    9-14.43    3-04.58    5-07.22    1-04.04    5-05.02    2-03.04    6-05.43    1-01.56    6-01.58     53.24  Martti Ranki
   7. Seppo Körkkö                    4-04.27    5-06.59    7-06.42    6-07.55    7-05.58    6-05.20    7-04.41    7-06.49    5-02.22    7-02.39     53.52  Seppo Körkkö
   8. Marjukka Helander               8-07.38    7-09.42    8-08.44    9-14.57    8-09.57    9-18.35    8-07.10    8-11.50    7-03.54    9-04.08   1.36.35  Marjukka Helander
   9. Anne Tennilä                    9-07.54    6-09.40    9-08.47    8-14.55    9-09.58    8-18.22    9-07.21    9-11.51    8-03.57    8-03.56   1.36.41  Anne Tennilä

A-rata 7,8 km B-rata 4,5 km C-rata 2 km

C-rata 2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

    - Anneli Lappalainen              1-03.48    1-25.54    1-42.25    1-50.09    1-56.03  1-1.22.42  1-1.31.35  1-1.35.18  Ei aikaa  Anneli Lappalainen

C-rata 2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

    - Anneli Lappalainen              1-03.48    1-22.06    1-16.31    1-07.44    1-05.54    1-26.39    1-08.53    1-03.43  Ei aikaa  Anneli Lappalainen