XXII Vaskoolihiihto

Lapin Sudet ry Saariselkä

09.04.04

Resultlist VReturn
Place Name ClassTime
 53	Vainio,Matti                    40 km perinteinen            2:42:18   
 18	Valkeapää,Seppo                 20 km vapaa                  59:54     
 43	Vapaavuori,Kristiina            20 km vapaa                  1:17:00   
 42	Varonen,Vilho                   60 km vapaa                  3:00:41   
 75	Vartiainen,Seppo                40 km vapaa                  2:10:09   
 126	Vartola,Graziélla               20 km perinteinen            2:18:31   
 74	Vartola,Jukka                   40 km vapaa                  2:09:48   
 42	Vauranoja,Kalle                 20 km vapaa                  1:16:32   
 15	Venäläinen,Minna                40 km perinteinen            2:13:29   
 83	Viirret,Esa                     40 km perinteinen            3:04:21   
 91	Viirret,Tuija Leena             40 km perinteinen            3:18:14   
 35	Viitakoski,Mikko                40 km perinteinen            2:30:01   
 13	Vikeväkorva,Mika                40 km perinteinen            2:08:43   
 92	Vikman,Kalle                    20 km perinteinen            1:56:45   
 69	Virenius,Timo                   60 km vapaa                  3:20:53   
 87	Virkkunen,Eero                  40 km vapaa                  2:18:41   
 42	Virolainen,Ossi                 40 km perinteinen            2:36:11   
 119	Vuolle,Asko                     20 km perinteinen            2:09:14   
 120	Vuolle,Katariina                20 km perinteinen            2:09:27   
 13	Vuollo,Esa                      60 km perinteinen            4:00:48   
 125	Vuorenpää,Veikko                20 km perinteinen            2:17:57   
 110	Vuorentausta,Ari                60 km vapaa                  4:10:28   
 91	Välijeesiö,Jari                 60 km vapaa                  3:37:50   
 9	Välotalo,Ilkka-Petri            40 km vapaa                  1:25:39   
 16	Vääräniemi,Asko                 40 km vapaa                  1:30:32   
 47	Vääräniemi,Kyösti               20 km vapaa                  1:22:17   

Home page:Lapin Sudet ry Contact Mail address: tapio.pussinen@inari.fi

15.04.04 15:19:57 eTiming Version 1.7.2 Emit as
Lisensed to: IVALON