XXII Vaskoolihiihto

Lapin Sudet ry Saariselkä

09.04.04

Resultlist LReturn
Place Name ClassTime
 116	Laaninen,Kari                   60 km vapaa                  4:27:39   
 115	Laaninen,Leena                  60 km vapaa                  4:27:38   
 19	Lahdenmäki,Reima                40 km vapaa                  1:31:38   
 31	Lahdenmäki,Reino                20 km perinteinen            1:24:23   
 54	Lahti,Pirkko                    20 km perinteinen            1:41:30   
 61	Laine-Siivonen,Leena            40 km vapaa                  2:00:50   
 101	Laitinen,Marja                  20 km perinteinen            1:58:16   
 30	Laitinen,Risto                  40 km perinteinen            2:27:41   
 15	Lakkala,Jarno                   60 km vapaa                  2:45:25   
 8	Lamminmäki,Seppo                60 km perinteinen            3:42:35   
 8	Lappalainen,Hannu               40 km perinteinen            2:01:30   
 82	Lappanen,Raija                  40 km perinteinen            3:04:07   
 105	Laukkanen,Helena                40 km vapaa                  2:46:50   
 27	Lautamäki,Riitta                20 km perinteinen            1:23:20   
 43	Lehikoinen,Vesa                 40 km vapaa                  1:51:25   
 141	Lehtelä,Antero                  20 km perinteinen            3:21:36   
 118	Lehtelä,Kaija                   40 km perinteinen            4:03:46   
 38	Lehtinen,Antti                  20 km perinteinen            1:28:03   
 18	Lehtinen,Jukka                  60 km vapaa                  2:46:54   
 3	Lehtinen,Rami                   20 km vapaa                  44:26     
 10	Lehto,Seppo                     60 km perinteinen            4:00:00   
 1	Lehtola,Tomi                    40 km vapaa                  1:23:15   
 15	Lehvonen,Riitta                 60 km perinteinen            4:10:53   
 2	Leinonen,Kalevi                 40 km vapaa                  1:23:19   
 82	Leveelahti,Hilla-Maija          20 km perinteinen            1:49:27   
 24	Leveelahti,Ilkka                20 km perinteinen            1:21:21   
 62	Lievonen,Kirsti                 20 km perinteinen            1:43:44   
 11	Lilja,Raimo                     40 km perinteinen            2:02:57   
 55	Lindholm,Esa                    20 km vapaa                  1:40:31   
 37	Lindholm,Pirjo                  60 km vapaa                  2:59:55   
 54	Lindholm,Virpi                  20 km vapaa                  1:40:30   
 51	Linjakumpu,Seppo                60 km vapaa                  3:05:52   
 26	Lintunen,Aulis                  40 km perinteinen            2:25:09   
 113	Lohi,Arja                       60 km vapaa                  4:19:12   
 12	Lohi,Jouni                      60 km perinteinen            4:00:46   
 24	Lohtander,Andreas               20 km vapaa                  1:02:39   
 58	Lohtander,Annikki               20 km vapaa                  2:00:47   
 61	Lohtander,Anthony               20 km vapaa                  2:17:55   
 61	Lohtander,Tauno                 20 km vapaa                  2:17:55   
 57	Lohtander,Victoria              20 km vapaa                  2:00:25   
 64	Lotvonen,Esko                   20 km perinteinen            1:44:43   
 94	Louekoski,Matti                 20 km perinteinen            1:57:08   
 93	Louekoski,Pirjo                 20 km perinteinen            1:57:07   
 21	Lukka,Martti                    60 km vapaa                  2:51:31   
 35	Luoma,Juhani                    60 km vapaa                  2:59:00   
 132	Lustig,Urho                     20 km perinteinen            2:22:59   
 131	Lustig,Vilja                    20 km perinteinen            2:22:57   
 4	Lång,Eero                       40 km perinteinen            1:57:13   
 23	Länsman,Kirsti                  20 km vapaa                  1:01:36   
 DNF	Löpönen,Kyösti                  60 km vapaa                            

Home page:Lapin Sudet ry Contact Mail address: tapio.pussinen@inari.fi

15.04.04 15:19:51 eTiming Version 1.7.2 Emit as
Lisensed to: IVALON