XXIV Vaskoolihiihto
Lapin Sudet ry.
Saariselkä
14.04.2006
Tulokset - kaikki sarjat
20 km vapaa | 20 km perinteinen | 40 km vapaa | 40 km perinteinen | 60 km vapaa | 60 km perinteinen |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Rantahakala,Matias | Lahden HS | 40:25 + 00:00 |
|
2 | Jahkola,Oskari | Lahden HS | 44:05 + 03:40 |
|
3 | Sampolahti 13v.,Ville | Porin seudun hiihtäjät | 44:58 + 04:33 |
|
4 | Portti,Sammeli | Inarin Yritys | 46:10 + 05:45 |
|
5 | Keskitalo,Kimmo | Inarin Yritys | 47:55 + 07:30 |
|
6 | Sampolahti,Mikko | Porin seudun hiihtäjät | 48:54 + 08:29 |
|
7 | Pöppönen,Reijo | Haukipudas | 49:23 + 08:58 |
|
8 | Kangasniemi,Olavi | Lapin Sudet | 49:24 + 08:59 |
|
9 | Stålnacke,Kalevi | YIT Rakennus Oy | 50:03 + 09:38 |
|
10 | Berg,Seppo | - | 50:32 + 10:07 |
|
11 | Kaartinen,Daniel | Saariselkä | 51:10 + 10:45 |
|
12 | Manninen,Erkki | Oulunsuun Heitto | 52:34 + 12:09 |
|
13 | Magga,Arla | Inarin Yritys | 53:06 + 12:41 |
|
14 | Ranttila,Essi | Inarin Yritys | 53:13 + 12:48 |
|
15 | Rantahakala,Kim | - | 54:00 + 13:35 |
|
16 | Julkunen,Teemu | Lapin Veikot | 54:44 + 14:19 |
|
17 | Sundell,Heikki | Porin Steinerkoulu | 56:17 + 15:52 |
|
18 | Goebel,Silvester | LG Sued Berlin | 56:37 + 16:12 |
|
19 | Magga,Seija | Inarin Yritys | 56:59 + 16:34 |
|
20 | Rantahakala,Hanna | - | 58:23 + 17:58 |
|
21 | Parkkinen,Arto | Pieksämäen Tsemppi | 58:24 + 17:59 |
|
22 | Kempas,Auli | - | 58:48 + 18:23 |
|
23 | Janhonen,Arja | - | 58:49 + 18:24 |
|
24 | Jahkola,Emilia | Lahden HS | 59:17 + 18:52 |
|
25 | Uotinen,Hannu | Laanipirtti | 59:36 + 19:11 |
|
26 | Ojala,Mikko | Asianajotoimisto Pelto | 59:48 + 19:23 |
|
27 | Peteri,Titta | RoiMH | 1:00:03 + 19:38 |
|
28 | Vaajasaari,Heikki | Kankaanpään Jääkarhut | 1:00:14 + 19:49 |
|
29 | Katajamaa,Ida | Inarin Yritys | 1:00:33 + 20:08 |
|
30 | Magga,Solja | Inarin Yritys | 1:01:04 + 20:39 |
|
31 | Julkunen,Vuokko | Lapin Veikot | 1:01:05 + 20:40 |
|
32 | Hyvärinen,Kirsi | Kone-Yijälä OY | 1:01:11 + 20:46 |
|
33 | Pelttari,Saku | Lapin Sudet | 1:02:58 + 22:33 |
|
34 | Ranttila,Niko | Inarin Yritys | 1:03:41 + 23:16 |
|
35 | Tuomela,Markku | Pori | 1:04:23 + 23:58 |
|
36 | Etu-Huitti,Tanja | Nousiainen | 1:04:42 + 24:17 |
|
37 | Ronimus,Max | - | 1:04:50 + 24:25 |
|
38 | Suomi,Miira | - | 1:05:00 + 24:35 |
|
39 | Rintamäki,Emilia | Viljakkalan Urheilijat | 1:05:09 + 24:44 |
|
40 | Ronimus,Dan | HJK-Laajasalo | 1:05:17 + 24:52 |
|
41 | Rintamäki,Kalle | Viljakkalan Urheilijat | 1:05:21 + 24:56 |
|
42 | Rantanen,Matti | Lempäälän Kisa | 1:05:51 + 25:26 |
|
43 | Etu-Huitti,Maija | Nousiainen | 1:06:33 + 26:08 |
|
44 | Saarela,Päivi | Tampere | 1:08:48 + 28:23 |
|
45 | Eräpuro,Laura | Tapsan Tiimi | 1:08:49 + 28:24 |
|
46 | Kinnunen,Maija | Ivalon Rauta ja Sisust | 1:08:53 + 28:28 |
|
47 | Rantahakala,Nina | - | 1:09:08 + 28:43 |
|
48 | Torko,Markku | Arctic Marathon Club | 1:10:33 + 30:08 |
|
49 | Rantahakala,Jemina | - | 1:11:45 + 31:20 |
|
50 | Huuskonen,Antti | KempeLe | 1:13:42 + 33:17 |
|
51 | Niemi,Niina | Oulunsaudun KAS Ry. | 1:16:45 + 36:20 |
|
52 | Simmelvuo,Bruno | EJK94 | 1:25:06 + 44:41 |
|
53 | Elo,Nitta | Vehmaan Kiisto | 1:28:45 + 48:20 |
|
54 | Rihtimäki,Markku | - | 1:29:35 + 49:10 |
|
55 | Koivisto,Salla-Mari | Kankaanpään Urheilijat | 1:34:34 + 54:09 |
|
56 | Lampela,Heikki | OMA | 1:43:49 +1:03:24 |
|
57 | Väisänen,Veikko | - | 1:45:40 +1:05:15 |
|
58 | Saastamoinen,Roni | Lapintiaiset | 1:59:43 +1:19:18 |
|
59 | Piippo,Evelina | Pirhi | 2:00:02 +1:19:37 |
|
59 | Piippo,Toivo | Pirhi | 2:00:02 +1:19:37 |
|
61 | Valanti,Kirsi | Tulikivi OYJ | 2:07:43 +1:27:18 |
|
DNF | Virtanen,Heta | Ivalo | |
|
DNF | Soikkonen,Kirsi | RTG Ivalo | |
|
DNF | Peteri,Valtteri | RoiMH | |
| Resultlist 20 km perinteinen | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Korpikoski,Jaakko | A.Karskila team | 51:35 + 00:00 |
|
2 | Nikkarinen,Kari | Sodankylä | 51:52 + 00:17 |
|
3 | Hyyppä,Jussi | Kälviän Tarmo | 1:01:14 + 09:39 |
|
3 | Hyyppä,Tatu | Kälviän Tarmo | 1:01:14 + 09:39 |
|
5 | Äärelä,Teemu | Lapin paliskunta | 1:03:11 + 11:36 |
|
6 | Rautio,Pentti | Kulj.liike Kanerva | 1:03:21 + 11:46 |
|
7 | Saarikko,Antti | Loimaa | 1:03:49 + 12:14 |
|
8 | Rinta,Martti | - | 1:03:53 + 12:18 |
|
9 | Kinnunen,Martti | Sisnapirtin Hiihtäjät | 1:03:58 + 12:23 |
|
10 | Velling,Antero | Keuda | 1:04:11 + 12:36 |
|
11 | Virtanen,Ari | Rovaniemi | 1:04:21 + 12:46 |
|
12 | Hänninen,Sakari | Eräsetti | 1:04:33 + 12:58 |
|
13 | Timonen,Kauko | Etelä-Suomen Sanomat | 1:08:52 + 17:17 |
|
14 | Savolainen,Pauli | SJU | 1:09:14 + 17:39 |
|
15 | Mäntylä,Aulis | - | 1:11:12 + 19:37 |
|
16 | Leveelahti,Ilkka | Tampereen Yliopiston E | 1:11:18 + 19:43 |
|
17 | Suomi,Marjo | - | 1:11:24 + 19:49 |
|
18 | Myllylä,Ari | MC salty dogs | 1:11:43 + 20:08 |
|
19 | Vauhkonen,Reijo | Tulikivi Oy | 1:11:59 + 20:24 |
|
20 | Heikkilä,Hannu | Keuda | 1:12:03 + 20:28 |
|
21 | Harju,Veli-Matti | Miehikkälän Vilpas | 1:12:11 + 20:36 |
|
22 | Huuskonen,Markku | - | 1:13:41 + 22:06 |
|
23 | Vesterinen,Petri | Team Pesula | 1:14:05 + 22:30 |
|
24 | Sampolahti,Eero | Porin seudun hiihtäjät | 1:15:22 + 23:47 |
|
25 | Lindroos,Pertti | - | 1:15:23 + 23:48 |
|
26 | Mäkinen,Jorma | Mäntyharjun Reissupolk | 1:15:45 + 24:10 |
|
27 | Kangasniemi,Miska | Lapin Sudet | 1:16:27 + 24:52 |
|
28 | Kangasniemi,Markku | Ivalo | 1:16:29 + 24:54 |
|
29 | Tuominen,Antti | Neidenin Tunturisudet | 1:16:38 + 25:03 |
|
30 | Sampolahti,Marita | Porin seudun hiihtäjät | 1:16:55 + 25:20 |
|
31 | Kunelius,Mauno | - | 1:17:02 + 25:27 |
|
32 | Viitakoski,Antti | Ikaalisten kaupunki | 1:17:30 + 25:55 |
|
32 | Viitakoski,Mikko | Ikaalisten Löylynlyöjä | 1:17:30 + 25:55 |
|
34 | Sarre,Jari | - | 1:17:31 + 25:56 |
|
35 | Kärki,Juhani | LaVi | 1:17:38 + 26:03 |
|
36 | Saarinen,Jorma | Unisoundia Oy | 1:17:47 + 26:12 |
|
37 | Mäkinen,Mika | ADPRO | 1:17:54 + 26:19 |
|
37 | Manneri,Saanamari | Keravan Urheilijat | 1:17:54 + 26:19 |
|
39 | Karkela,Pekka | Eiran aikuislukio | 1:17:57 + 26:22 |
|
40 | Stålnacke,Teija | Rovaniemi | 1:18:15 + 26:40 |
|
41 | Vainio,Ari | Laisniemen Jäntevä | 1:18:19 + 26:44 |
|
42 | Eloranta,Virpi | \"metso II\" | 1:18:40 + 27:05 |
|
43 | Piirainen,Tarja | Pohjolan Osuuspankki | 1:19:21 + 27:46 |
|
44 | Juga,Laura | Keravan Urheilijat | 1:19:22 + 27:47 |
|
45 | Juvonen,Esko | LUS | 1:19:44 + 28:09 |
|
46 | Hoffren,Keijo | Saariselän Kuviokelluj | 1:20:00 + 28:25 |
|
47 | Rantala,Marja | Baltic Tank Oy | 1:20:30 + 28:55 |
|
48 | Rytkönen,Aleksanteri | RR | 1:20:33 + 28:58 |
|
48 | Rytkönen,Oili | RR | 1:20:33 + 28:58 |
|
50 | Nummi,Juhani | Metso Automation | 1:20:34 + 28:59 |
|
51 | Halmesmäki,Karoliina | Sompio | 1:21:10 + 29:35 |
|
52 | Paasikivi,Pekka | \"metso IV\" | 1:21:55 + 30:20 |
|
53 | Mykkänen,Antti | Sisäasianministeriö | 1:22:00 + 30:25 |
|
54 | Pirinen,Kirsi | - | 1:22:10 + 30:35 |
|
55 | Suutari,Oiva | Mono Dance Team | 1:22:19 + 30:44 |
|
56 | Lukka,Kirsti | Nurmijärven HS | 1:22:25 + 30:50 |
|
57 | Lotvonen,Esko | Lapin Liitto | 1:22:37 + 31:02 |
|
58 | Lahti,Pirkko | - | 1:22:49 + 31:14 |
|
59 | Halijoki,Heimo | - | 1:22:51 + 31:16 |
|
60 | Tiainen,Juhani | Suvanto | 1:23:58 + 32:23 |
|
60 | Tiainen,Pirjo | Suvanto | 1:23:58 + 32:23 |
|
62 | Sundell,Anne | Porin ammattiopisto | 1:24:12 + 32:37 |
|
63 | Jaakkola,Esko | Espoo | 1:24:14 + 32:39 |
|
64 | Tuhkala,Raili | Rovaniemi | 1:24:17 + 32:42 |
|
65 | Reponen,Tapio | Pankavara | 1:24:31 + 32:56 |
|
66 | Bäcklund,Kai | Helsingin Energia | 1:24:42 + 33:07 |
|
67 | Poikajärvi,Sirpa | - | 1:25:00 + 33:25 |
|
68 | Leveelahti,Ulla-Maija | Vesilahden kunta | 1:26:12 + 34:37 |
|
69 | Reponen,Riitta | Pankavara | 1:26:41 + 35:06 |
|
70 | Paatelainen,Seppo | - | 1:27:03 + 35:28 |
|
71 | Hytönen,Anna Liisa | - | 1:27:04 + 35:29 |
|
71 | Rokka,Sirpa | - | 1:27:04 + 35:29 |
|
73 | Raipala,Laura | Ikaalinen | 1:27:08 + 35:33 |
|
74 | Raipala,Marketta | Ikaalisten Kuntoilijat | 1:27:09 + 35:34 |
|
75 | Kurkela,Terttu | Oulun Energia | 1:29:12 + 37:37 |
|
76 | Nickull,Stig | Alholmenskraft | 1:29:13 + 37:38 |
|
77 | Kurkela,Tapani | Oulun Energia | 1:29:14 + 37:39 |
|
78 | Maijala,Anita | Sodankylä | 1:29:28 + 37:53 |
|
79 | Malmi,Seppo | - | 1:30:13 + 38:38 |
|
80 | Söderling,Ismo | Ruskon kunta | 1:30:37 + 39:02 |
|
81 | Virtaala,Matti | Tulikivi Oy | 1:30:51 + 39:16 |
|
82 | Mäntylä,Elina | Tulikivi Oy | 1:30:53 + 39:18 |
|
83 | Koivisto,Sanna-Kaisa | Kankaanpään Voimisteli | 1:30:58 + 39:23 |
|
84 | Helin,Outi | P.Helin Oy | 1:31:14 + 39:39 |
|
85 | Sievänen,Anja | P.Helin Oy | 1:31:15 + 39:40 |
|
86 | Salomaa,Eva | Pohjolan Osuuspankki | 1:31:26 + 39:51 |
|
87 | Yliluoma,Matti | Lapin Sudet | 1:31:39 + 40:04 |
|
88 | Mattila,Mari | RoiMH | 1:31:54 + 40:19 |
|
89 | Ignatius,Christian | Ky IF | 1:31:57 + 40:22 |
|
90 | Lautamäki,Riitta | Mono Dance Team | 1:32:04 + 40:29 |
|
91 | Nissilä,Timo | OAJ Hki | 1:32:22 + 40:47 |
|
92 | Hokkanen,Markku | Mono Dance Team | 1:32:23 + 40:48 |
|
93 | Ignatius,Minna | - | 1:32:39 + 41:04 |
|
94 | Juutilainen,Tuija | - | 1:33:23 + 41:48 |
|
95 | Rajala,Niila | Ruokakesko oy | 1:33:31 + 41:56 |
|
96 | Greus,Matti | Konstan Kuljetus AY | 1:33:59 + 42:24 |
|
97 | Hakala,Elisa | - | 1:34:30 + 42:55 |
|
98 | Greus,Hilkka | Konstan Kuljetus AY | 1:34:32 + 42:57 |
|
99 | Karvonen,Pasi | - | 1:34:45 + 43:10 |
|
100 |
Lepojärvi,Hanna+Otso-vauva |
- | 1:34:47 + 43:12 |
|
101 | Lehtelä,Kaija | Lehtelän Lemmikki | 1:35:04 + 43:29 |
|
102 | Koivisto,Jarmo | Kankaanpään Urheilijat | 1:35:18 + 43:43 |
|
103 | Paatelainen,Katri | - | 1:35:41 + 44:06 |
|
104 | Kalliola,Mervi | SU | 1:36:25 + 44:50 |
|
105 | Tapaninaho,Lea | KempeLe | 1:36:26 + 44:51 |
|
106 | Kalliola,Heikki | SU | 1:36:27 + 44:52 |
|
107 | Lehtelä,Antero | Alavieskan taksiautoil | 1:37:58 + 46:23 |
|
108 | Silvennoinen,Mimma | IMS Oy | 1:38:58 + 47:23 |
|
109 | Sahi,Terttu | Porin ammattiopisto | 1:39:06 + 47:31 |
|
110 | Grass,Ben | Tulikivi Oy | 1:39:31 + 47:56 |
|
111 | Nyman,Arja | Ruosniemen liikenne | 1:39:42 + 48:07 |
|
112 | Pilkama,Eero | Nuotiopiiri | 1:40:24 + 48:49 |
|
112 | Sirviö,Kirsti | Nuotiopiiri | 1:40:24 + 48:49 |
|
114 | Louekoski,Matti | Nuotiopiiri | 1:40:25 + 48:50 |
|
115 | Leinonen,Sanna | Lapin Sudet | 1:40:26 + 48:51 |
|
116 | Leinonen,Toni | - | 1:40:27 + 48:52 |
|
117 | Rytky,Kaisu | Lapin Sudet | 1:40:28 + 48:53 |
|
117 | Kauranen,Saija | Lapin Sudet | 1:40:28 + 48:53 |
|
119 | Vuorenpää,Raija | BSF | 1:40:46 + 49:11 |
|
120 | Hämäläinen,Anne | Tuusulanjärven Purjeht | 1:40:47 + 49:12 |
|
121 | Hämäläinen,Lauri | Tuusulanjärven Purjeht | 1:40:48 + 49:13 |
|
122 | Rissanen,Diana | Kukkola Yhtiöt | 1:41:41 + 50:06 |
|
123 | Rissanen,Eero | Kukkola Yhtiöt | 1:41:45 + 50:10 |
|
124 | Ylinen,Heikki | TKK oy | 1:42:24 + 50:49 |
|
125 | Kangasnimi,Aleksi | Lapin Sudet | 1:42:27 + 50:52 |
|
126 | Hietala,Tuula | Purso | 1:42:30 + 50:55 |
|
127 | Ollila,Esko | Purso | 1:42:32 + 50:57 |
|
128 | Vikman,Kalle | - | 1:42:36 + 51:01 |
|
129 | Tamminen,Paula | Etera | 1:42:45 + 51:10 |
|
130 | Kangasniemi,Jaana | Ivalo | 1:42:57 + 51:22 |
|
131 | Sahrman,Keijo | Kuntaliiton Kiva | 1:44:07 + 52:32 |
|
132 | Pöyry,Norma | - | 1:44:15 + 52:40 |
|
133 | Pöyry,Päivi | - | 1:44:16 + 52:41 |
|
134 | Käyräniemi,Vasko | - | 1:45:14 + 53:39 |
|
135 | Hemilä,Eija | Etera | 1:45:51 + 54:16 |
|
136 | Heino,Elvi | Etera | 1:45:52 + 54:17 |
|
137 | Kurki,Merja | Helsingin Energia | 1:45:54 + 54:19 |
|
138 | Kurki,Esa | Helsingin Energia | 1:45:56 + 54:21 |
|
139 | Korhonen,Pirjo | Rovaniemi | 1:46:08 + 54:33 |
|
140 | Väisänen,Riitta | - | 1:47:08 + 55:33 |
|
141 | Nickull,Kristina | Alholmenskraft | 1:47:17 + 55:42 |
|
142 | Juusela,Jyrki | Pankavara | 1:48:51 + 57:16 |
|
143 | Juusela,Leena | Pankavara | 1:49:00 + 57:25 |
|
144 | Peltokangas,Pasi | PieHi | 1:49:39 + 58:04 |
|
145 | Pakkanen,Piiku | - | 1:49:40 + 58:05 |
|
146 | Paasikivi,Anne | \"metso II\" | 1:49:51 + 58:16 |
|
147 | Kivi-Koskinen,Marko | Helsinki SRC | 1:50:59 + 59:24 |
|
148 | Suominen,Raimo Toivo | Helsinki | 1:51:13 + 59:38 |
|
149 | Elo,Eila Eliina | - | 1:51:19 + 59:44 |
|
150 | Tuominen,Petteri | Lipetin Liukas | 1:52:05 +1:00:30 |
|
151 | Erjanti,Suvi | Mediareaktori | 1:52:28 +1:00:53 |
|
152 | Tuominen,Marjut | Lipetin Liukas | 1:52:37 +1:01:02 |
|
153 | Virta,Maarit | Meri-Teijo Golf | 1:52:45 +1:01:10 |
|
154 | Virta,Rauli | Tanssiorkesteri Helpi | 1:52:48 +1:01:13 |
|
155 | Peltokangas,Laura | PieHi | 1:53:19 +1:01:44 |
|
156 | Peltokangas,Maria | PieHi | 1:54:16 +1:02:41 |
|
157 | Ahola,Antero | Lappajärven Veikot | 1:54:17 +1:02:42 |
|
158 | Peltokangas,Heli | PieHi | 1:54:19 +1:02:44 |
|
159 | Salotuomi,Tero | Helsingin Energia | 1:54:29 +1:02:54 |
|
160 | Hautamäki,Veli-Matti | Helsingin Energia | 1:54:32 +1:02:57 |
|
161 | Töyrylä,Timo | Helsingin Energia | 1:55:42 +1:04:07 |
|
162 | Hilli,Sisko | Vapo oy | 1:56:30 +1:04:55 |
|
163 | Töyrylä,Leena | Helsingin Energia | 1:57:02 +1:05:27 |
|
164 | Kukkola,Päivi | Kukkola Yhtiöt | 1:57:38 +1:06:03 |
|
165 | Kukkola,Hilkka | Kukkola Yhtiöt | 1:58:09 +1:06:34 |
|
166 | Heino,Anneli | Neidenin Tunturisudet | 1:58:43 +1:07:08 |
|
167 | Päivärinta,Eino | Helsingin Energia | 1:59:19 +1:07:44 |
|
168 | Päivärinta,Tuija | Helsingin Energia | 1:59:23 +1:07:48 |
|
169 | Saastamoinen,Mikko | Lapintiaiset | 1:59:43 +1:08:08 |
|
170 | Sarkola-Salonen,Irma | Posic Oy | 2:00:09 +1:08:34 |
|
171 | Salonen,Lauri | Posic Oy | 2:00:10 +1:08:35 |
|
172 | Saastamoinen,Marja | Lapintiaiset | 2:00:29 +1:08:54 |
|
173 | Saastamoinen,Tiina M. | Lapintiaiset | 2:00:30 +1:08:55 |
|
174 | Pöyry,Jukka | - | 2:01:24 +1:09:49 |
|
174 | Pöyry,Raili | - | 2:01:24 +1:09:49 |
|
176 | Aho,Kyllikki | - | 2:03:37 +1:12:02 |
|
177 | Siljander,Johanna | Mono Dance Team | 2:05:57 +1:14:22 |
|
177 | Juvonen,Milla | Mono Dance Team | 2:05:57 +1:14:22 |
|
179 | Hannula,Anja | Poromiehet | 2:06:54 +1:15:19 |
|
180 | Hannula,Timo | Poromiehet | 2:06:56 +1:15:21 |
|
181 | Ruohonen,Sanna | Helsingin Energia | 2:07:05 +1:15:30 |
|
182 | Kylä-Vehka,Airi | Tulikivi Oy | 2:07:42 +1:16:07 |
|
183 | Korpivaara,Aila | Tulikivi Oy | 2:07:45 +1:16:10 |
|
184 | Saikkonen,Kalevi | Vaasan & Vaasan oy | 2:08:27 +1:16:52 |
|
185 | Tennilä,Anne | RTG OY | 2:08:32 +1:16:57 |
|
186 | Aho,Seppo | - | 2:09:34 +1:17:59 |
|
187 | Helander,Marjukka | Lapin Sudet | 2:11:03 +1:19:28 |
|
188 | Erjanti,Helena | Nurmijärvi | 2:13:21 +1:21:46 |
|
189 | Liimatainen,Laura | Automaatio-Center | 2:15:20 +1:23:45 |
|
189 | Tokee,Toni | Tokeen Liikenne | 2:15:20 +1:23:45 |
|
191 | Liimatainen,Simo | Automaatio-Center | 2:15:21 +1:23:46 |
|
192 | Turunen,Hannele | - | 2:37:38 +1:46:03 |
|
193 | Sahavirta,Helena | - | 2:37:44 +1:46:09 |
|
194 | Niemi,Seppo | Tiirimaan Latu | 4:12:03 +3:20:28 |
|
DNF | Ignatius,Mikael | Ky IF | |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Haahti,Antti | Rovaniemen Lappi | 1:21:06 + 00:00 |
|
2 | Ollila,Samuli | Metsähallitus TAS-Lapp | 1:23:40 + 02:34 |
|
3 | Alamaunu,Kauko | RoiMH | 1:27:46 + 06:40 |
|
4 | Arffman,Vesa | Lapin Sudet | 1:28:50 + 07:44 |
|
5 | Rantanen,Matti | Jämsänkosken Ilves | 1:31:45 + 10:39 |
|
6 | Harju,Mikko | Lapin Sudet | 1:32:27 + 11:21 |
|
7 | Volkov,Sergey | Shilova school | 1:32:29 + 11:23 |
|
8 | Tapaninaho,Kalevi | KeKi | 1:34:05 + 12:59 |
|
9 | Portti,Tiina | Inarin Yritys | 1:34:07 + 13:01 |
|
10 | Strand,Aira | Kelujärvi | 1:34:28 + 13:22 |
|
11 | Hannuksela,Jarmo | - | 1:34:30 + 13:24 |
|
12 | Julkunen,Jaakko | Lapin Veikot | 1:34:42 + 13:36 |
|
13 | Pesonen,Viljo | Utsjoki | 1:34:46 + 13:40 |
|
14 | Hirvonen,Markku | Kuntokonnat | 1:35:03 + 13:57 |
|
15 | Hietanen,Petteri | Rautakesko oy | 1:37:33 + 16:27 |
|
16 | Pollari,Terhi | Teuvan Rivakka | 1:38:23 + 17:17 |
|
17 | Laitinen,Ilmari | Rantasalmen Urheilijat | 1:38:52 + 17:46 |
|
18 | Rouhiainen,Juha | Vähäkyrö | 1:39:14 + 18:08 |
|
19 | Hietala,Arto | K-Market Ruokakeskus/T | 1:39:41 + 18:35 |
|
20 | Vertanen,Veikko | Lappeenranta | 1:39:44 + 18:38 |
|
21 | Hirvasniemi,Timo | RoiMH | 1:39:46 + 18:40 |
|
22 | Hirsivaara,Bjarne V. | Vadsö | 1:40:25 + 19:19 |
|
23 | Tervo,Hannu A | Lapin Veikot | 1:40:31 + 19:25 |
|
24 | Kesti,Henry | S-Market Sodankylä | 1:40:49 + 19:43 |
|
25 | Nikodemus,Pentti | Purnumukan kyläyhd. | 1:41:10 + 20:04 |
|
26 | Rantahakala,Tuomo | Lahti | 1:41:24 + 20:18 |
|
27 | Virtanen,Vesa | Lapin Sudet | 1:41:46 + 20:40 |
|
28 | Kumpulainen,Veikko | Suonenjoen Vasama | 1:41:55 + 20:49 |
|
29 | Ollikka,Pentti | - | 1:42:26 + 21:20 |
|
30 | Julkunen,Tapio | Lapin Veikot | 1:42:39 + 21:33 |
|
31 | Hautamäki,Vesa | Rautakesko oy | 1:42:40 + 21:34 |
|
32 | Karvinen,Antero | RoiMH | 1:43:46 + 22:40 |
|
33 | Kirvesmies,Tytti | Hollolan Urheilijat -4 | 1:43:56 + 22:50 |
|
34 | Hartikainen-Portti,Minna | Inarin Yritys | 1:45:01 + 23:55 |
|
35 | Peltonen,Taina | Kärsämäen sivistystoim | 1:45:03 + 23:57 |
|
36 | Kuivila,Aulis | - | 1:45:08 + 24:02 |
|
37 | Huovinen,Reijo | Kotkan Into | 1:45:24 + 24:18 |
|
38 | Tonteri,Okko | Werlan Kiri | 1:45:25 + 24:19 |
|
39 | Hannula,Joonas | Lapin Veikot | 1:45:31 + 24:25 |
|
40 | Pauna,Pentti | - | 1:46:30 + 25:24 |
|
41 | Marttila,Timo | Lapin Kimara Oy | 1:46:32 + 25:26 |
|
42 | Keskitalo,Petri | Ski Team Perussetti | 1:47:11 + 26:05 |
|
43 | Siitonen,Mikko | Ski Team Perussetti | 1:47:12 + 26:06 |
|
44 | Nikkarinen,Tero | Lapin Sudet | 1:47:30 + 26:24 |
|
45 | Hirvasniemi,Heidi | RoiMH | 1:47:58 + 26:52 |
|
46 | Pekkala,Antti | Suomen Mätitukku Oy | 1:49:47 + 28:41 |
|
47 | Kokkonen,Viljo | Espoon Suunta | 1:49:48 + 28:42 |
|
48 | Körkkö,Pentti | RoiMH | 1:49:55 + 28:49 |
|
49 | Tuohimaa,Leo | - | 1:49:56 + 28:50 |
|
50 | Rissanen,Ari | Ruokakesko oy | 1:49:57 + 28:51 |
|
51 | Kumpulainen,Heta-Maija | Suonenjoen Vasama | 1:50:17 + 29:11 |
|
52 | Mursu,Eero | Metsä-Mursu oy | 1:50:59 + 29:53 |
|
53 | Yijälä,Heikki | Kone-Yijälä OY | 1:51:54 + 30:48 |
|
54 | Nummela,Jorma | Vantaan HS | 1:52:54 + 31:48 |
|
55 | Halonen,Vesa | Lapin Veikot | 1:53:02 + 31:56 |
|
56 | Postila,Jukka | - | 1:53:03 + 31:57 |
|
57 | Björkman,Jouko | Rautakesko oy | 1:53:05 + 31:59 |
|
58 | Sukuvaara,Henrik | Pilkington Automotive | 1:53:21 + 32:15 |
|
59 | Tuohimaa,Ahti | - | 1:53:25 + 32:19 |
|
60 | Haase,Hannu | Rovakaira | 1:53:33 + 32:27 |
|
61 | Piila,Antti | Tapsan Tiimi | 1:55:19 + 34:13 |
|
62 | Mäklin,Mikko | - | 1:55:50 + 34:44 |
|
63 | Pietilä,Kristiina | Saloisten Reipas | 1:56:00 + 34:54 |
|
64 | Lampio,Eero | - | 1:56:51 + 35:45 |
|
65 | Tonteri,Hannu | OP Helsinki | 1:56:56 + 35:50 |
|
66 | Ollila,Mirja | YKU | 1:57:01 + 35:55 |
|
67 | Kuusela,Eija | Seinäjoki | 1:57:40 + 36:34 |
|
67 | Vähämaa,Kari | Seinäjoki | 1:57:40 + 36:34 |
|
69 | Raipala,Arvo | Aureenlopen Eränkävijä | 1:58:05 + 36:59 |
|
70 | Haataja,Anna-Leena | RoiMH | 1:59:01 + 37:55 |
|
70 | Harjula,Vesa | Inarin Yritys | 1:59:01 + 37:55 |
|
72 | Hakala,Juha | - | 1:59:37 + 38:31 |
|
73 | Tuhkala,Kalervo | Rovaniemi | 1:59:42 + 38:36 |
|
74 | Särkelä,Petri | Nokia | 2:00:12 + 39:06 |
|
75 | Länsman,Kirsti | Inarin Yritys | 2:01:33 + 40:27 |
|
76 | Virta,Maija | Helsingin Energia | 2:01:40 + 40:34 |
|
77 | Vierimaa,Jouko | - | 2:02:05 + 40:59 |
|
78 | Patamaa,Hannu | - | 2:02:06 + 41:00 |
|
79 | Toivanen,Pentti | Gitano Sport | 2:02:12 + 41:06 |
|
80 | Niemikoski,Olavi | Tausalan Tallaajat | 2:03:20 + 42:14 |
|
81 | Rantamäki,Anita | Kauhajoen Karhu | 2:03:35 + 42:29 |
|
82 | Kinnunen,Toni | - | 2:03:45 + 42:39 |
|
83 | Ollila,Heli | - | 2:04:10 + 43:04 |
|
84 | Ylipulli,Merja | OH | 2:04:24 + 43:18 |
|
85 | Sarajärvi,Esko | Ivalon Öljylähde | 2:04:25 + 43:19 |
|
86 | Pätsi,Jouko | TeliaSonera Finland oy | 2:04:26 + 43:20 |
|
87 | Hänninen,Veli | - | 2:05:07 + 44:01 |
|
88 | Haanmäki,Pekka | Metsätapiolan Urheilij | 2:05:22 + 44:16 |
|
89 | Valkila,Raine | Töölön Tykittäjät | 2:05:34 + 44:28 |
|
90 | Herranen,Jukka | A-Katsastus Oy | 2:05:55 + 44:49 |
|
91 | Kilpeläinen,Sinikka | RoiMH | 2:06:14 + 45:08 |
|
92 | Erjanti,Jorma | Nurmijärvi | 2:06:15 + 45:09 |
|
93 | Määttä,Juhani | Teknopolis Oulu | 2:06:47 + 45:41 |
|
94 | Virkkunen,Eero | Teknopolis Oulu | 2:06:48 + 45:42 |
|
95 | Virtanen,Risto | Telia Sonera Finland | 2:06:49 + 45:43 |
|
