| Resultlist 60 km vapaa | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Salo,Jukka | Lapland Hotels Riekonl | 2:07:36 + 00:00 |
| 2 | Mäkinen,Antti | Startex Team | 2:12:50 + 05:14 |
| 3 | Harju,Mikko | RK-Racing | 2:18:38 + 11:02 |
| 4 | Ollila,Markku | Alatornion Pirkat | 2:20:08 + 12:32 |
| 5 | Lehtola,Tomi | Lapin Sudet | 2:23:33 + 15:57 |
| 6 | Niva,Kari | Manun Klaani | 2:24:49 + 17:13 |
| 7 | Pentsinen,Anssi Juhani | RK-Racing | 2:25:01 + 17:25 |
| 8 | Ollila,Kari | YKU | 2:25:16 + 17:40 |
| 9 | Korpi,Samuli | RoiMH | 2:25:43 + 18:07 |
| 10 | Pesonen,Sami | - | 2:27:43 + 20:07 |
| 11 | Tanninen,Pasi | Kittilän Kotaveikot | 2:28:46 + 21:10 |
| 12 | Sippola,Juha | Kyrön Voima | 2:30:31 + 22:55 |
| 13 | Ahonen,Arto | Inarin Yritys | 2:30:47 + 23:11 |
| 14 | Ruotsala,Ilkka | Kittilän Urheilijat | 2:31:04 + 23:28 |
| 15 | Kirvesmies,Juha | Hollolan Urheilijat -4 | 2:31:54 + 24:18 |
| 16 | Törmänen,Sakari | RoiMH | 2:33:10 + 25:34 |
| 17 | Haataja,Kyösti | RoiMH | 2:33:14 + 25:38 |
| 18 | Ruotsala,Mika | Kittilän Urheilijat | 2:33:24 + 25:48 |
| 18 | Kantola,Jari | Kemijärvi | 2:33:24 + 25:48 |
| 20 | Pohjanvesi,Sanna-Maija | Pudasjärven Urheilijat | 2:33:35 + 25:59 |
| 21 | Pesonen,Ari | Lapin Veikot | 2:33:41 + 26:05 |
| 22 | Urpilainen,Pirjo | Kainuun Ärjy | 2:33:48 + 26:12 |
| 23 | Tiainen,Reijo | Lean Reki | 2:34:52 + 27:16 |
| 24 | Volkova,Natalia | Shilova school | 2:34:59 + 27:23 |
| 25 | Rantamäki,Veikko | Kauhajoen Karhu | 2:35:00 + 27:24 |
| 26 | Härkönen,Juha | Raahe | 2:36:50 + 29:14 |
| 27 | Kangas,Pauli | Metsähallitus | 2:37:12 + 29:36 |
| 28 | Parkkima,Timo | Vantaa | 2:37:36 + 30:00 |
| 29 | Puljujärvi,Jouni | Startex Team | 2:38:13 + 30:37 |
| 30 | Vilppola,Paavo | Lapin Sudet | 2:38:21 + 30:45 |
| 31 | Aro,Ilkka | RoiMH | 2:38:53 + 31:17 |
| 32 | Jylhä,Kari | Startex Team | 2:39:11 + 31:35 |
| 33 | Nikkarinen,Ilkka | Lapin Sudet | 2:39:26 + 31:50 |
| 34 | Härkönen,Antti | Alatornion Pirkat | 2:39:36 + 32:00 |
| 35 | Puurunen,Jorma | Yli-Iin Naseva | 2:40:11 + 32:35 |
| 36 | Kangas,Heikki | Aker Kvärner A/S | 2:40:58 + 33:22 |
| 37 | Sippola,Jussi | Kyrön Voima | 2:42:13 + 34:37 |
| 38 | Turunen,Vesa-Matti | ISS Palvelut Oy | 2:45:18 + 37:42 |
| 39 | Nuorgam,Aslak | Ylöjärvi | 2:45:19 + 37:43 |
| 40 | Anttila,Martti | Rovaniemi | 2:45:31 + 37:55 |
| 41 | Remes,Pekka | RoiMH | 2:45:57 + 38:21 |
| 42 | Sulisalo,Tapio | Lapin Veikot | 2:45:58 + 38:22 |
| 43 | Puolamaa,Pekka | - | 2:46:39 + 39:03 |
| 44 | Vanhalakka,Rauno | Kouvolan Rasti | 2:49:00 + 41:24 |
| 45 | Etu-Huitti,Arto | Paperinkeräys | 2:49:01 + 41:25 |
| 46 | Luukinen,Risto | - | 2:49:50 + 42:14 |
| 47 | Sipola,Velu | - | 2:50:32 + 42:56 |
| 48 | Ottela,Jukka | Etelä-Suomen Sanomat | 2:51:46 + 44:10 |
| 49 | Kestilä,Jouko | RoiMH | 2:51:47 + 44:11 |
| 50 | Jolanki,Jorma | Lievestuoreen Kisa | 2:52:31 + 44:55 |
| 51 | Vuollo,Heikki | Kemijoki oy | 2:52:46 + 45:10 |
| 52 | Virtanen,Matti | Tulikivi Oy | 2:53:20 + 45:44 |
| 53 | Janhonen,Osmo | Ivalo | 2:53:25 + 45:49 |
| 54 | Kapraali,Ilkka | Alatornion Ahjo | 2:53:48 + 46:12 |
| 55 | Pirkonen,Jussi | Saarankylä | 2:56:11 + 48:35 |
| 56 | Huhtala,Kristiina | Saarankylä | 2:56:12 + 48:36 |
| 57 | Jänkälä,Hannu | Elmo team | 2:56:17 + 48:41 |
| 58 | Syväranta,Jouni | WL-Team Lahti | 2:57:40 + 50:04 |
| 59 | Höfling,Imke | Kuopion Hiihtäjät | 2:58:36 + 51:00 |
| 60 | Näsi,Juho | UHS | 2:59:08 + 51:32 |
| 61 | Tolvanen,Ari | Kuntokonnat | 2:59:46 + 52:10 |
| 62 | Kyrö,Pentti | Inarin Yritys | 3:00:11 + 52:35 |
| 63 | Ranttila,Kristiina | Inarin Yritys | 3:01:09 + 53:33 |
| 64 | Tapio,Reino | RoiMH | 3:03:08 + 55:32 |
| 65 | Törmänen,Heikki | Inarin Yritys | 3:03:13 + 55:37 |
| 66 | Vilppola,Arto | Alatornion Pirkat | 3:03:20 + 55:44 |
| 67 | Peteri,Matti | RoiMH | 3:03:55 + 56:19 |
| 68 | Belt,Paavo | RoiMH | 3:05:14 + 57:38 |
| 69 | Ranta,Timo | RoiMH | 3:05:33 + 57:57 |
| 70 | Karvinen,Liisa | RoiMH | 3:05:52 + 58:16 |
| 71 | Pyhtilä,Timo | Kuopio | 3:06:01 + 58:25 |
| 72 | Rahkola,Soini | Kaakon Tiimi | 3:06:17 + 58:41 |
| 73 | Kilpivaara,Osmo | TeliaSonera Finland oy | 3:06:41 + 59:05 |
| 74 | Kolistaja,Pauli | RoiMH | 3:07:03 + 59:27 |
| 75 | Pylväs,Marja-Liisa | OYS/Vapari | 3:07:48 +1:00:12 |
| 76 | Heikkinen,Silja | TT Future oy | 3:09:03 +1:01:27 |
| 77 | Juujärvi,Timo | YIT Verkkopalvelut | 3:09:30 +1:01:54 |
| 78 | Havela,Martti | Kemijoki oy | 3:09:32 +1:01:56 |
| 79 | Moisio,Timo | - | 3:09:38 +1:02:02 |
| 80 | Liimatta,Olli-Pekka | Rovaniemi | 3:09:52 +1:02:16 |
| 81 | Hyvärinen,Ari | Rovaniemi | 3:10:11 +1:02:35 |
| 82 | Kilpi,Kari | RMG Pointo Oy | 3:10:12 +1:02:36 |
| 82 | Vuori,Mika | Jyps | 3:10:12 +1:02:36 |
| 84 | Tuppurainen,Pekka | JHS | 3:10:25 +1:02:49 |
| 85 | Kyllönen,Olli | Rovaniemi | 3:10:29 +1:02:53 |
| 86 | Hyvönen,Markku | YIT Verkkopalvelut | 3:12:01 +1:04:25 |
| 87 | Huopainen,Ensio | Luumäen Pojat | 3:12:29 +1:04:53 |
| 88 | Salonen,Esa | Kaupin Kanuunat | 3:13:28 +1:05:52 |
| 89 | Laahisto,Eero | Halikko | 3:13:30 +1:05:54 |
| 90 | Vaarala,Martti | SKANSKA | 3:13:31 +1:05:55 |
| 91 | Kosonen,Hannu | Kerimäen Kuntoilijat | 3:13:54 +1:06:18 |
| 92 | Lakkala,Jarno | Lapin Kansa | 3:15:43 +1:08:07 |
| 93 | Pekkala,Marko | Marrent oy | 3:15:47 +1:08:11 |
| 94 | Korpikallio,Markku | Länsi-Savo | 3:17:09 +1:09:33 |
| 95 | Ollikainen,Leo | Pöyry Oy | 3:17:22 +1:09:46 |
| 96 | Jaakkola,Risto | - | 3:18:44 +1:11:08 |
| 97 | Kettunen,Keijo | - | 3:19:24 +1:11:48 |
| 98 | Iivonen,Susanna | - | 3:21:04 +1:13:28 |
| 99 | Honkala,Seppo | TeliaSonera Finland oy | 3:21:18 +1:13:42 |
| 100 | Aho,Osmo | - | 3:22:50 +1:15:14 |
| 101 | Kirvesmies,Vuokko | Hollolan Urheilijat -4 | 3:23:14 +1:15:38 |
| 102 | Airaksinen,Kalevi | Vuorela | 3:23:49 +1:16:13 |
| 103 | Vilkkilä,Antti | Pylkönmäen Yrittävä | 3:25:27 +1:17:51 |
| 104 | Vilkkilä,Maija | Pylkönmäen Yrittävä | 3:25:28 +1:17:52 |
| 105 | Ignatius,Björn | Carnegie | 3:25:49 +1:18:13 |
| 106 | Jalkanen,Jyrki | Helsinki | 3:27:24 +1:19:48 |
| 107 | Savolainen,Ilkka | - | 3:27:28 +1:19:52 |
| 108 | Timonen,Jari | Tmi J.Timonen | 3:27:29 +1:19:53 |
| 109 | Holck,Veijo | RoiMH | 3:27:41 +1:20:05 |
| 110 | Penninkangas,Mauri | - | 3:28:30 +1:20:54 |
| 111 | Niva,Jouni | Arctic Golf Oy | 3:28:32 +1:20:56 |
| 112 | Lehvonen,Riitta | Purnumukan kyläyhd. | 3:28:52 +1:21:16 |
| 113 | Haaranen,Jouko | K-Rauta Hyvinkää | 3:28:54 +1:21:18 |
| 114 | Lumimäki,Matti | SKANSKA | 3:29:01 +1:21:25 |
| 115 | Airaksinen,Risto | YIT | 3:29:07 +1:21:31 |
| 116 | Nuutilainen,Timo | Länsi-Savo | 3:29:49 +1:22:13 |
| 117 | Junnikkala,Alpo | - | 3:34:42 +1:27:06 |
| 118 | Turunen,Usko | - | 3:36:41 +1:29:05 |
| 119 | Rautakorpi,Ilkka | RoiMH | 3:36:44 +1:29:08 |
| 120 | Ojala,Pekka | RoiMH | 3:36:58 +1:29:22 |
| 121 | Hotti,Pekka | Varalan Maratonklubi | 3:37:10 +1:29:34 |
| 122 | Pajuranta,Heikki | Ilmajoki | 3:37:11 +1:29:35 |
| 123 | Salomäki,Jaakko | - | 3:39:37 +1:32:01 |
| 124 | Ollikainen,Pentti | Mänttä | 3:40:13 +1:32:37 |
| 125 | Ylipeura,Tuija | Koskenkylän NS | 3:40:28 +1:32:52 |
| 126 | Holm,Juha-Pekka | Koskenkylän NS | 3:40:30 +1:32:54 |
| 127 | Hämäläinen,Tuomas | Jyväskylän Yliopisto | 3:40:32 +1:32:56 |
| 128 | Aho,Eljas | Tojo-Auto | 3:41:40 +1:34:04 |
| 129 | Ruotsalainen,Tapani | Oy Botnia Mill Service | 3:43:07 +1:35:31 |
| 130 | Honkasaari,Olli | Rautakesko oy | 3:43:48 +1:36:12 |
| 131 | Turunen,Seppo | - | 3:44:31 +1:36:55 |
| 132 | Varonen,Vilho | - | 3:46:51 +1:39:15 |
| 133 | Maijala,Merja | Sodankylä | 3:46:52 +1:39:16 |
| 134 | Simmelvuo,Markku | Papula-Nevinpat | 3:50:46 +1:43:10 |
| 135 | Oksanen,Rami | Rantaset | 3:50:51 +1:43:15 |
| 136 | Mikkonen,Otto | SOK | 3:56:54 +1:49:18 |
| 137 | Kontu,Aappo | Empower Oy | 3:57:41 +1:50:05 |
| 138 | Suni,Airi | SEW-Eurodrive Oy Hollo | 3:57:47 +1:50:11 |
| 139 | Leppänen,Eero | Kiuru Sport Hartola | 3:57:48 +1:50:12 |
| 140 | Hyvärinen,Matti | HCHupiVape | 4:02:09 +1:54:33 |
| 141 | Saarinen,Matti | Luulammen Visa | 4:11:06 +2:03:30 |
| 142 | Itkonen,Keijo | - | 4:15:37 +2:08:01 |
| 143 | Keskitalo,Paulus | Ivalo | 4:49:35 +2:41:59 |
| 144 | Janhonen,Juhani | Ivalo | 4:49:36 +2:42:00 |
| 145 | Kantola,Lauri | RoiMH | 4:52:58 +2:45:22 |
| 146 | Johansson,Tuija | RDS | 5:01:05 +2:53:29 |
| 147 | Lohtander,Tauno | - | 5:06:34 +2:58:58 |
15.04.06 11:25:08 eTiming Version 2.0 Emit as
Lisensed to: IS