XXV Vaskoolihiihto
Lapin Sudet ry.
Saariselkä
06.04.07
A| B| D| E| F| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Ä|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 870 | Aho,Eljas | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 455 | Aho,Osmo | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 344 | Aho,Seppo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 602 | Ahokas,Raija | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 246 | Ahola,Antero | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 800 | Ahonen,Arto | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 249 | Ahonen,Timo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1043 | Ahtiainen,Samuli | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 259 | Aikio,Erkki | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1037 | Alakorva,Jouko | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 501 | Alaoja,Päivi | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 887 | Alaperä,Kari | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 363 | Alho,Anita | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 359 | Alppi,Helena | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 801 | Anttila,Martti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 2 | Arkko,Janne | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 200 | Arkko,Taisto | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 802 | Aro,Ilkka | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 666 | Aro,Kalevi | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 665 | Aro,Kirsti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 502 | Aro,Pirkko | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 724 | Arttijeff,Tarja | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 358 | Asela,Seija | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 681 | Asikainen,Antti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 680 | Asikainen,Mikko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 679 | Asikainen,Pekka | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 370 | Astrén-Riipi,Marja | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1032 | Autio,Ilkka | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 66 | H.,James | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 549 | Haahti,Anna-Liisa | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 546 | Haahti,Antti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 548 | Haahti,Pasi | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 550 | Haahti,Pentti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 658 | Haahti,Tarja | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 1018 | Haanmäki,Pekka | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 687 | Haapasaari,Mauri | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 631 | Haapea,Kalle | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 632 | Haapea,Riitta | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 838 | Haaranen,Jouko | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 539 | Haaranen,Pirjo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 503 | Haase,Hannu | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 504 | Haataja,Anna-Leena | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 803 | Haataja,Kyösti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 269 | Hakala,Elisa | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 427 | Hakala,Juha | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 53 | Hakala,Simo | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 676 | Halmesmäki,Aleksi | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 284 | Halmesmäki,Karoliina | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 633 | Halmesmäki,Matti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 285 | Halmesmäki,Sofia | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 861 | Halvari,Markku | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 661 | Hannila,Matti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 336 | Hannula,Anja | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 339 | Hannula,Timo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 711 | Harju,Veli-Matti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 860 | Harjuniemi,Heikki | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 1025 | Harjuntausta,Antti | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 313 | Harjuntausta,Riitta | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 817 | Harkki,Jukka | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 505 | Hartikainen-Portti,Minna | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 417 | Hautoniemi,Hannu | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 442 | Hedemäki,Hannu | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 904 | Hedemäki,Jarno | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 1020 | Heikkilä,Matti | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 409 | Heikkinen,Heikki | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 203 | Heikkuri,Pertti | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 204 | Heino,Anneli | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 649 | Helevuo,Heikki | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 650 | Helevuo,Riitta | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 205 | Helin,Outi | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1000 | Helin,Pertti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 506 | Helin,Tuula | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 235 | Hemilä,Eija | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 236 | Hemilä,Kalevi | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1036 | Hento,Risto | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 317 | Herva,Elias (14v) | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 318 | Herva,Lauri (12v) | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 316 | Herva,Maria | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 315 | Herva,Yrjö | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 62 | Hetta,Leevi | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 63 | Hetta,Markku | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 379 | Hietala,Tuula | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 357 | Hietaniemi,Merja | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 206 | Hilli,Matti | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 675 | Hilli,Sari | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 207 | Hilli,Sisko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 667 | Hintikka,Lauri | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 418 | Hirsinen,Bjarne | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 275 | Hoffren,Keijo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 507 | Honkala,Seppo | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 606 | Hopponen,Pekka | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 304 | Horsma,Raimo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 234 | Huurinainen,Arto | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 233 | Huurinainen,Riitta | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 612 | Hynell,Anssi | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 611 | Hyrylä,Martti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 287 | Hytönen,Anna Liisa | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 79 | Hyvärinen,Kirsi | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 255 | Hyvärinen,Seppo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 340 | Hämäläinen,Anne | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 3 | Hämäläinen,Arno | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 341 | Hämäläinen,Lauri | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 508 | Hämäläinen,Leena | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 804 | Hämäläinen,Markku | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 669 | Härmälä,Jukka | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 668 | Härmälä,Marjatta | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 805 | Höfling,Imke | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 71 | Hölttä,Merja | 20 km vapaa | 09:30:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 343 | Jaakkola,Risto | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 342 | Jaakkola,Timo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 5 | Jahkola,Emilia 18v | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 4 | Jahkola,Oskari 15v | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 1001 | Jahkola,Osmo | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 634 | Jalkanen,Johanna | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 410 | Jalkanen,Jyrki | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 411 | Jalkanen,Tuomas(16v) | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 807 | Janhonen,Juhani | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 839 | Janhonen,Pentti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 509 | Jokinen,Martti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 808 | Jolanki,Jorma | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 510 | Jomppanen,Sivi | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 404 | Jormanainen,Jari | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 44 | Jormanainen,Sari | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 511 | Julkunen,Jaakko | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 6 | Julkunen,Tapio | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 7 | Julkunen,Teemu 12v | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 447 | Junttila,Anne | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 446 | Junttila,Jouko | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 512 | Junttila,Juha | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 862 | Juujärvi,Anssi | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 430 | Juujärvi,Marketta | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 881 | Juujärvi,Timo | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 352 | Juvonen,Esko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 903 | Jänkälä,Hannu | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 374 | Jäntti,Lauri | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 375 | Jäntti,Tiina | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1026 | Jäntti,Timo | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 314 | Järvelä,Lasse | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 271 | Järvinen,Heljä | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 303 | Järvinen,Tuomo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 674 | Jääskeläinen,Matti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 49 | Kaartinen,Daniel(12v) | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 334 | Kaartinen,Raimo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 208 | Kalela,Annu | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 840 | Kalela,Kimmo | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 736 | Kaljunen,Lauri | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 251 | Kallinen,Eino | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 852 | Kallio,Juha | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 278 | Kallio,Pertti | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 458 | Kaltiokumpu,Aarne | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 75 | Kaltiokumpu,Heidi | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 76 | Kaltiokumpu,Juha | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 416 | Kananoja,Leena | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 415 | Kananoja,Pentti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 810 | Kangas,Pauli | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 809 | Kangas,Pia | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 9 | Kangasniemi,Aleksi | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 464 | Kangasniemi,Helena | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 670 | Kangasniemi,Irmeli | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 8 | Kangasniemi,Miska | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 10 | Kangasniemi,Olavi | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 92 | Kangasniemi,Olavi | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 513 | Kangasniemi,Tuija | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 811 | Kantola,Lauri | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 889 | Kapraali,Ilkka | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 448 | Karppinen,Satu | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 64 | Karvonen,Kari | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 426 | Karvonen,Keijo | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 323 | Karvonen,Kimmo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 265 | Karvonen,Pasi (+otso 1v) | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 12 | Katajamaa,Fanni | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 11 | Katajamaa,Ida | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 59 | Katajamaa,Jarmo | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 13 | Kauppinen,Sami | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 247 | Kaura,Mikko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 351 | Keinonen,Niki | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 916 | Keskitalo,Paulus | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 403 | Keskitalo,Petri | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 260 | Kesonen,Marja-Liisa | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 635 | Kestilä,Iiris | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 433 | Kestilä,Jorma | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 813 | Kestilä,Jouko | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 704 | Kiilunen,Irma | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 814 | Kilpivaara,Osmo | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 622 | Kinnunen,Jouko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 299 | Kinnunen,Kaija | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 54 | Kitti,Sunna | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 449 | Kiuru,Sisko | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 300 | Kivekäs,Ritva | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 274 | Kivi-Koskinen,Marko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 229 | Kivimäki,Mikko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 230 | Kivimäki,Pirjo-Riitta | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 689 | Kivinen,Pentti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 257 | Kivinen,Seppo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 325 | Kivioja,Arto | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 368 | Koivisto,Heikki | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 651 | Koivisto,Ilkka | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 662 | Koivisto,Riitta | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 369 | Koivisto,Sirkka-Liisa | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 515 | Koivuaho,Jorma | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 1014 | Koivula,Raimo | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 608 | Koivulehto,Anneli | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 682 | Koivuniemi,Jukka | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 56 | Koivuniemi,Karri | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 1 | Kokkila,Ilpo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 729 | Kokkila,Lauri | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 1040 | Kokkila,Timo | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 728 | Kokkila,Tuomas | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 847 | Kokkonen,Markku | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 516 | Kola,Toni | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 242 | Kolár,Ivo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 815 | Kolistaja,Pauli | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 412 | Kolman,Saara | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 652 | Kolstela,Risto | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 405 | Kontu,Aappo | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 720 | Korhonen,Turkka | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 816 | Korpi,Samuli | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 256 | Korpikoski,Jaakko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 616 | Koskela,Niilo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 617 | Koskela,Ritva | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 467 | Koskenvuo,Leo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 376 | Kostin,Kimmo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 727 | Kotikoski,Juhani | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 609 | Kuisma,Jouko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 898 | Kujanen,Veijo | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 894 | Kujanpää,Esa | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 517 | Kukkonen,Malla | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 540 | Kulmala,Matti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 719 | Kulmala,Rami | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 209 | Kurkela,Tapani | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 210 | Kurkela,Terttu | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 871 | Kuula,Tapio | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 366 | Kuutsa,Hely | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 367 | Kuutsa,Timo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 224 | Kylä-Vehka,Airi | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 338 | Käyräniemi,Vasko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 518 | Körkkö,Pentti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 910 | Laahisto,Eero | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 279 | Laakso,Lasse | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 288 | Laaksonen,Seppo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 289 | Laaksonen,Ulla | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 306 | Laamanen,Markku | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 97 | Lahdenmäki,Reino | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 286 | Lahti,Jukka | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 345 | Laine,Markku | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 714 | Laine,Martti Sakari | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 818 | Laine,Mikko | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 911 | Laine,Olli | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 93 | Laine,Saku (12v) | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 378 | Laine,Timo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1027 | Laitinen,Eija | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 424 | Laitinen,Ilmari | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 232 | Laitinen,Jarmo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 653 | Laitinen,Katja | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 740 | Laitinen,Marjo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 742 | Laitinen,Risto | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 876 | Lampela,Risto | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 743 | Lapina,Iiris | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 267 | Lappalainen,Essi | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 333 | Lappeteläinen,Mirja | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 812 | Latvala,Tuula | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 42 | Laukkarinen,Juha | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 41 | Laukkarinen,Tuukka | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 901 | Lavonen,Veikko | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 371 | Lehtelä,Antero | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 846 | Lehtinen,Jukka | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 745 | Lehtinen,Pertti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 619 | Lehtinen,Taisto | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 280 | Lehto,Hanna-Riikka | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 281 | Lehto,Maija | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 1017 | Lehto,Seppo | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 461 | Lehtola,Tomi | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 877 | Lehvonen,Riitta | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 819 | Leinonen,Jaakko | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 78 | Leivo,Arto | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 264 | Lepojärvi,Hanna | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 636 | Leppänen,Juha | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 227 | Leveelahti,Ilkka | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 228 | Leveelahti,Ulla-Maija | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 639 | Levomäki,Marjatta | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 637 | Levomäki,Mikko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 638 | Levomäki,Teemu | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 51 | Liikanen,Erkki | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 243 | Liimatainen,Laura | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 245 | Liimatainen,Simo | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 212 | Liinamaa,Riitta | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 654 | Lintunen 82v,Aulis | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 331 | Liukkonen,Sirkka-Liisa | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 36 | Lokko,Hannu | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 307 | Lokko,Sirkka | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 384 | Lotvonen,Esko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 239 | Louekoski,Matti | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 347 | Loveson,Linda | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 713 | Luiro,Matti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 258 | Lukkarila,Tuula | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 735 | Lukkarinen,Jari | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 875 | Lumimäki,Matti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 419 | Luoma,Martti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 420 | Luoma,Sami (12v) | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 519 | Länsman,Kirsti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 14 | Magga,Arla | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 15 | Magga,Seija | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 335 | Maijala,Anita | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 250 | Mailas,Kristiina | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 248 | Mallat,Eeva | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 346 | Malmros,Jarkko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 65 | Manner,Kirsi-Mari | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 623 | Matilainen,Mikko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 1033 | Mattila,Eero | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 320 | Mattila,Risto | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 465 | Mehtä,Arja | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 16 | Mehtäjärvi,Teemu | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 841 | Merilä,Alpo | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 899 | Merkkiniemi,Alpo | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 900 | Merkkiniemi,Jari | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 872 | Miettinen,Olavi | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 854 | Mikkonen,Otto | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 873 | Mourujärvi,Kauno | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 82 | Myllylä,Minna | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 39 | Myllys,Linda | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 38 | Myllys,Mika | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 37 | Myllys,Oliver | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 1005 | Myrskylä,Pekka | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 726 | Myyryläinen,Seppo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 691 | Mäkelä,Kirsti | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 690 | Mäkelä,Mikko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 466 | Mäkelä,Pekka | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 732 | Mäkilä,Tanja | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 851 | Mäkinen,Antti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 850 | Mäkinen,Heini | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 708 | Mäkinen,Matti J | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 821 | Mäkinen,Reino | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 744 | Mäkitalo,Mika | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 1006 | Männikkö,Elina | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 1012 | Määttä,Erkki | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 520 | Määttä,Juhani | 40 km vapaa | 08:30:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 1011 | Neilimo,Kari | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 521 | Nenonen,Kari | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 551 | Nenonen,Suvi | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 1015 | Nevalinna,Jaakko | 60 km perinteinen | 09:00:00 |
| 337 | Niemelä,Taisto | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 32 | Niemi,Seppo | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 685 | Niemi,Sirpa | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 454 | Niemikoski,Olavi | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 522 | Nieminen,Jari | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 332 | Nieminen,Jorma | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 400 | Niinimäki,Kauko | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 823 | Nikkarinen,Ilkka | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 297 | Nikkarinen,Kari | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 822 | Nikkarinen,Tero | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 428 | Nikodemus,Pentti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 459 | Nissinen,Jukka | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 915 | Nissinen,Samuli | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 853 | Nisula,Tarmo | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 907 | Niva,Kari | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 624 | Nordman,Bo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 241 | Nordman,Håkan | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 310 | Nummi,Juhani | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 918 | Nuorgam,Armas | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 699 | Nuorgam,Signe | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 610 | Nuottimäki,Aimo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 17 | Nuppula,Merja | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 683 | Nurmela,Jouko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 406 | Nykänen,Reijo | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 329 | Nyman,Arja | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 328 | Nyman,Jouko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 906 | Näsi,Juho | 60 km vapaa | 08:30:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 824 | Ojala,Pekka | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 739 | Oksanen,Timo | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 865 | Ollikainen,Leo | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 855 | Ollikainen,Pentti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 882 | Ollikainen,Seija | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 878 | Ollikka,Pentti | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 380 | Ollila,Esko | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 444 | Ollila,Samuli | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 605 | Orava,Heikki | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 825 | Oravamäki,Jani | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 826 | Oravamäki,Maija | 60 km vapaa | 08:30:00 |
| 827 | Outila,Juhani | 60 km vapaa | 08:30:00 |
|
| Startno | Name |
Class | Time |
| 452 | Paadar,Antti | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 261 | Paalanen,Martti | 20 km perinteinen | 09:30:00 |
| 80 | Paavilainen,Arvo | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 443 | Pajunen,Esa | 40 km vapaa | 08:30:00 |
| 672 | Palonen,Jouko | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 640 | Palosuo,Heikki | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 641 | Palosuo,Maira | 40 km perinteinen | 09:00:00 |
| 52 | Parkkinen,Arto | 20 km vapaa | 09:30:00 |
| 462 | Partanen,Päivi | 40 km vapaa | 08:30:00 |
