20 km vapaa | 20 km perinteinen | 40 km vapaa | 40 km perinteinen | 60 km vapaa | 60 km perinteinen |
| Resultlist 20 km vapaa | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkko,Janne | Ounasvaaran HS | 44:33 + 00:00 |
| 2 | Kaltiokumpu,Juha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:36 + 00:03 |
| 3 | Jomppanen,Sivi | Inarin Yritys | 45:49 + 01:16 |
| 4 | Jahkola,Oskari 15v | Lahden Hiihtoseura | 46:34 + 02:01 |
| 5 | Sampolahti,Ville | Porin Seudun Hiihtäjät | 46:52 + 02:19 |
| 6 | Portti,Sammeli | Inarin Yritys | 49:27 + 04:54 |
| 7 | Kaltiokumpu,Heidi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:39 + 06:06 |
| 8 | Koivuniemi,Karri | Porin Seudun Hiihtäjät | 52:46 + 08:13 |
| 9 | Paavilainen,Arvo | Petpet | 53:01 + 08:28 |
| 10 | Pöppönen,Reijo | - | 53:14 + 08:41 |
| 11 | Kangasniemi,Olavi | Lapin Sudet | 53:57 + 09:24 |
| 12 | Ranttila,Essi | Inarin Yritys | 55:23 + 10:50 |
| 13 | Kauppinen,Sami | - | 55:44 + 11:11 |
| 14 | Magga,Arla | Inarin Yritys | 55:49 + 11:16 |
| 15 | Mehtäjärvi,Teemu | - | 56:57 + 12:24 |
| 16 | Laine,Saku (12v) | Pakilan Veto | 57:22 + 12:49 |
| 17 | Uotinen,Hannu | Laanipirtti | 57:31 + 12:58 |
| 18 | Julkunen,Teemu 12v | Lapin Veikot | 58:22 + 13:49 |
| 19 | Julkunen,Tapio | Lapin Veikot | 58:29 + 13:56 |
| 20 | Valkeapää,Jussi | Valkeapää Racing Finland | 59:07 + 14:34 |
| 21 | Jormanainen,Sari | Aavarannan Ahistus | 59:23 + 14:50 |
| 22 | Magga,Seija | Inarin Yritys | 59:42 + 15:09 |
| 23 | Kaartinen,Daniel(12v) | Saariselkä | 1:00:13 + 15:40 |
| 24 | Pulkkinen,Jani | Rantasalmen Urheilijat | 1:00:21 + 15:48 |
| 25 | Hölttä,Merja | If Rovaniemi | 1:00:56 + 16:23 |
| 26 | Rintamäki,Kalle(10v) | Viljakkalan Urheilijat -45 | 1:01:01 + 16:28 |
| 27 | Virta,Janina | Inarin Yritys | 1:01:15 + 16:42 |
| 28 | Katajamaa,Ida | Inarin Yritys | 1:01:41 + 17:08 |
| 29 | Välitalo,Jani | - | 1:02:26 + 17:53 |
| 30 | Parkkinen,Arto | Pieksämäen Tsemppi | 1:02:51 + 18:18 |
| 31 | Taskinen,Ante | Inarin Yritys | 1:03:48 + 19:15 |
| 32 | Ranttila,Niko | Inarin Yritys | 1:06:21 + 21:48 |
| 33 | Rikkonen,Taru | Inarin Yritys | 1:06:22 + 21:49 |
| 34 | Kitti,Sunna | Inarin Yritys | 1:06:44 + 22:11 |
| 35 | Myllylä,Minna | - | 1:08:41 + 24:08 |
| 36 | Puranen,Sari | - | 1:08:42 + 24:09 |
| 37 | Pirkkiö,Robert | Rovaniemi | 1:08:45 + 24:12 |
| 38 | Taskinen,Joona | Inarin Yritys | 1:08:57 + 24:24 |
| 39 | Suomi,Marjo | Jm Suomi Palvelut Ky | 1:09:05 + 24:32 |
| 40 | Suomi,Miira | Jm Suomi Palvelut Ky | 1:09:12 + 24:39 |
| 41 | Jahkola,Emilia 18v | Lahden Hiihtoseura | 1:09:45 + 25:12 |
| 42 | Hakala,Simo | - | 1:10:03 + 25:30 |
| 43 | Hyvärinen,Kirsi | Kone Yijälä Oy | 1:10:31 + 25:58 |
| 44 | Myllys,Oliver | Rantasalmen Urheilijat | 1:11:00 + 26:27 |
| 45 | Sundell,Heikki (14v) | Porin Seudun Steinerkoulu | 1:11:05 + 26:32 |
| 46 | Etu-Huitti,Tanja | Ms Parma | 1:11:23 + 26:50 |
| 47 | Valkeapää,Seppo | Valkeapää Racing Finland | 1:12:03 + 27:30 |
| 48 | Rintamäki,Emilia(13v) | Viljakkalan Urheilijat -45 | 1:12:54 + 28:21 |
| 49 | Lokko,Hannu | Heinola | 1:13:31 + 28:58 |
| 50 | Hämäläinen,Arno | RoiMH | 1:14:18 + 29:45 |
| 51 | Etu-Huitti,Maija | Nousiainen | 1:14:47 + 30:14 |
| 52 | Karvonen,Kari | Altia Corporation | 1:14:55 + 30:22 |
| 53 | Turunen,Jonne | Ivalo Ski | 1:14:59 + 30:26 |
| 54 | Leivo,Arto | Ivalo Ski | 1:15:02 + 30:29 |
| 55 | Pulkkinen,Jesse | Rantasalmen Urheilijat | 1:15:10 + 30:37 |
| 56 | Myllys,Mika | Rantasalmen Urheilijat | 1:15:11 + 30:38 |
| 57 | Saarela,Päivi | - | 1:15:34 + 31:01 |
| 58 | Ranta,Taru | RoiMH | 1:16:04 + 31:31 |
| 59 | Pordi,Mervi | - | 1:19:32 + 34:59 |
| 60 | Myllys,Linda | Rantasalmen Urheilijat | 1:19:52 + 35:19 |
| 61 | Katajamaa,Fanni | Inarin Yritys | 1:20:08 + 35:35 |
| 62 | Katajamaa,Jarmo | Inarin Yritys | 1:20:09 + 35:36 |
| 63 | Tanhua,Tiina | Inarin Yritys | 1:20:13 + 35:40 |
| 64 | Tanhua,Hannu | Inarin Yritys | 1:20:14 + 35:41 |
| 65 | Sipola,Juuso | S-2000 | 1:21:25 + 36:52 |
| 66 | Sipola,Velu | S-2000 | 1:21:26 + 36:53 |
| 67 | Siiriäinen,Reijo | Ristiinan Urheilijat | 1:21:34 + 37:01 |
| 68 | Siiriäinen,Tuula | Ristiinan Urheilijat | 1:21:35 + 37:02 |
| 69 | Purhonen,Mervi | Rantasalmen Urheilijat | 1:24:19 + 39:46 |
| 70 | Vauranoja,Kalle | Turun Kuormalava | 1:24:59 + 40:26 |
| 71 | Taskinen,Inka | Inarin Yritys | 1:28:12 + 43:39 |
| 72 | Pirkkiö,Rikhard | Rovaniemi | 1:28:18 + 43:45 |
| 73 | Vartiainen,Kaisu | Juhonkylän Ski Team | 1:29:40 + 45:07 |
| 74 | Simanainen,Mirja | - | 1:29:57 + 45:24 |
| 75 | Nuppula,Merja | Inarin Yritys | 1:29:58 + 45:25 |
| 76 | Torkko,Juha | Rt-41 | 1:31:54 + 47:21 |
| 77 | H.,James | Bad Manners | 1:35:23 + 50:50 |
| 78 | Hetta,Leevi | - | 1:36:03 + 51:30 |
| 79 | Hetta,Markku | Rovaniemi | 1:36:05 + 51:32 |
| 80 | Torkko,Markku | Lapin Kansa Oy | 1:40:21 + 55:48 |
| 81 | Manner,Kirsi-Mari | - | 1:44:24 + 59:51 |
| 82 | Pulkkinen,Jenna | Rantasalmen Urheilijat | 1:48:09 +1:03:36 |
| 83 | Pelttari,Saku | Lapin Sudet | 1:48:18 +1:03:45 |
| 84 | Sipola,Kirsi | S-2000 | 1:52:27 +1:07:54 |
| 85 | Sipola,Pirjo | S-2000 | 1:52:33 +1:08:00 |
| 86 | Pelttari,Samu | Lapin Sudet | 2:00:25 +1:15:52 |
| 87 | Laukkarinen,Juha | Riparin Riuskat | 2:03:56 +1:19:23 |
| 87 | Laukkarinen,Tuukka | Riparin Riuskat | 2:03:56 +1:19:23 |
| 89 | Niemi,Seppo | Tiirismaan Latu | 3:18:33 +2:34:00 |
| DNS | Kangasniemi,Aleksi | Lapin Sudet | |
| DNS | Kangasniemi,Miska | Lapin Sudet | |
| DNS | Kangasniemi,Olavi | Lapin Sudet |
| Resultlist 20 km perinteinen | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Korpikoski,Jaakko | A.karskila Team | 53:12 + 00:00 |
| 2 | Nikkarinen,Kari | Sodankylä | 55:29 + 02:17 |
| 3 | Lahti,Jukka | Jl-Sport | 57:35 + 04:23 |
| 4 | Laine,Timo | Pakilan Veto | 57:46 + 04:34 |
| 5 | Laitinen,Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 1:00:36 + 07:24 |
| 6 | Nordman,Håkan | Eduskunnan Urheilukerho | 1:03:47 + 10:35 |
| 7 | Ahola,Antero | Lappajärven Veikot | 1:06:15 + 13:03 |
| 8 | Sampolahti,Eero | Porin Seudun Hiihtäjät | 1:08:26 + 15:14 |
| 9 | Sampolahti,Mikko | Porin Seudun Hiihtäjät | 1:08:29 + 15:17 |
| 10 | Kolár,Ivo | Cze | 1:09:48 + 16:36 |
| 11 | Rautio,Pentti | Kulj.liike Kanerva | 1:09:58 + 16:46 |
| 12 | Mattila,Risto | P.Helin Oy | 1:10:29 + 17:17 |
| 13 | Karvonen,Kimmo | Medivire | 1:11:14 + 18:02 |
| 14 | Yli-Hannuksela,Martti | Ilmajoki | 1:14:54 + 21:42 |
| 15 | Kivioja,Arto | Koskenkorvan Urheilijat | 1:14:56 + 21:44 |
| 16 | Viitakoski,Mikko | Ikaalisten Löylynlyöjät | 1:15:05 + 21:53 |
| 17 | Viitakoski,Antti | Ikaalinen | 1:15:06 + 21:54 |
| 18 | Arkko,Taisto | Rovaniemen Amk | 1:15:12 + 22:00 |
| 19 | Rinta,Martti | - | 1:16:13 + 23:01 |
| 20 | Koivisto,Heikki | - | 1:17:26 + 24:14 |
| 21 | Seikkula,Altti | Keski-pohjanmaan Liitto | 1:17:29 + 24:17 |
| 22 | Savolainen,Pauli | Siu | 1:18:24 + 25:12 |
| 23 | Huurinainen,Arto | Etera | 1:19:44 + 26:32 |
| 23 | Huurinainen,Riitta | Etera | 1:19:44 + 26:32 |
| 25 | Horsma,Raimo | Silte Oy | 1:21:03 + 27:51 |
| 26 | Sundell,Anne | Ruosniemen Linja-auto Oy | 1:21:23 + 28:11 |
| 27 | Malmros,Jarkko | Vahterus Ring | 1:21:39 + 28:27 |
| 28 | Hytönen,Anna Liisa | Jyväskylän Kaupunki | 1:21:49 + 28:37 |
| 29 | Keinonen,Niki | Oko | 1:22:30 + 29:18 |
| 30 | Laine,Markku | Talousuuristit Oy | 1:22:39 + 29:27 |
| 31 | Yli-Kyyny,Tomi | Hiihtämättömät | 1:22:55 + 29:43 |
| 32 | Aikio,Erkki | Poston Erä Ry | 1:22:57 + 29:45 |
| 33 | Nummi,Juhani | Metso Automation | 1:23:09 + 29:57 |
| 34 | Rytkönen,Aleksanteri | Rajamäen Rykmentti | 1:23:10 + 29:58 |
| 35 | Viitanen,Vieno | - | 1:23:25 + 30:13 |
| 36 | Vesterinen,Petri | - | 1:24:47 + 31:35 |
| 37 | Halmesmäki,Sofia | Sompio | 1:25:23 + 32:11 |
| 38 | Rantala,Marja | Baltic Tank | 1:25:31 + 32:19 |
| 38 | Rytkönen,Oili | Rajamäen Rykmentti | 1:25:31 + 32:19 |
| 40 | Halmesmäki,Karoliina | Sompio | 1:25:43 + 32:31 |
| 41 | Mallat,Eeva | Otsovilla | 1:26:51 + 33:39 |
| 41 | Kaura,Mikko | Otsovilla | 1:26:51 + 33:39 |
| 43 | Hilli,Matti | Vapo Oy | 1:27:31 + 34:19 |
| 44 | Tuominen,Antti | Neidenin Tunturisudet | 1:28:10 + 34:58 |
| 45 | Kananoja,Leena | Laihia | 1:28:17 + 35:05 |
| 46 | Wartiovaara,Risto | Nuotiopiiri | 1:28:39 + 35:27 |
| 47 | Salo,Jenni | Seutulan Urheilijat -37 | 1:28:46 + 35:34 |
| 48 | Leveelahti,Ilkka | Tampereen Yo Eränkävijät | 1:30:10 + 36:58 |
| 48 | Hemilä,Kalevi | Etera | 1:30:10 + 36:58 |
| 50 | Sampolahti,Marita | Porin Seudun Hiihtäjät | 1:30:12 + 37:00 |
| 51 | Rajamäki,Marjo | Porin Seudun Hiihtäjät | 1:30:13 + 37:01 |
| 52 | Kaartinen,Raimo | Tty | 1:30:14 + 37:02 |
| 53 | Uusitalo,Ari | - | 1:30:16 + 37:04 |
| 54 | Ukkola,Liisa | Densa Ii | 1:30:18 + 37:06 |
| 55 | Tuominen,Petteri | Lipetin Liukas | 1:31:02 + 37:50 |
| 56 | Rajajärvi,Marja-Leena | Siikavan Sampo | 1:31:16 + 38:04 |
| 57 | Louekoski,Matti | Nuotiopiiri | 1:31:33 + 38:21 |
| 58 | Ukkola,Matti | Densa Ii | 1:31:34 + 38:22 |
| 59 | Leveelahti,Ulla-Maija | Vesilahden Kunta | 1:31:48 + 38:36 |
| 60 | Järvelä,Lasse | Sähkö-järvelä Oy | 1:32:54 + 39:42 |
| 60 | Lehto,Maija | - | 1:32:54 + 39:42 |
| 62 | Lehto,Hanna-Riikka | - | 1:33:11 + 39:59 |
| 63 | Siirola,Jari | Partiolippukunta Santamäen Pal | 1:34:18 + 41:06 |
| 64 | Siirola,Olli | Riihimäen Kisko | 1:34:47 + 41:35 |
| 65 | Alho,Anita | Pirkanhiihto | 1:35:04 + 41:52 |
| 65 | Eklund,Pekka | - | 1:35:04 + 41:52 |
| 67 | Siirola,Outi | Partiolippukunta Santamäen Pal | 1:35:11 + 41:59 |
| 68 | Silvennoinen,Minna | Oko | 1:36:24 + 43:12 |
| 69 | Kurkela,Tapani | Oulun Energia | 1:36:36 + 43:24 |
| 69 | Kurkela,Terttu | Oulun Energia | 1:36:36 + 43:24 |
| 71 | Saarinen,Jorma Esko | Unisoundia Oy Lahti | 1:37:06 + 43:54 |
| 72 | Juvonen,Esko | Marengo Oy | 1:37:07 + 43:55 |
| 73 | Isoeskeli,Olavi | Kaunispään Lumo | 1:37:13 + 44:01 |
| 74 | Loveson,Linda | Lahden Ringette | 1:37:29 + 44:17 |
| 75 | Lehtelä,Antero | Taksi | 1:37:35 + 44:23 |
| 76 | Lokko,Sirkka | - | 1:37:55 + 44:43 |
| 77 | Koivisto,Sirkka-Liisa | - | 1:39:05 + 45:53 |
| 78 | Lappeteläinen,Mirja | Hieromo Rentouttava Olo | 1:40:07 + 46:55 |
| 79 | Hannula,Timo | Poromiehet | 1:40:21 + 47:09 |
| 80 | Weber,Olivia (<16v) | Bonn/ger | 1:40:34 + 47:22 |
| 81 | Maijala,Anita | - | 1:40:39 + 47:27 |
| 82 | Weber,Axel | Saksan Keskuspankki | 1:40:42 + 47:30 |
| 83 | Ignatius,Minna | - | 1:41:05 + 47:53 |
| 84 | Rantanen,Paula | Au | 1:41:06 + 47:54 |
| 85 | Harjuntausta,Riitta | Ikaalisten Urheilijat | 1:41:08 + 47:56 |
| 86 | Saari,Elina | - | 1:41:34 + 48:22 |
| 87 | Hakala,Elisa | Hakalat | 1:41:44 + 48:32 |
| 88 | Poikajärvi,Sirpa | Lapin Ammattiopisto | 1:42:00 + 48:48 |
| 89 | Laaksonen,Seppo | - | 1:42:42 + 49:30 |
| 90 | Laaksonen,Ulla | - | 1:42:54 + 49:42 |
| 91 | Helin,Outi | P.Helin Oy | 1:43:21 + 50:09 |
| 92 | Sievinen,Anja | P.Helin Oy | 1:43:50 + 50:38 |
| 93 | Kuutsa,Hely | - | 1:43:59 + 50:47 |
| 93 | Kuutsa,Timo | - | 1:43:59 + 50:47 |
| 95 | Tuominen,Marjut | Lipetin Liukas | 1:44:12 + 51:00 |
| 96 | Heikkuri,Pertti | Metsähallitus | 1:44:15 + 51:03 |
| 97 | Seikkula,Riitta | Kaustisten Pohjanveikot | 1:44:20 + 51:08 |
| 98 | Lukkarila,Tuula | Virvatuli | 1:44:27 + 51:15 |
| 99 | Tanhuanpää,Kaija | P.Helin Oy | 1:44:31 + 51:19 |
| 100 | Niemelä,Taisto | - | 1:44:32 + 51:20 |
| 101 | Jäntti,Tiina | Siskelinjargan Hiihtäjät | 1:45:47 + 52:35 |
| 102 | Jäntti,Lauri | Educons Oy | 1:45:48 + 52:36 |
| 103 | Torkki,Tapio | Fixmart Oy | 1:46:19 + 53:07 |
| 104 | Liukkonen,Sirkka-Liisa | Karhulan Latu | 1:46:21 + 53:09 |
| 105 | Nieminen,Jorma | Karhulan Latu | 1:46:22 + 53:10 |
| 106 | Aho,Seppo | Sova Group | 1:46:42 + 53:30 |
| 107 | Hoffren,Keijo | Saariselän Kuviokellujat | 1:46:51 + 53:39 |
| 108 | Kallio,Pertti | - | 1:46:52 + 53:40 |
| 109 | Alppi,Helena | Ikaalisten Kuntoilijat | 1:46:59 + 53:47 |
| 110 | Hietaniemi,Merja | Ikaalisten Kuntoilijat | 1:47:00 + 53:48 |
| 110 | Asela,Seija | Ikaalisten Kuntoilijat | 1:47:00 + 53:48 |
| 112 | Karvonen,Pasi (+otso 1v) | Medone Oy | 1:47:19 + 54:07 |
| 113 | Lepojärvi,Hanna | - | 1:47:22 + 54:10 |
| 114 | Toivanen-Koivisto,Maarit | Onninen | 1:47:29 + 54:17 |
| 115 | Järvinen,Heljä | - | 1:47:46 + 54:34 |
| 116 | Pilkama,Eero | Nuotiopiiri | 1:47:48 + 54:36 |
| 117 | Sirviö,Kirsti | Nuotiopiiri | 1:47:49 + 54:37 |
| 118 | Sahrman,Keijo | Kuusisaaren Kunto | 1:47:55 + 54:43 |
| 119 | Lotvonen,Esko | Lapin Liitto | 1:47:56 + 54:44 |
| 120 | Jaakkola,Timo | - | 1:48:14 + 55:02 |
| 121 | Jaakkola,Risto | Kemijärvi | 1:48:15 + 55:03 |
| 122 | Erjanti,Suvi | Mediareaktori Oy | 1:48:38 + 55:26 |
| 123 | Kivi-Koskinen,Marko | Hsrc | 1:49:34 + 56:22 |
| 124 | Kivimäki,Mikko | Valkovillan Veteraanit | 1:50:08 + 56:56 |
| 125 | Kivimäki,Pirjo-Riitta | Valkovillan Veteraanit | 1:50:10 + 56:58 |
| 126 | Hämäläinen,Anne | Tuusulanjärven Purjehtijat | 1:50:16 + 57:04 |
| 127 | Hämäläinen,Lauri | Tuusulanjärven Purjehtijat | 1:50:18 + 57:06 |
| 128 | Rantanen,Jukka | - | 1:50:54 + 57:42 |
| 129 | Hemilä,Eija | Etera | 1:53:14 +1:00:02 |
| 130 | Den Herder,Iija | Lapin Sudet | 1:54:39 +1:01:27 |
| 131 | Den Herder,Michael | Ajax Amsterdam | 1:54:40 +1:01:28 |
| 132 | Kostin,Kimmo | Vapo Timber Oy Pvo | 1:55:11 +1:01:59 |
| 133 | Ollila,Esko | Purso | 1:55:20 +1:02:08 |
| 134 | Hietala,Tuula | - | 1:55:25 +1:02:13 |
| 135 | Rantanen,Sanna | - | 1:55:41 +1:02:29 |
| 136 | Rantanen,Jaana | - | 1:55:44 +1:02:32 |
| 137 | Rantanen,Pertti | - | 1:55:45 +1:02:33 |
| 138 | Kalela,Annu | Pankavara | 1:55:54 +1:02:42 |
| 139 | Virtaala,Eliina | Tulikivi Oyj | 1:56:00 +1:02:48 |
| 139 | Virtaala,Matti | Tulikivi Oyj | 1:56:00 +1:02:48 |
| 141 | Hyvärinen,Seppo | - | 1:56:01 +1:02:49 |
| 141 | Valtanen,Tarja | - | 1:56:01 +1:02:49 |
| 143 | Laakso,Lasse | Loimaa | 1:57:29 +1:04:17 |
| 144 | Fredriksson,Pirjo | Kotojärvi Golf | 1:58:14 +1:05:02 |
| 145 | Fredriksson,Björn | Kotojärvi Golf | 1:58:16 +1:05:04 |
| 146 | Käyräniemi,Vasko | - | 1:58:25 +1:05:13 |
| 147 | Hilli,Sisko | Vapo Oy | 1:59:04 +1:05:52 |
| 148 | Heino,Anneli | Neidenin Tunturisudet | 1:59:16 +1:06:04 |
| 149 | Ahonen,Timo | Rapakko | 1:59:54 +1:06:42 |
| 150 | Mailas,Kristiina | Rapakko | 2:00:02 +1:06:50 |
| 151 | Kallinen,Eino | Rapakko | 2:00:03 +1:06:51 |
| 152 | Tervahauta,Voitto | Ivalon Mmt Urheilijat | 2:00:09 +1:06:57 |
| 153 | Astrén-Riipi,Marja | Lapland Hotel Riekonlinna | 2:00:10 +1:06:58 |
| 154 | Ratia,Jarmo | Ivalon Mmt Urheilijat | 2:00:12 +1:07:00 |
| 155 | Nyman,Arja | Rowaco | 2:00:17 +1:07:05 |
| 156 | Nyman,Jouko | Corenso United Oy Ltd | 2:00:19 +1:07:07 |
| 157 | Kylä-Vehka,Airi | Tulikivi Oyj | 2:00:52 +1:07:40 |
| 157 | Saikkonen,Kalevi | - | 2:00:52 +1:07:40 |
| 159 | Yliluoma,Matti | Lapin Sudet | 2:01:16 +1:08:04 |
| 160 | Kesonen,Marja-Liisa | - | 2:01:49 +1:08:37 |
| 161 | Paalanen,Martti | - | 2:01:50 +1:08:38 |
| 162 | Kivekäs,Ritva | U.w.m.y | 2:05:14 +1:12:02 |
| 163 | Rautaniemi,Pirkko | Rautaniemi Production | 2:05:52 +1:12:40 |
| 164 | Rautaniemi,Risto | Rautaniemi Production | 2:05:54 +1:12:42 |
| 165 | Tokee,Toni | Tokeen Liikenne | 2:05:58 +1:12:46 |
| 166 | Liimatainen,Laura | - | 2:06:15 +1:13:03 |
| 167 | Liimatainen,Simo | Automaatio-Center | 2:06:16 +1:13:04 |
| 168 | Suominen,Raimo | - | 2:09:58 +1:16:46 |
| 169 | Elo,Eila Eliina | - | 2:10:00 +1:16:48 |
| 170 | Erjanti,Helena | Nurmijärvi | 2:10:57 +1:17:45 |
| 171 | Pihakari,Mervi | - | 2:12:55 +1:19:43 |
| 172 | Riipinen,Venla (7v) | - | 2:13:45 +1:20:33 |
| 173 | Järvinen,Tuomo | Neste Oil | 2:15:57 +1:22:45 |
| 174 | Sydänlammi,Anneli | Yit | 2:16:05 +1:22:53 |
| 175 | Laamanen,Markku | Yit | 2:16:07 +1:22:55 |
| 176 | Lappalainen,Essi | - | 2:24:23 +1:31:11 |
| 177 | Riipinen,Johanna | - | 2:24:24 +1:31:12 |
| 178 | Kinnunen,Kaija | U.w.m.y | 2:33:38 +1:40:26 |
| 179 | Rulli,Nino | Italy | 3:12:31 +2:19:19 |
| 180 | Rulli,Cecilia | Italy | 3:12:54 +2:19:42 |
| 181 | Herva,Elias (14v) | - | 4:14:56 +3:21:44 |
| 182 | Herva,Yrjö | - | 4:14:57 +3:21:45 |
| 183 | Piesala,Elisa | - | 4:45:15 +3:52:03 |
| 184 | Herva,Lauri (12v) | - | 4:45:19 +3:52:07 |
| 185 | Herva,Maria | - | 4:45:21 +3:52:09 |
| DNF | Lahdenmäki,Reino | Nellim | |
| DNS | Hannula,Anja | Poromiehet | |
| DNS | Liinamaa,Riitta | Mkv |
| Resultlist 40 km vapaa | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Haahti,Antti | Rakennus P.jokelainen | 1:36:38 + 00:00 |
| 2 | Kola,Toni | Inarin Yritys | 1:36:39 + 00:01 |
| 3 | Lehtola,Tomi | Lapin Sudet | 1:36:40 + 00:02 |
| 4 | Välitalo,Ilkka-Petri | Mkv | 1:37:04 + 00:26 |
| 5 | Nykänen,Reijo | Inarin Yritys | 1:38:04 + 01:26 |
| 6 | Jormanainen,Jari | Aavarannan Ahistus | 1:38:16 + 01:38 |
| 7 | Nieminen,Jari | Padasjoen Yritys | 1:41:10 + 04:32 |
| 8 | Ollila,Samuli | Metsähallitus | 1:44:03 + 07:25 |
| 9 | Tanninen,Pasi | Kittilän Kotaveikot | 1:46:51 + 10:13 |
| 10 | Junttila,Juha | Lbt | 1:48:40 + 12:02 |
| 11 | Portti,Tiina | Inarin Yritys | 1:49:33 + 12:55 |
| 12 | Hautoniemi,Hannu | Ähtärin Urheilijat | 1:53:33 + 16:55 |
| 13 | Strand,Aira | - | 1:54:42 + 18:04 |
| 14 | Ranttila,Kristiina | Inarin Yritys | 1:57:00 + 20:22 |
| 15 | Hirsinen,Bjarne | Vadsø | 2:00:16 + 23:38 |
| 16 | Julkunen,Jaakko | Lapin Veikot | 2:00:51 + 24:13 |
| 17 | Urpilainen,Mervi | Kinnulan Kimmot | 2:02:18 + 25:40 |
| 18 | Laitinen,Ilmari | Rantasalmen Urheilijat | 2:03:17 + 26:39 |
| 19 | Kestilä,Jorma | Muurolan Kisaveikot | 2:06:10 + 29:32 |
| 20 | Vuolle,Jukka | - | 2:07:04 + 30:26 |
| 21 | Paadar,Antti | Volvo Umeå | 2:07:05 + 30:27 |
| 22 | Kaltiokumpu,Aarne | Sodankylän Kiinteistöpalvelu | 2:07:11 + 30:33 |
| 23 | Kukkonen,Malla | RoiMH | 2:07:14 + 30:36 |
| 24 | Ruohtula,Kirsi | Heinolan Isku | 2:07:43 + 31:05 |
| 25 | Haahti,Pentti | Rakennus P.jokelainen | 2:07:53 + 31:15 |
| 26 | Nuorgam,Armas | - | 2:08:14 + 31:36 |
| 26 | Turunen,Vesa-Matti | - | 2:08:14 + 31:36 |
| 28 | Ristola,Veli-Matti | - | 2:08:32 + 31:54 |
| 29 | Hartikainen-Portti,Minna | Inarin Yritys | 2:08:44 + 32:06 |
| 30 | Suihkonen,Matti | - | 2:12:19 + 35:41 |
| 31 | Tennilä,Pasi | RoiMH | 2:12:55 + 36:17 |
| 32 | Nikodemus,Pentti | Purnumukan Kyläyhd. | 2:13:03 + 36:25 |
| 33 | Postila,Jukka | - | 2:13:12 + 36:34 |
| 34 | Stålnacke,Urpo | Tty | 2:13:34 + 36:56 |
| 35 | Karppinen,Satu | - | 2:13:35 + 36:57 |
| 36 | Tervo,Hannu | Lapin Veikot | 2:14:23 + 37:45 |
| 37 | Vilkkilä,Antti | Pylkönmäen Yrittävä | 2:15:27 + 38:49 |
| 37 | Vilkkilä,Maija | Pylkönmäen Yrittävä | 2:15:27 + 38:49 |
| 39 | Aho,Osmo | - | 2:15:30 + 38:52 |
| 40 | Keskitalo,Petri | Ski Team Perussetti | 2:16:26 + 39:48 |
| 41 | Rahkola,Soini | Kaakon Ua | 2:16:42 + 40:04 |
| 42 | Pätsi,Jouko | TeliaSonera | 2:16:56 + 40:18 |
| 43 | Pussinen,Pirjo | Inarin Yritys | 2:19:32 + 42:54 |
| 44 | Körkkö,Pentti | RoiMH | 2:19:33 + 42:55 |
| 45 | Sukuvaara,Henrik | Pilkington Automotive Oy | 2:20:15 + 43:37 |
| 46 | Heikkinen,Heikki | Kaukaan Lyly | 2:20:23 + 43:45 |
| 47 | Backman,Hannu | Tiirismaan Latu | 2:20:29 + 43:51 |
| 48 | Pajunen,Esa | Ikaalisten Kuntoilijat | 2:20:42 + 44:04 |
| 49 | Yijälä,Heikki | Kone Yijälä Oy | 2:24:29 + 47:51 |
| 50 | Honkala,Seppo | TeliaSonera | 2:24:45 + 48:07 |
| 51 | Salonen,Jarmo | Nokia Oyj | 2:25:09 + 48:31 |
| 52 | Peltonen,Taina | Nummi-Pusulan sivistystoimi | 2:25:19 + 48:41 |
| 53 | Haahti,Anna-Liisa | Rovaniemi | 2:26:01 + 49:23 |
| 54 | Länsman,Kirsti | Inarin Yritys | 2:26:34 + 49:56 |
| 55 | Karvonen,Keijo | Skanska Asfaltti Oy | 2:28:51 + 52:13 |
| 56 | Alaoja,Päivi | Energiapolar Oy | 2:28:54 + 52:16 |
| 57 | Nenonen,Suvi | Lapin Ympäristökeskus | 2:31:04 + 54:26 |
| 58 | Hedemäki,Hannu | Jääskän Luisto | 2:31:26 + 54:48 |
| 59 | Tammenoksa,Risto | RoiMH | 2:32:27 + 55:49 |
| 60 | Turunen,Usko | - | 2:32:30 + 55:52 |
| 61 | Koivuaho,Jorma | Naantalin Energia Oy | 2:33:30 + 56:52 |
| 62 | Haase,Hannu | Rovakaira Oy | 2:34:19 + 57:41 |
| 63 | Pulju,Minna | RoiMH | 2:35:29 + 58:51 |
| 64 | Turunen,Seppo | - | 2:35:49 + 59:11 |
| 65 | Suomalainen,Juha | Lapin Ammattiopisto | 2:37:09 +1:00:31 |
| 66 | Tornivaara,Anssi | Kp-75 | 2:37:17 +1:00:39 |
| 67 | Toivanen,Pentti | Gitano | 2:38:04 +1:01:26 |
| 68 | Kiuru,Sisko | Lapin Veikot | 2:39:27 +1:02:49 |
