| Resultlist 60 km vapaa | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pintamo-Kenttälä,Keijo | Pudasjärven Urheilijat | 2:52:04 + 00:00 |
| 2 | Idström,Reima | Inarin Yritys | 2:53:03 + 00:59 |
| 3 | Mäkinen,Antti | Joensuun Kataja | 2:56:26 + 04:22 |
| 4 | Juujärvi,Anssi | Alatornion Pirkat | 2:59:58 + 07:54 |
| 5 | Niva,Kari | Manun Klaani | 3:00:04 + 08:00 |
| 6 | Törmänen,Sakari | RoiMH | 3:08:11 + 16:07 |
| 7 | Oravamäki,Jani | Oulun HS | 3:10:08 + 18:04 |
| 8 | Ahonen,Arto | Inarin Yritys | 3:11:58 + 19:54 |
| 9 | Ämmälä,Jouko | Kuurtopojat | 3:13:06 + 21:02 |
| 10 | Oravamäki,Maija | Oulun HS | 3:15:34 + 23:30 |
| 11 | Hämäläinen,Markku | RoiMH | 3:16:12 + 24:08 |
| 12 | Pohjanvesi,Sanna-Maija | Pudasjärven Urheilijat | 3:19:47 + 27:43 |
| 13 | Puurunen,Jorma | Yli-iin Naseva | 3:23:24 + 31:20 |
| 14 | Aro,Ilkka | RoiMH | 3:24:21 + 32:17 |
| 15 | Pekkala,Esa | Jämsä | 3:26:32 + 34:28 |
| 16 | Nissinen,Samuli | Rpkk | 3:27:40 + 35:36 |
| 17 | Merkkiniemi,Jari | RoiMH | 3:28:33 + 36:29 |
| 18 | Ruotsala,Ilkka | Kittilän Urheilijat | 3:30:41 + 38:37 |
| 19 | Kangas,Pauli | Metsähallitus | 3:30:48 + 38:44 |
| 20 | Kokkonen,Markku | - | 3:31:10 + 39:06 |
| 21 | Urpilainen,Pirjo | Kainuun Ärjy | 3:31:20 + 39:16 |
| 22 | Remes,Pekka | RoiMH | 3:32:25 + 40:21 |
| 23 | Kuula,Tapio | Brp-finland Oy | 3:33:16 + 41:12 |
| 24 | Ruotsala,Mika | - | 3:33:55 + 41:51 |
| 25 | Varonen,Vilho | - | 3:34:46 + 42:42 |
| 26 | Hedemäki,Jarno | Sähkökeskus Jardia | 3:36:11 + 44:07 |
| 27 | Jänkälä,Hannu | Elmo Team | 3:36:26 + 44:22 |
| 28 | Tolvanen,Ari | Kuntokonnat Varkaus | 3:40:03 + 47:59 |
| 29 | Merkkiniemi,Alpo | Ranuan Peura | 3:40:38 + 48:34 |
| 30 | Harkki,Jukka | Wbs Tampere | 3:42:53 + 50:49 |
| 31 | Kilpivaara,Osmo | TeliaSonera | 3:44:42 + 52:38 |
| 32 | Lehtinen,Jukka | Ls-37/start | 3:44:48 + 52:44 |
| 33 | Höfling,Imke | RoiMH | 3:45:09 + 53:05 |
| 34 | Kolistaja,Pauli | RoiMH | 3:45:45 + 53:41 |
| 35 | Poskiparta,Turkka | Lusin Lukko | 3:48:37 + 56:33 |
| 36 | Kapraali,Ilkka | Alatornion Ahjo | 3:48:57 + 56:53 |
| 37 | Törmänen,Heikki | Inarin Yritys | 3:50:24 + 58:20 |
| 38 | Näsi,Juho | Uhs | 3:50:46 + 58:42 |
| 39 | Punavaara,Marko | Heinolan Isku | 3:53:03 +1:00:59 |
| 40 | Tapio,Reino | RoiMH | 3:53:07 +1:01:03 |
| 41 | Kestilä,Jouko | RoiMH | 3:53:11 +1:01:07 |
| 42 | Warpenius,Ari | Lusin Lukko | 3:53:44 +1:01:40 |
| 43 | Suvanto,Teemu | Cc Linko | 3:54:06 +1:02:02 |
| 44 | Mourujärvi,Kauno | Kuopion Suunnistajat | 3:54:57 +1:02:53 |
| 45 | Putaansuu,Pentti | - | 3:55:16 +1:03:12 |
| 46 | Jolanki,Jorma | Lievestuoreen Kisa | 3:55:47 +1:03:43 |
| 47 | Välijeesiö,Jari | Lapin Ympäristökeskus | 3:59:22 +1:07:18 |
| 48 | Belt,Paavo | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 3:59:58 +1:07:54 |
| 49 | Laine,Mikko | - | 3:59:59 +1:07:55 |
| 50 | Juujärvi,Timo | - | 4:00:28 +1:08:24 |
| 51 | Ollikainen,Leo | Pöyry Forest | 4:00:35 +1:08:31 |
| 52 | Kallio,Juha | Rhein Papier Gmbh | 4:01:14 +1:09:10 |
| 53 | Ollikka,Pentti | Puijon Hiihtoseura | 4:03:42 +1:11:38 |
| 54 | Kujanpää,Esa | Kossu | 4:05:24 +1:13:20 |
| 55 | Pylväs,Marja-Liisa | Oys/vapari | 4:08:01 +1:15:57 |
| 56 | Vaarala,Martti | Kanska | 4:08:02 +1:15:58 |
| 57 | Ranta,Timo | RoiMH | 4:10:01 +1:17:57 |
| 58 | Harjuniemi,Heikki | Rovaniemi | 4:10:47 +1:18:43 |
| 59 | Peteri,Matti | RoiMH | 4:11:36 +1:19:32 |
| 60 | Lehvonen,Riitta | Purnumukan Kyläyhd. | 4:19:02 +1:26:58 |
| 61 | Nikkarinen,Ilkka | Lapin Sudet | 4:19:41 +1:27:37 |
| 61 | Nikkarinen,Tero | - | 4:19:41 +1:27:37 |
| 63 | Tuovinen,Tapio | - | 4:19:46 +1:27:42 |
| 64 | Suvanto,Jari | Kako | 4:20:23 +1:28:19 |
| 65 | Lumimäki,Matti | Kanska | 4:20:43 +1:28:39 |
| 66 | Pollari,Risto | Wbs Tampere | 4:21:22 +1:29:18 |
| 67 | Ojala,Pekka | RoiMH | 4:23:40 +1:31:36 |
| 68 | Tonteri,Pekka | Verlan Kiri | 4:24:40 +1:32:36 |
| 69 | Laahisto,Eero | Halikko | 4:25:00 +1:32:56 |
| 70 | Miettinen,Olavi | Perlos Oyj | 4:25:20 +1:33:16 |
| 71 | Kangas,Pia | Metsähallitus | 4:29:29 +1:37:25 |
| 72 | Sillantaka,Hannu | Laitilan Jyske | 4:30:23 +1:38:19 |
| 73 | Lampela,Risto | - | 4:32:26 +1:40:22 |
| 74 | Riipinen,Jouni | - | 4:34:35 +1:42:31 |
| 75 | Rintala,Ari | Kangasalan Kisa | 4:36:04 +1:44:00 |
| 76 | Haaranen,Jouko | - | 4:36:23 +1:44:19 |
| 76 | Ollikainen,Pentti | Yit | 4:36:23 +1:44:19 |
| 78 | Outila,Juhani | OHS | 4:39:58 +1:47:54 |
| 78 | Rapakko,Jaakko | Lapit Oy | 4:39:58 +1:47:54 |
| 80 | Laine,Olli | Turku | 4:40:01 +1:47:57 |
| 81 | Ruokamo,Kimmo | Wetteri | 4:44:40 +1:52:36 |
| 82 | Mäkinen,Reino | - | 4:47:09 +1:55:05 |
| 83 | Ignatius,Björn | Carnegie Investment Bank Ab | 4:48:01 +1:55:57 |
| 84 | Piila,Antti | Tapsan Tiimi | 4:55:21 +2:03:17 |
| 85 | Mikkonen,Otto | - | 4:57:43 +2:05:39 |
| 86 | Lavonen,Veikko | Teku Kajaani | 4:57:46 +2:05:42 |
| 87 | Ruotsalainen,Tapani | Worldloppet Botnias Skiteam | 4:59:08 +2:07:04 |
| 88 | Aho,Eljas | Tojo-Auto | 4:59:19 +2:07:15 |
| 89 | Rytilä,Juha | - | 5:01:38 +2:09:34 |
| 90 | Vuorentausta,Ari | Lapland Hotels | 5:03:49 +2:11:45 |
| 91 | Simmelvuo,Markku | Papula-Nevinpat | 5:03:51 +2:11:47 |
| 92 | Kujanen,Veijo | Nurmo | 5:03:53 +2:11:49 |
| 93 | Vuolo-Merilä,Päivi | Oulu | 5:06:17 +2:14:13 |
| 94 | Tolvanen,Raija | Varkaus | 5:06:39 +2:14:35 |
| 94 | Ollikainen,Seija | - | 5:06:39 +2:14:35 |
| 96 | Latvala,Tuula | Arctic Maraton Club | 5:06:58 +2:14:54 |
| 97 | Merilä,Alpo | - | 5:14:38 +2:22:34 |
| 98 | Alaperä,Kari | - | 5:20:12 +2:28:08 |
| 99 | Tiihala,Jorma | - | 5:20:13 +2:28:09 |
| 100 | Nisula,Tarmo | As.ajotsto Tarmo Nisula Oy | 5:20:30 +2:28:26 |
| 101 | Halvari,Markku | Muurolan Kisaveikot | 5:29:58 +2:37:54 |
| 102 | Salonen,Timo | - | 5:43:21 +2:51:17 |
| 103 | Kantola,Lauri | RoiMH | 5:46:49 +2:54:45 |
| 104 | Ylikulju,Aulis | Raahe | 6:01:16 +3:09:12 |
| 105 | Ylikulju,Aki | Liminka | 6:01:17 +3:09:13 |
| 106 | Helin,Pertti | P.Helin Oy | 6:07:30 +3:15:26 |
| 107 | Keskitalo,Paulus | - | 6:10:45 +3:18:41 |
| 108 | Janhonen,Juhani | Koppelon Erämiehet | 6:10:46 +3:18:42 |
| DNF | Leinonen,Jaakko | - | |
| DNS | Haataja,Kyösti | RoiMH | |
| DNS | Anttila,Martti | Rovakaira Oy | |
| DNS | Janhonen,Pentti | - | |
| DNS | Korpi,Samuli | RoiMH |
13.04.07 08:30:36 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: IS