Vaskoolihiihto

Lapin Sudet ry Saariselkä

25.03.05


Resultlist by Class

20 km vapaa| 40 km vapaa| 60 km vapaa| 20 km perinteinen| 40 km perinteinen| 60 km perinteinen|
60 km perineinen, lähtö klo 8.30|
Resultlist 20 km vapaaReturn
Place Name                          Team                  Time
1  Paavilainen,Arvo                 Petäjävesi               51:47 + 00:00 
2  Pitkänen,Jouni                   PHS                      52:13 + 00:26 
3  Kangasniemi,Olavi                Lapin Sudet              52:31 + 00:44 
4  Jahkola,Oskari                   Lahden Hiihtoseura       52:34 + 00:47 
5  Keskitalo,Kimmo                  Lapin Safarit            52:43 + 00:56 
6  Leukkunen,Marko                  Oulu                     54:09 + 02:22 
7  Suuronen,Annika                  -                        58:21 + 06:34 
8  Raipala,Arvo                     Aureenlopen Eränkävijä   59:17 + 07:30 
9  Sampolahti,Ville                 Porin Seudun Hiihtäjät 1:00:09 + 08:22 
10 Sampolahti,Mikko                 Porin Seudun Hiihtäjät 1:00:10 + 08:23 
11 Koivisto,Jussi-Pekka             Kankaanpään Urheilijat 1:00:21 + 08:34 
12 Portti,Sammeli                   Inarin Yritys          1:00:56 + 09:09 
13 Länsman,Kirsti                   Inarin Yritys          1:01:19 + 09:32 
14 Magga,Seija                      Inarin Yritys          1:01:43 + 09:56 
15 Keskitalo,Kari                   Lapin Safarit          1:03:03 + 11:16 
16 Rantamäki,Anita                  Kauhajoen Karhu        1:03:49 + 12:02 
17 Kaartinen,Daniel                 Saariselkä             1:04:08 + 12:21 
18 Aaltio,Juho                      Rajamäen Rykmentti     1:04:42 + 12:55 
19 Pohjonen,Antti                   Perhon Kiri            1:04:51 + 13:04 
19 Pohjonen,Sakari                  Perhon Kiri            1:04:51 + 13:04 
21 Magga,Arla                       Inarin Yritys          1:04:54 + 13:07 
22 Magga,Solja                      Inarin Yritys          1:05:02 + 13:15 
23 Nevalinna,Sami                   EHS                    1:05:05 + 13:18 
24 Ranttila,Essi                    Inarin Yritys          1:05:10 + 13:23 
25 Sundell,Heikki                   Porin Seudun Steinerko 1:07:20 + 15:33 
26 Viitanen,Vieno                   Petäjävesi             1:11:00 + 19:13 
27 Jankola,Emilia                   Lahti                  1:11:02 + 19:15 
28 Holopainen,Sanna                 Hotelli Riekonlinna    1:11:03 + 19:16 
29 Ritakallio,Niko                  OKO Osuuspankkien Kesk 1:11:47 + 20:00 
30 GRANDI,ELISA                     Bologna                1:16:30 + 24:43 
31 Leikas-Viitanen,Virpi            Kemira Growhow Oyj     1:16:41 + 24:54 
32 Väänänen,Timo                    -                      1:17:26 + 25:39 
33 Malkki,Raimo                     Paperinkeräys          1:17:33 + 25:46 
34 Reiman,Seppo                     Lapin Sudet            1:17:47 + 26:00 
35 Juntunen,Alpo                    Nokia                  1:17:48 + 26:01 
36 Peteri,Valtteri                  RoiMH                  1:20:48 + 29:01 
37 Peteri,Titta                     RoiMH                  1:25:23 + 33:36 
38 Pelttari,Saku                    Ivalo                  1:29:30 + 37:43 
39 Torkko,Markku                    Lapin Kansa Oy         1:29:42 + 37:55 
40 Ranta,Ville                      RoiMH                  1:35:39 + 43:52 
41 Kilpi,Matti                      RoiMH                  1:35:54 + 44:07 
42 Rintamäki,Emilia                 Viljakkala             1:37:14 + 45:27 
43 Rintamäki,Kalle                  Viljakkala             1:38:43 + 46:56 
44 Rintamäki,Janne                  Viljakkala             1:39:03 + 47:16 
45 Rihtimäki,Markku                 Pi-Rauma               1:40:57 + 49:10 
46 Greus,Hilkka                     Konstan Kuljetus       1:42:07 + 50:20 
47 Sarkkinen,Helena                 Kalajoki               1:43:14 + 51:27 
48 Greus,Matti                      Konstan Kuljetus       1:44:47 + 53:00 
49 Virtanen,Heta                    -                      1:45:51 + 54:04 
50 Soikkonen,Kirsi                  -                      1:47:22 + 55:35 
51 Pakkanen,Joonatan                Saariselkä             1:53:03 +1:01:16 
52 Pakkanen,Timo                    Saariselkä             1:53:04 +1:01:17 
53 Pakkanen,Valtteri                Saariselkä             2:08:17 +1:16:30 
54 Pakkanen,Matti                   Saariselkä             2:08:18 +1:16:31 
55 Ranta,Jaakko                     RoiMH                  2:09:06 +1:17:19 
56 Ranta,Taru                       RoiMH                  2:09:12 +1:17:25 
57 Vänskä,Vuokko                    Fenestra               2:13:04 +1:21:17 
58 Särkilahti,Nina                  Fenestra               2:13:05 +1:21:18 
59 Juntunen,Armi                    -                      2:27:29 +1:35:42 
Resultlist 40 km vapaaReturn
Place Name                          Team                  Time
 
 1	Nieminen,Jari                   Startex                1:28:15 +  00:00 
 2	Leinonen,Kalevi                 Ähtärin Urheilijat     1:28:33 +  00:18 
 3	Pallari,Juho-Matti              A.P. Palvelut          1:29:46 +  01:31 
 4	Lehtola,Tomi                    LaSu                   1:29:59 +  01:44 
 5	Taskila,Sakari                  Kittilän Voima         1:30:05 +  01:50 
 6	Halonen,Jouni                   Sieppijärven Sisu      1:31:58 +  03:43 
 7	Portti,Yrjö                     Inarin Yritys          1:32:09 +  03:54 
 8	Sujala,Jori                     Inarin Yritys          1:34:15 +  06:00 
 9	Kola,Toni                       Inarin Yritys          1:34:25 +  06:10 
 10	Urpilainen,Pirjo                Kainuun Ärjy           1:35:53 +  07:38 
 11	Perätalo,Kari                   Inarin Yritys          1:36:10 +  07:55 
 12	Peura,Arto                      LaSu                   1:37:25 +  09:10 
 13	Kyyhkynen,Olli                  -                      1:40:40 +  12:25 
 14	Portti,Tiina                    Inarin Yritys          1:40:53 +  12:38 
 15	Julkunen,Jaakko                 Lapin Veikot           1:44:36 +  16:21 
 16	Jaakkola,Risto                  -                      1:44:37 +  16:22 
 17	Varonen,Vilho                   -                      1:46:53 +  18:38 
 18	Friedli,Werner                  RC Steffisburg         1:48:53 +  20:38 
 19	Mustonen,Hannu                  Myllykosken Latu       1:49:44 +  21:29 
 20	Rouhiainen,Juha                 Vähäkyrö               1:49:47 +  21:32 
 21	Ranttila,Kristiina              Inarin Yritys          1:50:24 +  22:09 
 22	Julkunen,Tapio                  Lapin Veikot           1:50:36 +  22:21 
 23	Viitala,Hannu                   Intersport Porvoo      1:51:54 +  23:39 
 24	Aunola,Arto                     YLE                    1:52:01 +  23:46 
 25	Strand,Aira                     -                      1:52:51 +  24:36 
 26	Nopanen,Ismo                    Vehkalahden Veikot     1:53:50 +  25:35 
 27	Pauna,Pentti                    -                      1:54:11 +  25:56 
 28	Lehtomäki,Erkki                 Multian Jyske          1:55:17 +  27:02 
 29	Peltonen,Taina                  Kärsämäki              1:55:39 +  27:24 
 30	Haimi,Hannu                     Myllykosken Latu       1:55:40 +  27:25 
 31	Nikkarinen,Kari                 Sodankylä              1:55:48 +  27:33 
 32	Määttä,Esko                     Nordea                 1:55:54 +  27:39 
 33	Hartikainen-Portti,Minna        Inarin Yritys          1:57:31 +  29:16 
 34	Aho,Osmo                        -                      1:58:27 +  30:12 
 35	Ruokanen,Pekka                  Lapin Kumi             1:59:09 +  30:54 
 36	Körkkö,Pentti                   Roin mh                2:00:22 +  32:07 
 37	Postila,Jukka                   -                      2:00:57 +  32:42 
 38	Nummela,Jorma                   -                      2:01:48 +  33:33 
 39	Halonen,Vesa                    Lapin Veikot           2:03:04 +  34:49 
 40	Takala,Jorma                    Koskenkorva            2:03:09 +  34:54 
 41	Visuri,Greta                    RoiMH                  2:03:43 +  35:28 
 42	Määttä,Timo                     Napapiirin Tikka       2:03:48 +  35:33 
 43	Tonteri,Okko                    Werlan Kiri            2:05:05 +  36:50 
 44	Kirvesmies,Tytti                HU-46                  2:06:36 +  38:21 
 45	Ruotsalainen,Tapani             Botnias Worldloppet Sk 2:08:03 +  39:48 
 46	Tonteri,Hannu                   Werlan Kiri            2:11:13 +  42:58 
 47	Salminen,Lauri                  Kodin Puu ja Lämpö     2:11:41 +  43:26 
 48	Hannula,Joonas                  Lapin Veikot           2:11:50 +  43:35 
 49	Kuismanen,Petra                 Kerkkoon Urheilijat    2:12:02 +  43:47 
 50	Hietala,Arto                    -                      2:12:04 +  43:49 
 51	Jokinen,Martti                  TVV                    2:12:22 +  44:07 
 52	Maijala,Merja                   -                      2:13:06 +  44:51 
 53	Ojala,Seija                     Otasmo                 2:13:52 +  45:37 
 54	Niinimäki,Kauko                 Hiisipirtin hiihtäjät/ 2:13:57 +  45:42 
 55	Hyvönen,Mirja                   Rovaniemi              2:14:17 +  46:02 
 56	Rantanen,Matti                  Lempäälän Kisa         2:16:30 +  48:15 
 57	FANTINI,ALDO                    Gaggio Montano (BO)    2:16:32 +  48:17 
 58	Louko,Olavi                     Espoo                  2:17:31 +  49:16 
 59	Ritakallio,Nina                 OKO Osuuspankkien Kesk 2:18:31 +  50:16 
 60	Väkevä,Mikko                    Ivalo                  2:19:19 +  51:04 
 61	Virkkunen,Eero                  Oulu                   2:19:50 +  51:35 
 61	Pietilä,Jorma                   Oulu                   2:19:50 +  51:35 
 61	Määttä,Juhani                   Turku                  2:19:50 +  51:35 
 64	Aaltio,Aapo                     Rajamäen Rykmentti     2:20:22 +  52:07 
 65	Aro,Pirkko                      RoiMH                  2:20:23 +  52:08 
 66	Telkki,Pertti                   Gitano Team            2:20:30 +  52:15 
 67	Tiuraniemi,Risto                Kemijoki Oy            2:21:25 +  53:10 
 67	Hietanen,Ulla                   -                      2:21:25 +  53:10 
 69	Sipola,Marita                   Fenestra               2:22:35 +  54:20 
 70	Juujärvi,Marketta               OH                     2:23:10 +  54:55 
 71	Kilpeläinen,Sinikka             RoiMH                  2:24:45 +  56:30 
 72	Niemikoski,Olavi                Stenvall-Yhtiöt        2:26:07 +  57:52 
 73	BENASSI,CARLO                   Ozzano Emilia (BO)     2:26:31 +  58:16 
 74	Sipilä,Lauri                    Oulu                   2:33:30 +1:05:15 
 75	Stenvall,Raimo                  -                      2:33:36 +1:05:21 
 76	Kulmala,Matti                   Stenvall-Yhtiöt        2:33:38 +1:05:23 
 77	Hangasvaara,Eeva-Liisa          Pohjolan Osuuspankki   2:33:39 +1:05:24 
 78	Salminen,Simo                   Kodin Puu ja Lämpö     2:37:24 +1:09:09 
 79	Koskela,Niilo                   Kemi                   2:37:34 +1:09:19 
 80	Eskelinen,Maija                 Tuiskelo               2:39:18 +1:11:03 
 81	Palosaari,Anne                  Op-ryhmä               2:39:29 +1:11:14 
 82	Pöyry,Arttu                     Op-ryhmä               2:45:19 +1:17:04 
 83	Luoma,Iiro                      Espoo                  2:54:14 +1:25:59 
 84	Sundell,Matti                   Ruosniemen Linja-auto  2:54:24 +1:26:09 
 85	DARDI,CINZIA                    Sasso Marconi (BO)     2:54:46 +1:26:31 
 85	CAVAZZA,CLAUDIO                 Casalecchio di Reno (B 2:54:46 +1:26:31 
 87	Havela,Sirkka                   RAMK                   2:55:25 +1:27:10 
 88	Pöyry,Sirpa                     Op-ryhmä               2:56:22 +1:28:07 
 89	Luoma,Sami                      Espoo                  3:02:18 +1:34:03 
 90	Luoma,Maarit                    Espoo                  3:02:20 +1:34:05 
 91	Luoma,Martti                    Espoo                  3:05:49 +1:37:34 
 92	Aho,Kyllikki                    Pohjolan Osuuspankki   3:21:06 +1:52:51 
 93	Eloranta,Jorma                  Metso IV               3:30:09 +2:01:54 
 94	Pakkanen,Ulla                   Saariselkä             3:35:27 +2:07:12 
 DNS	Autti,Jari                      LaSu   
 
Resultlist 60 km vapaaReturn
Place Name                          Team                  Time
 
 1	Salo,Jukka                      Op-ryhmä               2:24:46 +  00:00 
 2	Idström,Reima                   Inarin Yritys          2:31:44 +  06:58 
 3	Tanninen,Pasi                   KKV                    2:36:38 +  11:52 
 4	Varis,Antti                     Lahti                  2:40:09 +  15:23 
 5	Toivola,Joose                   Startex                2:44:26 +  19:40 
 6	Ämmälä,Jouko                    Manun Klaani           2:45:00 +  20:14 
 6	Niva,Kari                       Manun Klaani           2:45:00 +  20:14 
 8	Sippola,Juha                    Kyrön Voima            2:45:24 +  20:38 
 9	Törmänen,Sakari                 RoiMH                  2:47:49 +  23:03 
 10	Rauhala,Sauli                   Muonion Tunturiveikot  2:48:05 +  23:19 
 11	Pesonen,Sami                    Lapin Veikot           2:48:59 +  24:13 
 12	Haataja,Kyösti                  Oulainen               2:50:36 +  25:50 
 13	Kantola,Jari                    -                      2:51:19 +  26:33 
 14	Kilpomäki,Petri                 Op-ryhmä               2:52:16 +  27:30 
 15	Kirvesmies,Juha                 HU-46                  2:52:32 +  27:46 
 16	Meyer,Martin                    Sveitsi                2:52:33 +  27:47 
 17	Rantamäki,Veikko                Kauhajoen Karhu        2:53:28 +  28:42 
 18	Tiainen,Reijo                   Lean Reki, Espoo       2:55:32 +  30:46 
 19	Vilppola,Paavo                  -                      2:56:13 +  31:27 
 20	Jylhä,Kari                      Startex                2:56:30 +  31:44 
 21	Hämäläinen,Petri                LaSu                   2:57:28 +  32:42 
 22	Messerli,Rolf                   MTB Team Amstutz       3:01:36 +  36:50 
 23	Remes,Pekka                     RoiMH                  3:02:23 +  37:37 
 24	Aro,Ilkka                       RoiMH                  3:02:24 +  37:38 
 25	Sippola,Jussi                   Kyrön Voima            3:03:53 +  39:07 
 26	Repola,Jaakko                   RoiMH                  3:04:43 +  39:57 
 27	Puljujärvi,Jouni                Startex                3:05:26 +  40:40 
 28	Turunen,Vesa-Matti              ISS Palvelut Oy        3:09:20 +  44:34 
 29	Kemppainen,Jussi                Oulun Sivakka Oy       3:09:58 +  45:12 
 30	Lindholm,Pirjo                  Pohjolan Osuuspankki   3:09:59 +  45:13 
 31	Puurunen,Jorma                  Yli-Naseva             3:10:01 +  45:15 
 32	Nikkarinen,Ilkka                LaSu                   3:11:09 +  46:23 
 33	Virtanen,Anssi                  Rovaniemi              3:11:11 +  46:25 
 34	Oksala,Jarkko                   Hirsnummen Kunto       3:11:17 +  46:31 
 35	Hirsinummi,Riikka               Hirsnummen Kunto       3:11:18 +  46:32 
 36	Härkönen,Markku                 Pohjolan Osuuspankki   3:12:54 +  48:08 
 37	Karvinen,Liisa                  RoiMH                  3:13:00 +  48:14 
 38	Tolonen,Jarmo                   RoiMH                  3:13:02 +  48:16 
 39	Luoma,Juhani                    Kyrön Voima            3:13:07 +  48:21 
 40	Puolamaa,Pekka                  -                      3:13:20 +  48:34 
 41	Janhonen,Osmo                   Inarin Yritys          3:14:04 +  49:18 
 42	Jolanki,Jorma                   Lievestuoreen Kisa     3:14:20 +  49:34 
 43	Näsi,Juho                       Nokia                  3:15:11 +  50:25 
 44	Kestilä,Jouko                   RoiMH                  3:15:49 +  51:03 
 45	Nieminen,Jari                   OKO Osuuspankkien Kesk 3:16:20 +  51:34 
 46	Kaakkurivaara,Teuvo             Kemijoki Oy            3:16:56 +  52:10 
 47	Kuikko,Seppo                    VeVe                   3:17:11 +  52:25 
 48	Kuukasjärvi,Jouni               RMH                    3:18:10 +  53:24 
 49	Kolistaja,Pauli                 RoiMH                  3:18:11 +  53:25 
 50	Putaansuu,Pentti                Rakennusl. P.Putaansuu 3:19:45 +  54:59 
 51	Tapio,Reino                     RoiMH                  3:20:22 +  55:36 
 52	Kapraali,Ilkka                  Alatornion Ahjo        3:20:36 +  55:50 
 53	Kangas,Heikki                   Aker Kvaeruer          3:22:14 +  57:28 
 54	Priha,Matti                     Helsingin Suunnistajat 3:24:02 +  59:16 
 55	Kyrö,Pentti                     Inarin Yritys          3:25:07 +1:00:21 
 56	Pitkänen,Tapio                  Puijon Hiihtoseura (PH 3:25:18 +1:00:32 
 57	Peteri,Matti                    RoiMH                  3:25:31 +1:00:45 
 58	Moisio,Timo                     Kyröskoski             3:26:26 +1:01:40 
 59	Havela,Martti                   Kemijoki Oy            3:27:53 +1:03:07 
 59	Belt,Paavo                      RoiMH                  3:27:53 +1:03:07 
 61	Kokkonen,Mikko                  Pohjolan Osuuspankki   3:30:23 +1:05:37 
 62	Kauppi,Kari                     LPR Hiihtäjät          3:32:05 +1:07:19 
 63	Hyvönen,Markku                  YIT/Primatel           3:33:24 +1:08:38 
 63	Juujärvi,Timo                   Yit. Pirimatel Oy      3:33:24 +1:08:38 
 65	Pylväs,Marja-Liisa              OYS/Vapari             3:33:53 +1:09:07 
 66	Koskinen,Heikki                 Fenestra               3:33:57 +1:09:11 
 66	Koivunen,Timo                   Fenestra               3:33:57 +1:09:11 
 68	Honkala,Seppo                   TeliaSonera Oyj        3:35:56 +1:11:10 
 69	Kilpivaara,Osmo                 TeliaSonera Finland Oy 3:35:57 +1:11:11 
 70	Malmberg,Henrik                 -                      3:37:38 +1:12:52 
 71	Tammenoksa,Risto                RoiMH                  3:40:05 +1:15:19 
 72	Kainulainen,Heikki              Ruska                  3:41:00 +1:16:14 
 73	Airaksinen,Risto                YIT                    3:42:28 +1:17:42 
 74	Ritakallio,Maarit               OKO Osuuspankkien Kesk 3:42:40 +1:17:54 
 75	Törmänen,Heikki                 Inarin Yritys          3:43:13 +1:18:27 
 76	Tonteri,Pekko                   Werlan Kiri            3:45:33 +1:20:47 
 77	Haaranen,Jouko                  Rauta-Market           3:46:31 +1:21:45 
 78	Aho,Eljas                       Op-ryhmä               3:46:33 +1:21:47 
 79	Välijeesiö,Jari                 Lapin Ympäristökeskus  3:46:51 +1:22:05 
 80	Ollikainen,Pentti               W-Ski Team             3:47:43 +1:22:57 
 81	Rautakorpi,Ilkka                RoiMH                  3:47:47 +1:23:01 
 82	Kairala,Markus                  -                      3:48:38 +1:23:52 
 83	Turunen,Usko                    Rovaniemi              3:49:34 +1:24:48 
 84	Kilpeläinen,Jorma               Lapin Kansa            3:49:35 +1:24:49 
 85	Ranta,Timo                      RoiMH                  3:49:54 +1:25:08 
 86	Kirvesmies,Vuokko               HU-46                  3:51:13 +1:26:27 
 87	Väisänen,Anja                   Västerskog             3:54:13 +1:29:27 
 88	Väisänen,Timo                   Pohjolan Voima Oy      3:54:14 +1:29:28 
 89	Kujanen,Veijo                   Nurmo                  3:54:33 +1:29:47 
 90	Särkilahti,Tuomas               Fenestra               3:56:18 +1:31:32 
 91	Mankki,Tuomo                    ABC                    3:57:39 +1:32:53 
 92	Airaksinen,Kalevi               KPY Verkot Oy          3:58:46 +1:34:00 
 93	Kilpi,Kari                      RMG Inc.               3:59:30 +1:34:44 
 93	Vuori,Mika                      JYPS                   3:59:30 +1:34:44 
 95	Ruokamo,Kimmo                   Wetteri Oy             4:01:03 +1:36:17 
 96	Haase,Hannu                     Rovakaira Oy           4:04:27 +1:39:41 
 97	Oksanen,Rami                    Eräsetti Safaris       4:06:39 +1:41:53 
 98	Simmelvuo,Markku                Papula Oy              4:07:19 +1:42:33 
 99	Reiser,Sabine                   SV Baiersbronn         4:07:44 +1:42:58 
 100	Palosaari,Heikki                Pohjolan Osuuspankki   4:07:45 +1:42:59 
 101	Ignatius,Björn                  Carnegie Investment Ba 4:08:42 +1:43:56 
 102	Pajuranta,Heikki                Ilmajoen Kisailijat    4:12:46 +1:48:00 
 103	Turunen,Seppo                   Rovaniemi              4:25:57 +2:01:11 
 104	Anjala,Raimo                    Teknos Oy              4:30:10 +2:05:24 
 105	Vänskä,Ilpo                     Fenestra               4:52:02 +2:27:16 
 106	Pietikäinen,Olli-Heikki         Nurmijärvi             4:52:03 +2:27:17 
 107	Virkkunen,Tapani                -                      4:56:06 +2:31:20 
 108	Salli,Erkki                     Takahikiän Huru-ukot   5:30:58 +3:06:12 
 109	Papula,Niko                     Papula Oy              7:06:42 +4:41:56 
 
Resultlist 20 km perinteinenReturn
Place Name                          Team                  Time
 
 1	Pitkänen,Marjaana               PHS                      58:36 +  00:00 
 2	Salminen,Simo                   Varsinais-Suomen Vet.U 1:06:07 +  07:31 
 3	Rinta,Martti                    Vaasa                  1:08:31 +  09:55 
 4	Kolari,Sirpa                    -                      1:10:39 +  12:03 
 5	Hintikka,Jere                   Palokan Urheilijat     1:11:00 +  12:24 
 6	Rautio,Pentti                   Kulj.liike Kanerva     1:11:31 +  12:55 
 7	Sonninen,Seppo                  Kortela                1:11:41 +  13:05 
 8	Mäkeläinen,Terttu               Rauma                  1:11:42 +  13:06 
 9	Solmula,Jaakko                  Varalan Maratonklubi   1:12:09 +  13:33 
 10	Viitakoski,Antti                Ikaalinen              1:13:39 +  15:03 
 10	Viitakoski,Mikko                Ikaalisten Löylynlyöjä 1:13:39 +  15:03 
 10	Hakala,Simo                     Ikaalinen              1:13:39 +  15:03 
 13	Ahola,Antero                    Lappajärven Veikot     1:14:08 +  15:32 
 14	Leppänen,Juha                   Saariselän Saamattomat 1:16:29 +  17:53 
 15	Holopainen,Teija                Hotelli Riekonlinna    1:17:38 +  19:02 
 16	Markkula,Antti                  Sveitsin lukio/Hyvinkä 1:17:46 +  19:10 
 17	Saarikko,Antti                  Loimaa                 1:17:55 +  19:19 
 18	Raappana,Tarmo                  Suomussalmi            1:19:34 +  20:58 
 19	Nuorgam,Signe                   Monodane-Team          1:20:35 +  21:59 
 20	Leveelahti,Ilkka                Tampereen Yliopiston E 1:20:49 +  22:13 
 21	Rinkinen,Esko                   A-Vakuutus             1:21:53 +  23:17 
 22	Johansson,Hans                  Johannesdal SK         1:22:06 +  23:30 
 23	Metsävirta,Aarre                Metso II               1:23:11 +  24:35 
 24	Kangasniemi,Miska               Lapin Sudet            1:23:40 +  25:04 
 25	Kangasniemi,Markku              Lapin Sudet            1:23:42 +  25:06 
 26	Jankola,Carita                  Unopiu                 1:27:38 +  29:02 
 27	Hänninen,Rauno                  HAMINA                 1:27:53 +  29:17 
 28	Saarinen,Jorma                  Unisoundia Oy          1:28:06 +  29:30 
 28	Kanerva,Kari                    Kulj.liike Kanerva     1:28:06 +  29:30 
 30	Kokko,Olavi                     Jalasjärven Jalas      1:28:17 +  29:41 
 31	Tuominen,Antti                  Neidenin Tunturisudet  1:28:26 +  29:50 
 32	Mäki-Kamppi,Frans               Rasti-Kurikka          1:28:57 +  30:21 
 33	Kokkila,Tuomas                  SRV                    1:29:03 +  30:27 
 34	Timonen,Kauko                   Etelä-Suomen Sanomat   1:29:56 +  31:20 
 35	Torkki,Tapio                    Tampere                1:30:18 +  31:42 
 36	Kauranen,Kirsti                 Vapo Oy                1:30:31 +  31:55 
 37	Rytkönen,Aleksanteri            Rajamäen Rykmentti     1:30:48 +  32:12 
 37	Nummi,Juhani                    Baltic Tank            1:30:48 +  32:12 
 37	Rantala,Marja                   Baltic Tank            1:30:48 +  32:12 
 37	Rytkönen,Oili                   Rajamäen Rykmentti     1:30:48 +  32:12 
 41	Järvelä,Lasse                   H-S Vesi Oy            1:30:56 +  32:20 
 42	Holm,Pasi                       Pellervo               1:31:01 +  32:25 
 43	Lehtinen,Asko                   Wisky-Team             1:31:15 +  32:39 
 44	Järvinen,Leo                    Wisky-Team             1:31:17 +  32:41 
 45	Raipala,Marketta                Ikaalisten Kuntoilijat 1:31:22 +  32:46 
 46	Fagernäs,Peter                  Valkovilla             1:32:42 +  34:06 
 47	Sampolahti,Eero                 Porin Seudun Hiihtäjät 1:32:44 +  34:08 
 48	Niemelä,Taisto                  -                      1:34:03 +  35:27 
 49	Sampolahti,Marita               Porin Seudun Hiihtäjät 1:34:06 +  35:30 
 50	Virtaala,Matti                  Joensuu                1:34:29 +  35:53 
 51	Eloranta,Virpi                  Metso II               1:34:31 +  35:55 
 52	Reponen,Riitta                  Pankavara              1:35:15 +  36:39 
 53	SIMONI,GIUSEPPE                 Casalecchio di Reno (B 1:35:47 +  37:11 
 54	Oikarinen,Kerttu                Op-ryhmä               1:36:56 +  38:20 
 55	Leveelahti,Ulla-Maija           Vesilahden kunta       1:37:02 +  38:26 
 56	Kokkila,Lauri                   SRV                    1:37:25 +  38:49 
 57	Söderling,Ismo                  Väestöliitto           1:38:20 +  39:44 
 58	Lindfors,Leena                  Liljendal IK           1:38:22 +  39:46 
 59	Kasurinen,Riikka                Altian Viinikerho      1:39:17 +  40:41 
 60	Gesterberg,Kirsti               Altian Viinikerho      1:39:19 +  40:43 
 61	Michelsen,Leena                 Altian Viinikerho      1:39:25 +  40:49 
 62	Kasurinen,Mariitta              Altian Viinikerho      1:39:29 +  40:53 
 63	Juntunen,Sirpa                  Muhos                  1:39:46 +  41:10 
 64	Juusela,Jyrki                   Pankavara              1:39:52 +  41:16 
 64	Juusela,Leena                   Pankavara              1:39:52 +  41:16 
 66	Saarela,Pirkko                  Op-ryhmä               1:39:55 +  41:19 
 67	Saarela,Simo                    Rovaniemi              1:39:57 +  41:21 
 68	Viitala,Eija                    Intersport Porvoo      1:40:01 +  41:25 
 69	Louekoski,Pirjo                 Nuotiopiiri            1:40:15 +  41:39 
 70	Louekoski,Matti                 Nuotiopiiri            1:40:16 +  41:40 
 71	Paasio,Teija                    -                      1:41:17 +  42:41 
 72	Lehtola,Kalevi                  Teuvan Rivakka         1:41:19 +  42:43 
 73	Hämäläinen,Anne                 Tuusulanjärven Purjeht 1:41:31 +  42:55 
 74	Hämäläinen,Lauri                Tuusulanjärven Purjeht 1:41:34 +  42:58 
 75	Ranta,Maare                     Helsinki               1:41:59 +  43:23 
 75	Ranta,Paavo                     Helsinki               1:41:59 +  43:23 
 77	Rauhala,Heli                    Muonio                 1:42:48 +  44:12 
 78	Särkijärvi,Maarit               Muonio                 1:42:50 +  44:14 
 79	Kukkola,Hilkka                  Rovaniemi              1:43:01 +  44:25 
 80	Lehto,Markku                    Sosiaali- ja Terveysmi 1:43:25 +  44:49 
 81	Henttonen,Anneli                -                      1:43:49 +  45:13 
 82	Mattila,Mari                    RoiMH                  1:43:58 +  45:22 
 83	Sievänen,Anja                   P.Helin Oy             1:44:00 +  45:24 
 84	Lehtelä,Antero                  Alavieskan Taksiautoil 1:44:08 +  45:32 
 85	Hallikainen,Krista              Kuopio                 1:44:09 +  45:33 
 86	Harjuntausta,Juhani             Entop Oy               1:44:43 +  46:07 
 87	Harjuntausta,Arja               Pirkkala               1:44:45 +  46:09 
 88	Nurmi,Samuli                    Pirkanmaan Lehtipaino  1:45:07 +  46:31 
 89	Porkka,Helena                   T:mi Helena Porkka     1:45:16 +  46:40 
 89	Lampinen-Steurs,Lea             Teknoware Oy           1:45:16 +  46:40 
 91	Lehtelä,Kaija                   Lehtelän Lemmikki      1:45:33 +  46:57 
 92	Saarinen,Sirpa                  Riihilatu              1:45:41 +  47:05 
 93	Pöysti,Ukko-Pekka               Grankulla IFK          1:45:51 +  47:15 
 94	Elo,Eila                        Helsinki               1:46:10 +  47:34 
 95	Oksanen,Jaakko                  Rovaniemi              1:46:11 +  47:35 
 96	Oksanen,Riitta                  Rovaniemi              1:46:13 +  47:37 
 97	Herranen,Juhani                 Siskelnjargan Hiihtäjä 1:46:19 +  47:43 
 98	Hallikainen,Reijo               Kuopio                 1:46:20 +  47:44 
 99	GUALANDI,LUCIA                  Bologna                1:46:31 +  47:55 
 100	Huovinen,Pirkko                 Helsinki               1:47:14 +  48:38 
 101	Ylinen,Heikki                   TKK Oy                 1:47:16 +  48:40 
 101	Hietala,Tuula                   Hämeenlinna            1:47:16 +  48:40 
 103	Ollila,Esko                     Purso Oy               1:47:20 +  48:44 
 104	Yliluoma,Matti                  Kauhava                1:48:33 +  49:57 
 105	Peltola,Sylvi                   Petäjänkuorimasjärven  1:48:38 +  50:02 
 106	Ignatius,Christian              -                      1:49:41 +  51:05 
 107	Ignatius,Mihael                 -                      1:49:45 +  51:09 
 108	Chydenius,Jan-Erik              Helsingin Astangajooga 1:49:50 +  51:14 
 109	Rissanen,Diana                  Helsinki               1:50:31 +  51:55 
 110	Rissanen,Eero                   Helsinki               1:50:51 +  52:15 
 111	Ilola,Tuija                     S.Punkki Oy            1:51:11 +  52:35 
 112	Kangas,Antti                    Roki Korttelik./Detroi 1:51:19 +  52:43 
 113	Kangas,Marko                    Jokkatien Kuntoilijat  1:51:21 +  52:45 
 114	Artimo,Eeva                     Metso II               1:52:18 +  53:42 
