Vaskoolihiihto

Lapin Sudet ry Saariselkä

25.03.05

Resultlist 60 km perinteinenReturn
Place Name                          Team                  Time
 1	Jahkola,Osmo                    Pankavara              3:22:18 +  00:00 
 2	Heimann,Ruedi                   Sveitsi                3:22:22 +  00:04 
 3	Leppiniemi,Mikko                Op-ryhmä               3:23:33 +  01:15 
 4	Palsa,Tuomo                     Kemi                   3:39:18 +  17:00 
 5	Pekkala,Esa                     -                      3:40:01 +  17:43 
 6	Pitkäaho,Seppo                  Purnumukan Kyläyhdisty 3:45:36 +  23:18 
 7	Ilola,Ilari                     Rajamäen Kehitys       3:56:36 +  34:18 
 8	Matilainen,Mikko                Telia Sonera           3:59:42 +  37:24 
 9	Lehvonen,Riitta                 Purnumukan Kyläyhdisty 4:01:17 +  38:59 
 10	Sarkkinen,Pertti                Kalajoen Op            4:04:23 +  42:05 
 11	Pöyry,Tapani                    Pohjolan Osuuspankki   4:12:53 +  50:35 
 12	Lindfors,Karl-Magnus            Liljendal IK           4:17:11 +  54:53 
 13	Ruokamo,Sirkka                  Posio                  4:18:16 +  55:58 
 14	Lehto,Seppo                     Kuopio                 4:23:47 +1:01:29 
 15	Salminen,Ville                  Startex                4:24:14 +1:01:56 
 16	Lohi,Jouni                      LähiMedi               4:33:13 +1:10:55 
 17	Leskinen,Kauko                  Forssa                 4:33:32 +1:11:14 
 18	Sundman,Merja                   Rauman Kalevankiertäjä 4:38:34 +1:16:16 
 19	Mutka,Kari                      Vapo Oy                4:41:06 +1:18:48 
 20	Särkelä,Sakari                  Lapin Veikot           4:41:53 +1:19:35 
 21	Lohi,Arja                       LähiMedi               4:48:37 +1:26:19 
 22	Benati,Luciano                  Bologna                4:48:44 +1:26:26 
 23	Peltonen,Matti                  Rex Ski team           4:55:14 +1:32:56 
 24	Ahvensalmi,Risto                Posio                  4:57:46 +1:35:28 
 25	Janhonen,Juhani                 Inarin Yritys          5:01:38 +1:39:20 
 26	Kokkila,Timo                    SRV                    5:02:24 +1:40:06 
 27	Joki,Pentti                     Ivalon Tuppi           5:02:45 +1:40:27 
 28	Kemppi,Jouko                    Kemppi Oy              5:03:48 +1:41:30 
 29	Pöyry,Kyösti                    Paperinkeräys          5:07:58 +1:45:40 
 30	Pihakari,Antti                  Mervin Talli           5:17:20 +1:55:02 
 31	Viitanen,Pentti                 Porvoon Liikenne       5:17:21 +1:55:03 
 32	Helin,Pertti                    P.Helin Oy             5:18:27 +1:56:09 
 33	Porkka,Olli-Pekka               Teknoware Oy           5:19:25 +1:57:07 
 34	Viitanen,Reijo                  Turun Kuormalava       5:23:21 +2:01:03 
 35	Grandi,Massimo                  Bologna                5:28:20 +2:06:02 
 36	Kivekäs,Timo                    Hirsilän Pyrkivä       5:29:58 +2:07:40 
 37	Kimpimäki,Kauko                 XYZ                    5:37:08 +2:14:50 
 38	Högström,Marja-Leena            Lapponia Tours         6:10:57 +2:48:39 
 39	Kotavuopio-Bossert,Merja        Lapponia Tours         6:10:59 +2:48:41 

06.04.05 21:18:30 eTiming Version 1.9 Emit as
Lisensed to: INARIN SEURAYHTYMä