Vaskoolihiihto

Lapin Sudet ry Saariselkä

25.03.05

Resultlist 40 km perinteinenReturn
Place Name                          Team                  Time
 1	Kallio,Armas                    TVV                    1:56:06 +  00:00 
 2	Hautala,Mauri                   Häjyt                  1:57:00 +  00:54 
 3	Mäkelä,Kari-Matti               IU                     2:14:25 +  18:19 
 4	Nordman,Håkan                   Malax IF               2:17:00 +  20:54 
 5	Ottela,Jukka                    Etelä-Suomen Sanomat   2:18:47 +  22:41 
 6	Suikkanen,Juhani                Seitapolun Suihkijat   2:25:16 +  29:10 
 7	Ville,Viitanen                  Vantaa                 2:26:05 +  29:59 
 8	Viitanen,Jarmo                  OKO Osuuspankkien Kesk 2:26:37 +  30:31 
 9	Palomäki,Henri                  Härmän Seudun Hiihtäjä 2:27:22 +  31:16 
 10	Lukka,Martti                    Nurmijärven Hiihtoseur 2:29:06 +  33:00 
 11	Salomaa,Markku                  Pohjolan Osuuspankki   2:29:23 +  33:17 
 12	Puhakka,Matti                   HAMINA                 2:29:34 +  33:28 
 13	Niemi,Sirpa                     Varalan Maratonklubi   2:30:09 +  34:03 
 14	Saarikko,Seppo                  Lammin Säkiä           2:30:31 +  34:25 
 15	Päkkilä,Martti                  Turku                  2:32:11 +  36:05 
 16	Saario,Olli-Pekka               Turun Seudun Op        2:32:43 +  36:37 
 17	Huila,Jouni                     LP-Team Finland        2:33:04 +  36:58 
 18	Salonen,Juha                    Huhtamäki Oyj          2:33:07 +  37:01 
 19	Halmesmäki,Matti                K                      2:33:47 +  37:41 
 20	Uusitalo,Matti                  Kippihuolto            2:34:12 +  38:06 
 21	Rautiainen,Saku                 Vehicles Import Oy     2:34:38 +  38:32 
 22	Waris,Tapio                     YIT                    2:35:06 +  39:00 
 23	Kuisma,Jouko                    Teknoware Oy           2:35:07 +  39:01 
 24	Markku,Tapio                    Ruukki Team            2:36:13 +  40:07 
 25	Kallela,Pentti                  Teuvan Rivakka         2:36:43 +  40:37 
 26	Halmesmäki,Aleksi               Sompio                 2:37:17 +  41:11 
 27	Saarikko,Aulis                  Lammin Säkiä           2:38:26 +  42:20 
 28	Neitola,Riitta                  -                      2:38:43 +  42:37 
 29	Ritakallio (suojelija),Timo     OKO Osuuspankkien Kesk 2:39:09 +  43:03 
 30	Lintunen,Aulis                  -                      2:41:35 +  45:29 
 31	Markkula,Lasse                  Hyvinkää               2:42:29 +  46:23 
 32	Tammilehto,Raimo                Osuuspankkikeskus      2:42:46 +  46:40 
 33	Oikarinen,Esko                  -                      2:44:11 +  48:05 
 34	Palomäki,Jouko                  Keuruun Sähkö          2:44:15 +  48:09 
 35	Hynell,Anssi                    Vihdin Kuorma-autoilij 2:44:40 +  48:34 
 35	Haapala,Pentti                  Semtu Oy               2:44:40 +  48:34 
 37	Toponen,Tero                    If Vakuutusyhtiö       2:44:45 +  48:39 
 38	Kytönen,Erkki                   Rovaniemi              2:44:57 +  48:51 
 39	Kuntola,Raimo                   Op-ryhmä               2:44:59 +  48:53 
 40	Rautiainen,Esko                 Joroisten Urheilijat   2:45:32 +  49:26 
 41	Härmälä,Marjatta                Pankavara              2:47:46 +  51:40 
 42	Säilä,Antro                     LG                     2:48:03 +  51:57 
 43	Nevanlinna,Jaakko               Kauniainen             2:48:15 +  52:09 
 44	Kirjavainen,Erja                Fenestra               2:48:27 +  52:21 
 45	Halonen,Jarmo                   Elecster Oyj           2:48:29 +  52:23 
 46	Aaltio,Petri                    Rajamäen Rykmentti     2:48:37 +  52:31 
 47	Korhonen,Arto                   Karinaisten Kunto      2:48:50 +  52:44 
 48	Kangasniemi,Irmeli              Nurmijärvi             2:50:21 +  54:15 
 49	Santala,Seppo                   Helsinki               2:50:50 +  54:44 
 50	Jäntti,Lauri                    Educons Oy             2:50:55 +  54:49 
 51	Jalkanen,Johanna                -                      2:50:58 +  54:52 
 52	Härmälä,Jukka                   Pankavara              2:51:20 +  55:14 
 53	Kokkila,Ilpo                    SRV                    2:52:25 +  56:19 
 54	Vauhkonen,Reijo                 Helsinki               2:52:41 +  56:35 
 55	Vainio,Matti                    LoJa                   2:52:44 +  56:38 
 56	Pokka,Hannele                   Op-ryhmä               2:53:17 +  57:11 
 57	Etu-Seppälä,Hannu               Op-ryhmä               2:53:18 +  57:12 
 58	Kytölä,Ilpo                     Sasi                   2:53:42 +  57:36 
 59	Kytölä,Markus                   Tampere                2:53:43 +  57:37 
 60	Hilli,Matti                     Vapo Oy                2:54:47 +  58:41 
 61	Melkko,Markku                   Vapo Oy                2:54:48 +  58:42 
 62	Kauranen,Pekka                  Vapo Oy                2:54:49 +  58:43 
 63	Lahti,Jussi                     Ins.tsto Jussi Lahti O 2:55:56 +  59:50 
 64	Piintola,Taisto                 Veikkaus               2:56:01 +  59:55 
 65	Koskela,Ritva                   Kemi                   2:56:05 +  59:59 
 66	Hintikka,Erkki                  Palokan Urheilijat     2:56:07 +1:00:01 
 67	Borgman,Raimo                   R.Borgman              2:57:05 +1:00:59 
 68	Salonen,Sanna                   Helsinki               2:57:10 +1:01:04 
 69	Alakalve,Mikko                  Helsinki               2:57:12 +1:01:06 
 70	Viirret,Esa                     -                      2:57:39 +1:01:33 
 70	Viirret,Tuija Leena             -                      2:57:39 +1:01:33 
 72	Pohjola,Markku                  Ruukki Team            2:58:25 +1:02:19 
 73	Jääskeläinen,Matti              Future121 Oy           2:59:01 +1:02:55 
 74	Kiisinen,Pentti                 Nuotiopiiri            2:59:14 +1:03:08 
 74	Sirviö,Pekka                    Nuotiopiiri            2:59:14 +1:03:08 
 76	Tamminen,Terttu                 Ruukki Team            2:59:18 +1:03:12 
 76	Tamminen,Sakari                 Ruukki Team            2:59:18 +1:03:12 
 78	Eloranta,Jorma                  Metso IV               3:00:09 +1:04:03 
 79	Harju-Autti,Arto                -                      3:00:28 +1:04:22 
 80	Mannonen,Harri                  Lahti                  3:00:31 +1:04:25 
 81	Eloranta,Esa                    UPM-Rauma              3:02:46 +1:06:40 
 82	Rahja,Sanna                     -                      3:03:34 +1:07:28 
 82	Rahja,Kari                      -                      3:03:34 +1:07:28 
 84	Helevuo,Riitta                  Niemenkiertäjät        3:04:36 +1:08:30 
 84	Helevuo,Heikki                  Niemenkiertäjät        3:04:36 +1:08:30 
 86	Tupala,Heikki                   Helsinki               3:04:46 +1:08:40 
 87	Peltola,Kai                     Petäjänkuorimasjärven  3:05:14 +1:09:08 
 88	Lang,Tuomas                     CapMan Capital Managem 3:07:37 +1:11:31 
 89	Lang,Annukka                    Helsinki               3:07:38 +1:11:32 
 90	Kotaniemi,Annikki               NaKu Oy                3:07:46 +1:11:40 
 91	Isotalo,Maija                   EVIA                   3:07:59 +1:11:53 
 92	Erjanti,Jorma                   Nurmijärvi             3:08:02 +1:11:56 
 93	Lankila,Tanja                   Pankavara              3:10:35 +1:14:29 
 94	Äijö,Pertti                     Protopaja Oy           3:12:38 +1:16:32 
 95	Pitkänen,Tuomas                 Pankavara              3:12:39 +1:16:33 
 96	Pitkänen,Marjatta               Pankavara              3:12:41 +1:16:35 
 97	Pitkänen,Paavo                  Pankavara              3:12:42 +1:16:36 
 98	Steurs,Paul                     Teknoware Oy           3:13:29 +1:17:23 
 99	Kestilä,Iiris                   RoiMH                  3:16:03 +1:19:57 
 100	Haapamäki,Jorma                 Hiihtelijät            3:16:22 +1:20:16 
 100	Vaahtio,Marja                   Hiihtelijät            3:16:22 +1:20:16 
 102	Santala,Ilpo                    DFF                    3:18:38 +1:22:32 
 103	Vikeväinen,Mauri                TeliaSonera Oyj        3:19:40 +1:23:34 
 104	Vikeväinen,Leena                TeliaSonera Oyj        3:19:42 +1:23:36 
 105	Solja,Tiina                     -                      3:20:58 +1:24:52 
 106	Huju,Petri                      Klaukkala              3:21:45 +1:25:39 
 107	Björn,Heli                      Klaukkala              3:21:46 +1:25:40 
 108	Haaranen,Kati                   Rauta-Market           3:24:26 +1:28:20 
 109	Kadenius,Rauno                  Rauta-Market           3:24:27 +1:28:21 
 109	Haaranen,Pirjo                  Rauta-Market           3:24:27 +1:28:21 
 111	Tuominen,Kari                   Op-ryhmä               3:25:22 +1:29:16 
 112	Kotaniemi,Olavi                 NaKu Oy                3:25:32 +1:29:26 
 113	Virkkunen,Janne                 Helsingin Sanomat      3:25:52 +1:29:46 
 114	Elo,Nitta                       Vehmaan Kiisto         3:27:43 +1:31:37 
 115	Reponen,Tapio                   Pankavara              3:30:17 +1:34:11 
 116	Pennanen,Heimo                  LaSu                   3:30:52 +1:34:46 
 117	Säylä,Tiina                     Pöytyän Urheilijat     3:32:25 +1:36:19 
 118	Säylä,Emmi                      Pöytyän Urheilijat     3:32:37 +1:36:31 
 119	Arttijeff,Tarja                 -                      3:33:52 +1:37:46 
 120	Wallin,Seppo                    Satumaan Suksijat      3:35:26 +1:39:20 
 121	Vankka,Pirjo                    Helsinki               3:38:08 +1:42:02 
 122	Kangas,Kirsti                   Ivalo                  3:46:29 +1:50:23 
 123	Kinisjärvi,Terhi                Safely/Vehmaa          3:48:28 +1:52:22 
 124	Takkunen,Eero                   -                      3:57:05 +2:00:59 
 125	Valve,Wille                     Lapin Sudet            5:29:49 +3:33:43 
 126	Korhonen,Hanna                  Lapin Sudet            5:30:02 +3:33:56 

06.04.05 21:18:30 eTiming Version 1.9 Emit as
Lisensed to: INARIN SEURAYHTYMä