Inarin Yrityksen iltarastit 14.06.2005 - tulokset

- väliajat -


A-rata 5.6 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapio Pussinen                                  45.16
   2. Juha Heikkonen              LR                  46.41     +1.25
   3. Petri Hämäläinen            LR                  49.51     +4.35
   4. Ari Huru                                        53.41     +8.25
   5. Raimo Oja                   LR                  59.16    +14.00
   6. Markku Välitalo             MH                  59.36    +14.20
   7. Pirjo Pussinen                                  59.55    +14.39
   8. Olavi Akkanen                                 1.00.24    +15.08
   9. Juha Mehtäjärvi                               1.00.45    +15.29
  10. Eva Reeni                   RiSu              1.00.51    +15.35
  11. Juhani Janhonen                               1.22.49    +37.33
  12. Arto Sihvo                  LR                1.25.45    +40.29
    - Kai Jentala                                  Ei aikaa

Oma A-rata (7.rasti puuttuu)

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Virtala                                   50.42

B-rata 3.5 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sammeli Portti              InYr                35.54
   2. Minna Hartikainen-Portti                        41.05     +5.11
   3. Kaisa Paananen                                  43.20     +7.26
   4. Seppo Körkkö                                    43.52     +7.58
   5. Kaija Paananen                                  46.45    +10.51
   6. Sinikka Ruotsalainen                            48.46    +12.52
   7. Paulus Keskitalo                                53.03    +17.09
   8. Rauni Rekonen                                   56.15    +20.21
   9. Ulla Keskitalo                                1.03.13    +27.19
  10. Riina Tervo                                   1.16.03    +40.09

C-rata 1.8 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saara Seipiharju                              1.12.54
   2. Marjo-Riitta Rantamäki                        1.13.10       +16