Lapin Susirastit 07.06.2005 - tulokset
A-rata 5.1 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Jussila PetPe 48.20
2. Matti Virtala 52.11 +3.51
3. Vesa Virtanen LR 53.15 +4.55
4. Timo Kurkkio LR 57.21 +9.01
5. Pentti Nikodemus LapVe 1.08.29 +20.09
6. Juha Harlin LR 1.10.28 +22.08
7. Marko Airola LR 1.11.34 +23.14
8. Markku Välitalo MH 1.18.12 +29.52
9. Juha Mehtäjärvi 1.18.57 +30.37
10. Matti Pekkala LR 1.21.20 +33.00
11. Kaija Paananen 1.29.01 +40.41
12. Ari Huru 1.34.32 +46.12
13. Kaisa Paananen 2.01.08 +1.12.48
14. Juhani Janhonen 2.14.18 +1.25.58
B-rata 3.8 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pirjo Urpilainen 58.33
2. Saila Lappalainen 1.02.54 +4.21
3. Tapio Pyhälä LapLenn. 1.03.43 +5.10
4. Vesa Näätänen LapLenn. 1.03.56 +5.23
5. Hannu Hautaniemi LapLenn. 1.04.09 +5.36
6. Ulla&Paulus Keskitalo 1.10.38 +12.05
7. Minna Hartikainen-Portti 1.16.29 +17.56
8. Maija Saarela-Kinnunen 1.17.09 +18.36
9. Seppo Körkkö 1.22.39 +24.06
10. Rauni Rekonen 1.26.54 +28.21
11. Irma Heikkinen 1.38.23 +39.50
C-rata 1.5 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pia&Samu Jussila PetPe 44.03
2. Sunna Kovanen 49.32 +5.29
3. Ville&Joanna 1.07.50 +23.47
Oma B-Rata 3.8 km (2.viim. eri)
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tarja Tuovinen MH 54.55
Omarata 1
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aimo Kinnunen 1.37.17
Omarata 2
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarmo Jannula LapLenn. 1.21.59
2. Helena Hilli LapLenn. 1.22.08 +9
RjK:n mestaruuskilpailu 3.8 km
(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 39)
1. Björninen RJK 29.47
2. Kontiosalo RJK 30.42 +55
3. Kinnunen RJK 42.30 +12.43
4. Pöyry RJK 43.29 +13.42
5. Kyrö RJK 44.28 +14.41
6. Vaattovaara RJK 45.48 +16.01
7. Raistakka RJK 46.32 +16.45
8. Autti RJK 46.42 +16.55
9. Luhder RJK 47.13 +17.26
10. Lintula RJK 48.33 +18.46
11. Lehtomäki RJK 49.23 +19.36
12. Välikangas RJK 50.09 +20.22
13. Ylikoski RJK 54.51 +25.04
14. K Imponen RJK 55.48 +26.01
15. Koivisto RJK 57.10 +27.23
16. Kittilä RJK 58.34 +28.47
17. Miettunen RJK 1.02.30 +32.43
18. Tolppi RJK 1.03.20 +33.33
19. Pelttari RJK 1.03.39 +33.52
20. Kangas RJK 1.03.44 +33.57
21. Marjeta RJK 1.04.01 +34.14
22. Alaluusua RJK 1.06.44 +36.57
23. Lauri RJK 1.08.47 +39.00
24. V T Mustonen RJK 1.10.39 +40.52
25. Kuningas RJK 1.12.22 +42.35
26. Ämmälä RJK 1.22.59 +53.12
27. Korpela RJK 1.23.17 +53.30
28. Kangasniemi RJK 1.25.36 +55.49
29. Kuusijärvi RJK 1.37.19 +1.07.32
Hyl Uimarihuhta RJK Hylätty
Hyl Lind RJK Hylätty
Hyl Sankala RJK Hylätty
Hyl Näkkäläjärvi RJK Hylätty
Hyl Rainio RJK Hylätty
Hyl Salminen RJK Hylätty
Hyl Brunfeldt RJK Hylätty
Hyl Haverinen RJK Hylätty
Hyl Takkinen RJK Hylätty
Hyl Tervonen RJK Hylätty
Hyl E V Mustonen RJK Hylätty
Hyl Sipola RJK Hylätty
Hyl Sassali RJK Hylätty
Hyl Siven RJK Hylätty
Hyl Saukkoriipi RJK Hylätty
Hyl Välimäki RJK Hylätty
Hyl Sieppi RJK Hylätty
Hyl Rissanen RJK Hylätty
Hyl Molkojärvi RJK Hylätty
Hyl Saijets RJK Hylätty
Hyl Alik Kittilä RJK Hylätty
Hyl Alik Arvio RJK Hylätty
Hyl Olli RJK Hylätty
Hyl Kallio RJK Hylätty
Hyl Saari RJK Hylätty
Hyl Tuutijärvi RJK Hylätty
Hyl Lilja RJK Hylätty
Hyl Pohtila RJK Hylätty
Hyl Alik Selkälä RJK Hylätty
Hyl Pekkala RJK Hylätty
Hyl Hannula RJK Hylätty
Hyl Säkkinen RJK Hylätty
Hyl Mikkola RJK Hylätty
Hyl Tiuraniemi RJK Hylätty
Hyl Jokkala RJK Hylätty
Hyl Ojaniemi RJK Hylätty
Hyl Riekkinen RJK Hylätty
Hyl Mustajärvi RJK Hylätty
Hyl Nyberg RJK Hylätty